TUTTI I PIU' ED I MENO DELL'ANNO 2008/2009 
                 
COMPARAZIONE TRA SOCIETA' AFFILIATE SIA NEL 2008/2009 CHE NELL'ANNO PRECEDENTE                               (non sono stati riportati i casi di "non variazioni")
ATTIVITA' GIOVANILE - VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE
c.s. societa' T/G M F   7 A.S.IRIDE VOLLEY VILLA D'ORO  -4
7 A.S.IRIDE VOLLEY VILLA D'ORO  -4 -4 -3   53 POLISPORTIVA MADONNINA VOLLEY -2
90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA -2 0 -3   90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA -2
216 P. RAVARINESE                 -2 0 -2   176 A.S. VOLLEY SPILAMBERTO       -2
219 A.S.D. POLISPORTIVA PAVULLESE -2 0 -3   218 G.S. COLOMBARO VOLLEY A.S.D.  -2
223 SPORTING CLUB ITALIA          -2 -2 0   243 SOCIETA' VOLLEY MODENA        -2
243 SOCIETA' VOLLEY MODENA        -2 0 -4   262 MONDIAL QUARTIROLO            -2
53 POLISPORTIVA MADONNINA VOLLEY -1 -1 0   12 ASS. SPORT CORLO              -1
158 MONTALE PALLAVOLO A.S.D.      -1 0 1   14 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA  -1
177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" -1 0 -1   15 GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA -1
204 C.S.JACQUES MARITAIN MADONNINA -1 -1 -1   51 IDEA VOLLEY SASSUOLO          -1
247 SAN GIORGIO SASSUOLO A.S.D.   -1 0 -2   97 STADIUM PALL.MIRANDOLA        -1
            100 POLIVALENTE S. DAMASO         -1
            111 U.S.CASTELNUOVO               -1
c.s. societa' T/G M F   121 POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.       -1
10 POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO 3 0 6   166 PALLAVOLO SAN PROSPERO A.S.D. -1
279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   3 2 2   174 POL. SAN MARINESE             -1
329 POLIVALENTE FORUM BASTIGLIA   3 4 0   177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" -1
105 STRADA FACENDO AUDAX CASINALBO 2 0 3   180 C.S.R. CULTURALE ESTENSE      -1
126 P.G.S. FIDES                  2 0 1   188 POL. S. CESARIO 1967          -1
167 CIRCOLO POL. CAMPOGALLIANO    2 0 4   216 P. RAVARINESE                 -1
174 POL. SAN MARINESE             2 0 2   219 A.S.D. POLISPORTIVA PAVULLESE -1
209 ARCI VISP SAVIGNANO           2 0 2   223 SPORTING CLUB ITALIA          -1
235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI 2 0 1   229 A.D. FB PALL. SOLIERA         -1
240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        2 0 1   267 A.S.PALLAVOLO POSSIDIESE      -1
253 G.S.SPEZZANESE                2 0 2   274 POLISPORTIVA POZZA A.S.D      -1
256 A.S.D. S.FRANCESCO VOLLEY     2 1 4   287 VOLLEY ZOCCA A.S.D.           -1
303 G.S. BRODANO                  2 0 3   302 VOLLEY SASSUOLO               -1
307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        2 2 0  
6 SAN FAUSTINO INVICTA          1 2 0  
12 ASS. SPORT CORLO              1 0 2   236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      3
68 PALL. CAVEZZO                 1 2 0   184 POLISPORTIVA MODENA EST       2
110 G.S. LIBERTAS FIORANO         1 0 2   240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        2
133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. 1 0 0   256 A.S.D. S.FRANCESCO VOLLEY     2
135 IL TORRAZZO A.S.D.            1 0 2   295 POLISPORTIVA MARANO A.S.D.    2
142 G.S.CASTELFRANCHI             1 1 0   95 P.G.S. SMILE A.S.D.           1
184 POLISPORTIVA MODENA EST       1 0 1   102 POLISPORTIVA CONCORDIESE      1
232 G.S. ARTIGLIO                 1 1 0   133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. 1
236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      1 1 2   142 G.S.CASTELFRANCHI             1
283 VOLLEY SANMICHELESE           1 0 0   147 POLISP.POLIVALENTE MARANELLO  1
289 PODIUM TEAM VOLLEY            1 0 2   301 G.S. QUARTIERE MADONNINA VOLLEY 1
  303 G.S. BRODANO                  1
T/G solo campionati prov.li di categoria       307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        1
M/F č compresa l'attivitā promozionale e del Memorial G.Bevini   337 RCS SAN PIO X                 1
  339 VOLLEY QUISTELLO ASD          1
SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 5   340 ASD LA FENICE VOLLEY          1
SOCIETA' NON RIAFFILIATE 4