TUTTI I PIU' ED I MENO DELL'ANNO 2010/2011
                 
COMPARAZIONE  PER  SOCIETA'  GIA'  AFFILIATE  NEL 2009/2010   (non sono stati riportati i casi di "non variazioni")
ATTIVITA' GIOVANILE - VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        -2 -1 -1      
85 NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL. -2 -1 0 135 IL TORRAZZO A.S.D.            3
105 STRADA FACENDO AUDAX CASINALBO -2 2 -6 90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA 2
115 POL. GINO NASI                -2 0 -1 126 P.G.S. FIDES                  2
329 POLIVALENTE FORUM BASTIGLIA   -1 -2 0 147 POLISP.POLIVALENTE MARANELLO  2
14 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA  -1 -1 0 216 A.S.D. BASSER VOLLEY          2
29 LIBERTAS UNIVERSAL            -1 -1 0 229 A.D. FB PALL. SOLIERA         2
75 CARNABY TEAM ACSI             -1 -1 0 29 LIBERTAS UNIVERSAL            1
253 G.S.SPEZZANESE                -1 -1 0 51 IDEA VOLLEY SASSUOLO          1
302 VOLLEY SASSUOLO A.S.D.        -1 -1 0 85 NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL. 1
51 IDEA VOLLEY SASSUOLO          -1 0 -3 177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" 1
90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA -1 0 -1 235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI 1
142 G.S.CASTELFRANCHI             -1 0 -1 283 VOLLEY SANMICHELESE           1
158 MONTALE PALLAVOLO A.S.D.      -1 0 -1 287 VOLLEY ZOCCA A.S.D.           1
177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" -1 0 1 343 PALLAVOLO POGGESE ASD         1
209 ARCI VISP SAVIGNANO           -1 0 -1 344 A.S.D. APPENNINO 2000         1
235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI -1 0 -2
236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      -1 0 -1
240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        -1 0 -5
303 G.S. BRODANO                  -1 0 -2 c.s. societa' SQ.
344 A.S.D. APPENNINO 2000         -1 0 -1 68 PALL. CAVEZZO                 -1
71 A.S. LA FONTE                 -1
100 POLIVALENTE S. DAMASO         -1
c.s. societa' T/G M F 105 STRADA FACENDO AUDAX CASINALBO -1
6 SAN FAUSTINO INVICTA          4 4 3 121 POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.       -1
216 A.S.D. BASSER VOLLEY          3 5 3 173 POLISPORTIVA LIMIDI ASD       -1
229 A.D. FB PALL. SOLIERA         3 1 2 204 C.S.JACQUES MARITAIN MADONNINA -1
232 G.S. ARTIGLIO                 2 3 2 209 ARCI VISP SAVIGNANO           -1
184 POLISPORTIVA MODENA EST       2 3 1 232 G.S. ARTIGLIO                 -1
289 PODIUM TEAM VOLLEY            2 0 1 236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      -1
305 ASSOCIAZIONE MAGRETA          2 0 2 243 SOCIETA' VOLLEY MODENA        -1
53 POLISPORTIVA MADONNINA VOLLEY 1 0 2 247 PALLAVOLO CITTA DI SASSUOLO AS -1
97 STADIUM PALL.MIRANDOLA        1 3 0 267 A.S.PALLAVOLO POSSIDIESE      -1
256 A.S.D. S.FRANCESCO VOLLEY     1 2 0 274 POLISPORTIVA POZZA A.S.D      -1
204 C.S.JACQUES MARITAIN MADONNINA 1 2 -2 279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   -1
243 SOCIETA' VOLLEY MODENA        1 0 2 296 DREAM TEAM BF VOLLEY          -1
279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   1 0 2 303 G.S. BRODANO                  -1
283 VOLLEY SANMICHELESE           1 0 1 313 A.S.D.  LA TORRE              -1
293 POLIVALENTE FUTURA A.S.D.     1 0 1 329 POLIVALENTE FORUM BASTIGLIA   -1
349 POLISPORTIVA ROVERETANA ASD   1 0 1 10 POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO -2
295 POLISPORTIVA MARANO A.S.D.    1 0 0 307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        -2
166 PALLAVOLO SAN PROSPERO A.S.D. 1 0 0
Manca nel computo dell'attivitā giovanile - U11,  Memorial Bevini e Fase Due U12, 13 e 14
SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 5
T/G solo campionati prov.li di categoria
M/F č compresa l'attivitā promozionale e del Memorial G.Bevini e il promozionale SOCIETA' NON RIAFFILIATE 7