TUTTI I PIU' ED I MENO DELL'ANNO 2013/2014
                 
COMPARAZIONE  PER  SOCIETA'  GIA'  AFFILIATE  NEL 2012/2013   (non sono stati riportati i casi di "non variazioni")
ATTIVITA' GIOVANILE - VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. -4 0 -3 133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. -3
236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      -3 0 -3 135 IL TORRAZZO A.S.D.            -2
274 POLISPORTIVA POZZA A.S.D      -2 -3 2 231 ASS. POL. SAN VITO A.S.D.     -2
365 PALLAVOLO MODENA SSDRL        -2 -4 1 236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      -2
6 SAN FAUSTINO INVICTA          -1 0 -1 279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   -2
95 P.G.S. SMILE A.S.D.           -1 0 0 15 GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA -1
166 PALLAVOLO SAN PROSPERO A.S.D. -1 0 0 90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA -1
184 POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D. -1 -2 0 95 P.G.S. SMILE A.S.D.           -1
216 A.S.D. BASSER VOLLEY          -1 -1 -1 111 U.S.CASTELNUOVO               -1
253 ASD G.S.SPEZZANESE            -1 0 -1 126 P.G.S. FIDES                  -1
262 MONDIAL QUARTIROLO            -1 0 0 147 POLISP.POLIVALENTE MARANELLO  -1
289 PODIUM TEAM VOLLEY            -1 0 -2 262 MONDIAL QUARTIROLO            -1
302 VOLLEY SASSUOLO A.S.D.        -1 -2 1 274 POLISPORTIVA POZZA A.S.D      -1
303 G.S. BRODANO                  -1 0 -2 284 ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANESER  -1
          287 VOLLEY ZOCCA A.S.D.           -1
          368 POL. S. CESARIO 1967          -1
               
               
     
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
364 L.J VOLLEY SSDRL              4 0 4 216 A.S.D. BASSER VOLLEY          3
176 A.S.D.PALLAVOLO SPILAMBERTO   3 1 3 364 L.J VOLLEY SSDRL              3
240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        3 -1 2 100 POLIVALENTE S. DAMASO         1
10 POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO 2 0 2 115 POL. GINO NASI                1
12 ASS. SPORT CORLO              2 0 3 121 POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.       1
51 IDEA VOLLEY SASSUOLO          2 1 -1 184 POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D. 1
126 P.G.S. FIDES                  2 2 -1 232 G.S. ARTIGLIO                 1
135 IL TORRAZZO A.S.D.            2 2 0 289 PODIUM TEAM VOLLEY            1
279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   2 1 0 305 ASSOCIAZIONE MAGRETA          1
14 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA  1 0 0 345 POL. MASSESE CASELLE 2000     1
15 GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA 1 0 0 348 C. POLIVALENTE DI LIMIDI ASD  1
68 PALL. CAVEZZO                 1 0 0 349 POLISPORTIVA ROVERETANA ASD   1
97 STADIUM PALL.MIRANDOLA        1 3 0      
100 POLIVALENTE S. DAMASO         1 0 3      
229 A.D. FB PALL. SOLIERA         1 1 -1      
232 G.S. ARTIGLIO                 1 0 -1
284 ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANESER  1 0 1
300 A.S.D. DOSSESE VOLLEY         1 0 2
354 A.S. SAN PAOLO A.S.D.         1 0 2
368 POL. S. CESARIO 1967          1 0 1
369 NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL. 1 0 2
Manca nel computo dell'attivitā giovanile - U11,  Memorial Bevini e Fase Due U12
SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 7
T/G solo campionati prov.li di categoria
M/F č compresa l'attivitā promozionale e del Memorial G.Bevini e il promozionale SOCIETA' NON RIAFFILIATE 14