Elenco Palestre
3 ELLE |
| MAGAZZENO |
---|
| CARPI |
---|
| VIA MAGAZZENO 3 |
---|
| 059680207 |
---|
| |
ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA |
| PALANDERLINI |
---|
| MODENA |
---|
| VIA VELLANI MARCHI 106 |
---|
| 0592929450 |
---|
| |
| SELMI - CORNI |
---|
| MODENA |
---|
| VIALE L.DA VINCI 300 |
---|
| |
---|
| |
GOLDONI MONDIAL CARPI |
| COMUNALE F.GALLESI |
---|
| CARPI |
---|
| VIA UGO DA CARPI |
---|
| 059695356 |
---|
| |
| LICEO M.FANTI |
---|
| CARPI |
---|
| VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
---|
| 3487538457 |
---|
| |
PALLAVOLO SAN PROSPERO |
| COMUNALE S.PROSPERO |
---|
| SAN PROSPERO |
---|
| VIA CHILETTI 16 |
---|
| 059908052 |
---|
| |
POL. NONANTOLA |
| PALAZZETTO NONANTOLA |
---|
| NONANTOLA |
---|
| VIA MAZZINI 34 |
---|
| 059547258 |
---|
| |
| S.E. VIA FOSSA SIGNORA |
---|
| NONANTOLA |
---|
| VIA FOSSA SIGNORA |
---|
| |
---|
| |
TRUZZI |
| PALAZZETTO DELLO SPORT |
---|
| POGGIO RUSCO |
---|
| VIA GARIBALDI |
---|
| 0386734229 |
---|
| |
| SCUOLE MEDIE POGGIO |
---|
| POGGIO RUSCO |
---|
| VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
---|
| |
---|
| |
3 ELLE |
---|
| MAGAZZENO |
---|
| CARPI |
---|
| VIA MAGAZZENO 3 |
---|
| 059680207 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA |
---|
| PALANDERLINI |
---|
| MODENA |
---|
| VIA VELLANI MARCHI 106 |
---|
| 0592929450 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA |
---|
| SELMI - CORNI |
---|
| MODENA |
---|
| VIALE L.DA VINCI 300 |
---|
| |
---|
| |
---|
GOLDONI MONDIAL CARPI |
---|
| COMUNALE F.GALLESI |
---|
| CARPI |
---|
| VIA UGO DA CARPI |
---|
| 059695356 |
---|
| |
---|
GOLDONI MONDIAL CARPI |
---|
| LICEO M.FANTI |
---|
| CARPI |
---|
| VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
---|
| 3487538457 |
---|
| |
---|
PALLAVOLO SAN PROSPERO |
---|
| COMUNALE S.PROSPERO |
---|
| SAN PROSPERO |
---|
| VIA CHILETTI 16 |
---|
| 059908052 |
---|
| |
---|
POL. NONANTOLA |
---|
| PALAZZETTO NONANTOLA |
---|
| NONANTOLA |
---|
| VIA MAZZINI 34 |
---|
| 059547258 |
---|
| |
---|
POL. NONANTOLA |
---|
| S.E. VIA FOSSA SIGNORA |
---|
| NONANTOLA |
---|
| VIA FOSSA SIGNORA |
---|
| |
---|
| |
---|
TRUZZI |
---|
| PALAZZETTO DELLO SPORT |
---|
| POGGIO RUSCO |
---|
| VIA GARIBALDI |
---|
| 0386734229 |
---|
| |
---|
TRUZZI |
---|
| SCUOLE MEDIE POGGIO |
---|
| POGGIO RUSCO |
---|
| VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
---|
| |
---|
| |
---|
|
 |
|
 |
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.27
16/02/2010
|
Stampa Versione PDF
|
|
CLASSIFICA
|
Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
1. TRUZZI | 26 | 10 | 8 | 23 | 7 | 3,29 | 707 | 503 | 1,41 | 0 |
2. ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 22 | 10 | 7 | 17 | 13 | 1,31 | 683 | 616 | 1,11 | 0 |
3. PALLAVOLO SAN PROSPERO | 20 | 10 | 6 | 16 | 14 | 1,14 | 651 | 625 | 1,04 | 0 |
4. POL. NONANTOLA | 19 | 10 | 5 | 18 | 12 | 1,5 | 662 | 628 | 1,05 | 0 |
5. 3 ELLE | 11 | 10 | 2 | 10 | 20 | 0,5 | 623 | 697 | 0,89 | 0 |
6. GOLDONI MONDIAL CARPI | 8 | 10 | 2 | 6 | 24 | 0,25 | 464 | 721 | 0,64 | 0 |
|
| UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B |
Giornata n° 1 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
12/11/2009 | 18,30 |  | 3 ELLE | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 25 - 23 12 - 25 18 - 25 |
|
07/11/2009 | 18,30 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | GOLDONI MONDIAL CARPI | 2 - 1 | 19 - 25 25 - 8 25 - 9 |
|
15/11/2009 | 15,30 |  | POL. NONANTOLA | TRUZZI | 2 - 1 | 13 - 25 25 - 21 25 - 23 |
|
Giornata n° 2 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
21/11/2009 | 18,30 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 3 ELLE | 2 - 1 | 25 - 21 25 - 12 22 - 25 |
|
18/11/2009 | 17,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | TRUZZI | 2 - 1 | 13 - 25 25 - 23 25 - 17 |
|
19/11/2009 | 17,45 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | POL. NONANTOLA | 0 - 3 | 21 - 25 15 - 25 18 - 25 |
|
Giornata n° 3 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
29/11/2009 | 16,00 |  | TRUZZI | 3 ELLE | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 15 25 - 19 |
|
29/11/2009 | 15,30 |  | POL. NONANTOLA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 1 - 2 | 25 - 7 25 - 27 13 - 25 |
|
27/11/2009 | 17,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 18 |
|
Giornata n° 4 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
15/12/2009 | 18,30 |  | 3 ELLE | POL. NONANTOLA | 0 - 3 | 23 - 25 25 - 27 23 - 25 |
|
09/12/2009 | 18,30 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | TRUZZI | 0 - 3 | 18 - 25 18 - 25 9 - 25 |
|
01/12/2009 | 18,00 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 2 - 1 | 25 - 21 25 - 19 20 - 25 |
|
Giornata n° 5 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
16/12/2009 | 18,00 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 ELLE | 2 - 1 | 25 - 15 25 - 21 10 - 25 |
|
13/12/2009 | 15,30 |  | POL. NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 0 - 3 | 19 - 25 12 - 25 12 - 25 |
|
13/12/2009 | 16,00 |  | TRUZZI | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 16 |
|
Giornata n° 6 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
13/01/2010 | 17,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 3 ELLE | 0 - 3 | 15 - 25 26 - 28 22 - 25 |
|
13/01/2010 | 17,45 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 0 - 3 | 13 - 25 12 - 25 23 - 25 |
|
20/12/2009 | 16,00 |  | TRUZZI | POL. NONANTOLA | 2 - 1 | 25 - 11 17 - 25 25 - 17 |
|
Giornata n° 7 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
10/01/2010 | 10,30 |  | 3 ELLE | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 0 - 3 | 22 - 25 20 - 25 22 - 25 |
|
10/01/2010 | 16,00 |  | TRUZZI | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 16 25 - 9 |
|
10/01/2010 | 15,30 |  | POL. NONANTOLA | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 9 25 - 10 |
|
Giornata n° 8 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
19/01/2010 | 18,30 |  | 3 ELLE | TRUZZI | 1 - 2 | 23 - 25 16 - 25 25 - 22 |
|
19/01/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | POL. NONANTOLA | 0 - 3 | 24 - 26 15 - 25 24 - 26 |
|
15/01/2010 | 17,45 |  | GOLDONI MONDIAL CARPI | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 30 - 28 11 - 25 13 - 25 |
|
Giornata n° 9 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
03/02/2010 | 18,45 |  | POL. NONANTOLA | 3 ELLE | 1 - 2 | 25 - 18 19 - 25 20 - 25 |
|
24/01/2010 | 16,00 |  | TRUZZI | GOLDONI MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 10 25 - 6 |
|
03/02/2010 | 17,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 2 - 1 | 25 - 18 24 - 26 25 - 19 |
|
Giornata n° 10 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
30/01/2010 | 18,00 |  | 3 ELLE | GOLDONI MONDIAL CARPI | 1 - 2 | 20 - 25 18 - 25 25 - 16 |
|
27/01/2010 | 17,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | POL. NONANTOLA | 2 - 1 | 25 - 21 18 - 25 28 - 26 |
|
30/01/2010 | 18,30 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | TRUZZI | 1 - 2 | 7 - 25 14 - 25 25 - 9 |
|
|
|