Elenco Palestre
AMENDOLA VOLLEY MODENA |
---|
| S.M. LANFRANCO |
---|
| MODENA |
---|
| VIA VALLI 44 |
---|
| 059344999 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER ORO |
---|
| POLO SCOLASTICO |
---|
| SASSUOLO |
---|
| PIAZZA FALCONE E BORSELLINO |
---|
| 0536870930 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER ORO |
---|
| S.M. LEVI EX-RUINI |
---|
| SASSUOLO |
---|
| VIA MERCADANTE 6 |
---|
| 3384044345 |
---|
| |
---|
GS LIBERTAS FIORANO |
---|
| S.E. E.FERRARI |
---|
| FIORANO |
---|
| VIA MACHIAVELLI 12 |
---|
| |
---|
| |
---|
POL. NONANTOLA |
---|
| PALAZZETTO NONANTOLA |
---|
| NONANTOLA |
---|
| VIA MAZZINI 34 |
---|
| 059547258 |
---|
| |
---|
POL. NONANTOLA |
---|
| S.E. VIA FOSSA SIGNORA |
---|
| NONANTOLA |
---|
| VIA FOSSA SIGNORA |
---|
| |
---|
| |
---|
POLISPORTIVA MARANELLO |
---|
| E.MESSINEO |
---|
| MARANELLO |
---|
| VIA FORNACE 6 |
---|
| |
---|
| |
---|
POLISPORTIVA MARANO |
---|
| COMUNALE M.TORLAI |
---|
| MARANO |
---|
| VIA I MAGGIO 3 |
---|
| |
---|
| |
---|
|
 |
|
 |
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.43
01/06/2010
|
Stampa Versione PDF
|
|
CLASSIFICA
|
Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
1. POL. NONANTOLA | 28 | 10 | 9 | 24 | 6 | 4 | 717 | 565 | 1,27 | 0 |
2. POLISPORTIVA MARANELLO | 25 | 10 | 8 | 22 | 8 | 2,75 | 688 | 526 | 1,31 | 0 |
3. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 24 | 10 | 7 | 20 | 10 | 2 | 687 | 559 | 1,23 | 0 |
4. GS LIBERTAS FIORANO | 15 | 10 | 3 | 14 | 16 | 0,88 | 645 | 684 | 0,94 | 0 |
5. ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 8 | 10 | 2 | 6 | 24 | 0,25 | 442 | 718 | 0,62 | 0 |
6. POLISPORTIVA MARANO | 4 | 10 | 1 | 4 | 26 | 0,15 | 575 | 702 | 0,82 | 0 |
|
| UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - E |
Giornata n° 1 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
06/03/2010 | 15,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 - 3 | 19 - 25 11 - 25 21 - 25 |
|
01/03/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 1 - 2 | 21 - 25 27 - 25 11 - 25 |
|
07/03/2010 | 15,30 |  | POL. NONANTOLA | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 16 26 - 24 |
|
Giornata n° 2 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
15/03/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 21 25 - 16 |
|
19/03/2010 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 2 | 25 - 21 11 - 25 21 - 25 |
|
08/03/2010 | 18.30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | POL. NONANTOLA | 0 - 3 | 19 - 25 13 - 25 22 - 25 |
|
Giornata n° 3 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
22/03/2010 | 18,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 10 25 - 14 |
|
17/03/2010 | 18,45 |  | POL. NONANTOLA | GS LIBERTAS FIORANO | 2 - 1 | 25 - 18 28 - 26 13 - 25 |
|
26/03/2010 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 12 25 - 15 |
|
Giornata n° 4 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
10/04/2010 | 15,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | POL. NONANTOLA | 0 - 3 | 10 - 25 12 - 25 20 - 25 |
|
31/03/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 16 - 25 6 - 25 11 - 25 |
|
22/03/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 1 - 2 | 25 - 22 22 - 25 17 - 25 |
|
Giornata n° 5 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
14/04/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | POLISPORTIVA MARANO | 2 - 1 | 25 - 23 25 - 23 11 - 25 |
|
05/05/2010 | 18,45 |  | POL. NONANTOLA | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 2 - 1 | 18 - 25 25 - 22 25 - 22 |
|
09/04/2010 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 15 26 - 24 |
|
Giornata n° 6 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
21/04/2010 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 27 - 25 25 - 11 25 - 18 |
|
21/04/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | GS LIBERTAS FIORANO | 1 - 2 | 22 - 25 25 - 22 8 - 25 |
|
19/04/2010 | 18,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | POL. NONANTOLA | 2 - 1 | 25 - 20 10 - 25 26 - 24 |
|
Giornata n° 7 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
21/05/2010 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | GS LIBERTAS FIORANO | 0 - 3 | 22 - 25 22 - 25 19 - 25 |
|
26/04/2010 | 18,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 1 - 2 | 20 - 25 18 - 25 25 - 5 |
|
28/04/2010 | 18,45 |  | POL. NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 14 25 - 9 |
|
Giornata n° 8 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
01/05/2010 | 15,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 21 - 25 20 - 25 14 - 25 |
|
03/05/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | POL. NONANTOLA | 1 - 2 | 25 - 22 22 - 25 20 - 25 |
|
03/05/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 1 - 2 | 10 - 25 6 - 25 25 - 16 |
|
Giornata n° 9 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
12/05/2010 | 18,45 |  | POL. NONANTOLA | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 22 25 - 21 |
|
10/05/2010 | 18,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 5 25 - 8 |
|
12/05/2010 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | GS LIBERTAS FIORANO | 2 - 1 | 25 - 11 25 - 11 24 - 26 |
|
Giornata n° 10 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
15/05/2010 | 15,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 16 25 - 13 |
|
19/05/2010 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | POL. NONANTOLA | 1 - 2 | 25 - 15 18 - 25 24 - 26 |
|
17/05/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 2 | 25 - 20 14 - 25 22 - 25 |
|
|
|