Elenco Palestre
ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
---|
| SELMI - CORNI |
---|
| MODENA |
---|
| VIALE L.DA VINCI 300 |
---|
| |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD |
---|
| POLO SCOLASTICO |
---|
| SASSUOLO |
---|
| PIAZZA FALCONE E BORSELLINO |
---|
| 0536870930 |
---|
| |
---|
AS CORLO |
---|
| COMUNALE CORLO |
---|
| CORLO |
---|
| VIA CORLETTO 1 |
---|
| |
---|
| |
---|
AS CORLO |
---|
| PARROCCHIALE |
---|
| CORLO |
---|
| VIA BATTEZZATE 72 |
---|
| 059558448 |
---|
| |
---|
BASSER VOLLEY |
---|
| PALAZZETTO |
---|
| RAVARINO |
---|
| VIA MAESTRA 155 |
---|
| 059900011 |
---|
| |
---|
BASSER VOLLEY |
---|
| S.E. SORBARA |
---|
| SORBARA |
---|
| VIA RAVARINO CARPI |
---|
| |
---|
| |
---|
BASSER VOLLEY |
---|
| S.M. VIA VERDI |
---|
| BOMPORTO |
---|
| VIA VERDI 12 |
---|
| |
---|
| |
---|
BASSER VOLLEY ARANCIO |
---|
| S.E. SORBARA |
---|
| SORBARA |
---|
| VIA RAVARINO CARPI |
---|
| |
---|
| |
---|
CS J MARITAIN |
---|
| S.E. GIOVANNI XXIII |
---|
| MODENA |
---|
| VIA AMUNDSEN |
---|
| |
---|
| |
---|
CS J MARITAIN |
---|
| S.M. CAVOUR |
---|
| MODENA |
---|
| VIA AMUNDSEN 80 |
---|
| |
---|
| |
---|
SDP ANDERLINI CASA MODENA |
---|
| PALANDERLINI |
---|
| MODENA |
---|
| VIA VELLANI MARCHI 106 |
---|
| 0592929450 |
---|
| |
---|
|
 |
|
 |
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.46
14/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
|
CLASSIFICA
|
Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
1. SDP ANDERLINI CASA MODENA | 34 | 12 | 11 | 31 | 5 | 6,2 | 879 | 578 | 1,52 | 0 |
2. BASSER VOLLEY | 32 | 12 | 10 | 28 | 8 | 3,5 | 839 | 693 | 1,21 | 0 |
3. AS CORLO | 29 | 12 | 9 | 23 | 13 | 1,77 | 826 | 746 | 1,11 | 0 |
4. BASSER VOLLEY ARANCIO | 18 | 12 | 4 | 17 | 19 | 0,89 | 769 | 765 | 1,01 | 0 |
5. CS J MARITAIN | 16 | 12 | 4 | 14 | 22 | 0,64 | 748 | 789 | 0,95 | 0 |
6. ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 12 | 12 | 3 | 10 | 26 | 0,38 | 691 | 846 | 0,82 | 0 |
7. ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 4 | 12 | 1 | 3 | 33 | 0,09 | 551 | 886 | 0,62 | 0 |
|
| UNDER 11 - A |
Giornata n° 1 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
09/02/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 2 - 1 | 26 - 24 21 - 25 25 - 20 |
|
12/03/2011 | 15,00 |  | AS CORLO | BASSER VOLLEY | 1 - 2 | 25 - 22 23 - 25 23 - 25 |
|
11/02/2011 | 18,45 |  | BASSER VOLLEY ARANCIO | CS J MARITAIN | 2 - 1 | 25 - 19 25 - 16 18 - 25 |
|
Giornata n° 2 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
17/02/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | AS CORLO | 0 - 3 | 15 - 25 22 - 25 19 - 25 |
|
20/02/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY | BASSER VOLLEY ARANCIO | 2 - 1 | 25 - 17 21 - 25 25 - 19 |
|
28/02/2011 | 18,30 |  | CS J MARITAIN | SDP ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 15 - 25 18 - 25 11 - 25 |
|
Giornata n° 3 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
05/03/2011 | 15,00 |  | AS CORLO | CS J MARITAIN | 2 - 1 | 21 - 25 25 - 15 25 - 12 |
|
01/03/2011 | 17,45 |  | SDP ANDERLINI CASA MODENA | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 11 25 - 22 |
|
02/03/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | BASSER VOLLEY | 0 - 3 | 12 - 25 22 - 25 17 - 25 |
|
Giornata n° 4 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
09/03/2011 | 18,30 |  | CS J MARITAIN | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 2 - 1 | 25 - 23 23 - 25 25 - 23 |
|
10/03/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | BASSER VOLLEY ARANCIO | 2 - 1 | 21 - 25 25 - 21 25 - 18 |
|
06/03/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY | SDP ANDERLINI CASA MODENA | 2 - 1 | 20 - 25 25 - 20 25 - 22 |
|
Giornata n° 5 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
18/03/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AS CORLO | 0 - 3 | 16 - 25 23 - 25 20 - 25 |
|
24/03/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | BASSER VOLLEY | 0 - 3 | 12 - 25 9 - 25 6 - 25 |
|
19/03/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY ARANCIO | SDP ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 18 - 25 10 - 25 16 - 25 |
|
Giornata n° 6 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
26/03/2011 | 15,00 |  | AS CORLO | BASSER VOLLEY ARANCIO | 2 - 1 | 18 - 25 25 - 22 25 - 19 |
|
22/03/2011 | 17,45 |  | SDP ANDERLINI CASA MODENA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 10 25 - 11 |
|
27/03/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY | CS J MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 17 25 - 23 |
|
Giornata n° 7 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
01/04/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | BASSER VOLLEY ARANCIO | 2 - 1 | 19 - 25 25 - 22 25 - 23 |
|
31/03/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | CS J MARITAIN | 0 - 3 | 15 - 25 6 - 25 11 - 25 |
|
05/04/2011 | 17,45 |  | SDP ANDERLINI CASA MODENA | AS CORLO | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 19 25 - 15 |
|
Giornata n° 8 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
07/04/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 21 - 25 18 - 25 13 - 25 |
|
10/04/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY | AS CORLO | 1 - 2 | 14 - 25 25 - 19 21 - 25 |
|
11/04/2011 | 18,30 |  | CS J MARITAIN | BASSER VOLLEY ARANCIO | 0 - 3 | 21 - 25 18 - 25 17 - 25 |
|
Giornata n° 9 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
15/04/2011 | 18,15 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 17 25 - 15 |
|
30/04/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY ARANCIO | BASSER VOLLEY | 1 - 2 | 25 - 11 13 - 25 17 - 25 |
|
19/04/2011 | 17,45 |  | SDP ANDERLINI CASA MODENA | CS J MARITAIN | 2 - 1 | 22 - 25 25 - 17 25 - 21 |
|
Giornata n° 10 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
04/05/2011 | 18,30 |  | CS J MARITAIN | AS CORLO | 1 - 2 | 23 - 25 19 - 25 25 - 20 |
|
05/05/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | SDP ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 15 - 25 11 - 25 10 - 25 |
|
09/05/2011 | 18,30 |  | BASSER VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 19 25 - 17 |
|
Giornata n° 11 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
13/05/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | CS J MARITAIN | 1 - 2 | 18 - 25 25 - 10 23 - 25 |
|
14/05/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY ARANCIO | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 17 25 - 6 |
|
17/05/2011 | 17,45 |  | SDP ANDERLINI CASA MODENA | BASSER VOLLEY | 2 - 1 | 25 - 15 25 - 15 22 - 25 |
|
Giornata n° 12 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
21/05/2011 | 15,00 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 2 - 1 | 25 - 23 22 - 25 25 - 10 |
|
24/05/2011 | 18,00 |  | BASSER VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 10 25 - 9 |
|
24/05/2011 | 17,45 |  | SDP ANDERLINI CASA MODENA | BASSER VOLLEY ARANCIO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 17 25 - 15 |
|
Giornata n° 13 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
28/05/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY ARANCIO | AS CORLO | 1 - 2 | 23 - 25 22 - 25 25 - 21 |
|
25/05/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | SDP ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 5 - 25 14 - 25 6 - 25 |
|
25/05/2011 | 18,30 |  | CS J MARITAIN | BASSER VOLLEY | 0 - 3 | 20 - 25 23 - 25 18 - 25 |
|
Giornata n° 14 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
27/05/2011 | 18,45 |  | BASSER VOLLEY ARANCIO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 11 25 - 17 |
|
16/05/2011 | 18,30 |  | CS J MARITAIN | ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 9 25 - 15 |
|
13/05/2011 | 18,00 |  | AS CORLO | SDP ANDERLINI CASA MODENA | 1 - 2 | 11 - 25 25 - 18 18 - 25 |
|
|
|