Elenco Palestre
ANDERLINI UNICOM STARKER ORO |
---|
| POLO SCOLASTICO |
---|
| SASSUOLO |
---|
| PIAZZA FALCONE E BORSELLINO |
---|
| 0536870930 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER ORO |
---|
| S.M. LEVI EX-RUINI |
---|
| SASSUOLO |
---|
| VIA MERCADANTE 6 |
---|
| 3384044345 |
---|
| |
---|
PALLAVOLO VIGNOLA |
---|
| PRIMO LEVI |
---|
| VIGNOLA |
---|
| VIA DELLA RESISTENZA |
---|
| 059.7520238 |
---|
| |
---|
POLISPORTIVA MARANELLO |
---|
| E.MESSINEO |
---|
| MARANELLO |
---|
| VIA FORNACE 6 |
---|
| |
---|
| |
---|
SDP SERRAMAZZONI |
---|
| POLIVALENTE SERRAMAZZONI |
---|
| SERRAMAZZONI |
---|
| VIA LAGO DELLE MORE |
---|
| |
---|
| |
---|
TECMEA |
---|
| S.E. ANNA FRANK |
---|
| MONTALE |
---|
| P.ZA MONTESSORI ING.VIA ZENZALOSE |
---|
| 059532300 |
---|
| |
---|
VOLLEY SAN MICHELESE |
---|
| COMUNALE S.MICHELE |
---|
| SAN MICHELE |
---|
| VIA DEL CIMITERO 50 |
---|
| 335440678 |
---|
| |
---|
|
 |
|
 |
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.46
14/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
|
CLASSIFICA
|
Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
1. PALLAVOLO VIGNOLA | 30 | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 750 | 351 | 2,14 | 0 |
2. ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 24 | 10 | 8 | 21 | 9 | 2,33 | 702 | 562 | 1,25 | 0 |
3. TECMEA | 18 | 10 | 5 | 14 | 16 | 0,88 | 600 | 656 | 0,91 | 0 |
4. SDP SERRAMAZZONI | 14 | 10 | 4 | 13 | 17 | 0,76 | 568 | 675 | 0,84 | 0 |
5. VOLLEY SAN MICHELESE | 7 | 10 | 2 | 6 | 24 | 0,25 | 522 | 700 | 0,75 | 0 |
6. POLISPORTIVA MARANELLO | 7 | 10 | 1 | 6 | 24 | 0,25 | 519 | 717 | 0,72 | 0 |
|
| UNDER 11 - B |
Giornata n° 1 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
23/02/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 20 - 25 16 - 25 14 - 25 |
|
20/02/2011 | 11,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | SDP SERRAMAZZONI | 0 - 3 | 23 - 25 23 - 25 23 - 25 |
|
20/02/2011 | 11,00 |  | TECMEA | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 23 25 - 17 |
|
Giornata n° 2 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
26/02/2011 | 16,45 |  | SDP SERRAMAZZONI | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 0 - 3 | 5 - 25 23 - 25 12 - 25 |
|
02/03/2011 | 18,00 |  | VOLLEY SAN MICHELESE | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 - 1 | 25 - 14 25 - 12 18 - 25 |
|
27/02/2011 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | TECMEA | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 4 25 - 12 |
|
Giornata n° 3 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
04/03/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 16 25 - 9 |
|
06/03/2011 | 11,00 |  | TECMEA | SDP SERRAMAZZONI | 2 - 1 | 23 - 25 25 - 7 25 - 22 |
|
10/03/2011 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 5 25 - 13 |
|
Giornata n° 4 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
25/03/2011 | 18,00 |  | VOLLEY SAN MICHELESE | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 0 - 3 | 21 - 25 18 - 25 21 - 25 |
|
13/03/2011 | 11,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | TECMEA | 1 - 2 | 17 - 25 25 - 20 13 - 25 |
|
12/03/2011 | 15,15 |  | SDP SERRAMAZZONI | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 18 - 25 3 - 25 13 - 25 |
|
Giornata n° 5 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
08/04/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | TECMEA | 2 - 1 | 25 - 19 25 - 19 23 - 25 |
|
20/03/2011 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 9 25 - 11 |
|
20/03/2011 | 15,00 |  | VOLLEY SAN MICHELESE | SDP SERRAMAZZONI | 0 - 3 | 17 - 25 22 - 25 21 - 25 |
|
Giornata n° 6 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
14/05/2011 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 20 25 - 19 |
|
08/04/2011 | 19,30 |  | SDP SERRAMAZZONI | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 2 | 25 - 18 24 - 26 11 - 25 |
|
27/03/2011 | 15,00 |  | VOLLEY SAN MICHELESE | TECMEA | 1 - 2 | 25 - 21 17 - 25 21 - 25 |
|
Giornata n° 7 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
01/04/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | SDP SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 16 25 - 21 |
|
02/04/2011 | 15,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 22 - 25 15 - 25 16 - 25 |
|
01/04/2011 | 17,45 |  | TECMEA | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 9 - 25 13 - 25 5 - 25 |
|
Giornata n° 8 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
10/04/2011 | 11,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 1 - 2 | 19 - 25 25 - 23 12 - 25 |
|
09/04/2011 | 15,15 |  | SDP SERRAMAZZONI | TECMEA | 2 - 1 | 25 - 14 25 - 23 23 - 25 |
|
08/05/2011 | 17,30 |  | VOLLEY SAN MICHELESE | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 11 - 25 10 - 25 13 - 25 |
|
Giornata n° 9 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
15/04/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 13 25 - 21 |
|
17/04/2011 | 11,00 |  | TECMEA | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 - 1 | 21 - 25 25 - 21 25 - 13 |
|
17/04/2011 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | SDP SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 10 25 - 7 |
|
Giornata n° 10 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
10/05/2011 | 17,45 |  | TECMEA | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 1 - 2 | 25 - 23 22 - 25 19 - 25 |
|
30/04/2011 | 15,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 18 - 25 11 - 25 14 - 25 |
|
11/05/2011 | 17,45 |  | SDP SERRAMAZZONI | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 13 25 - 20 |
|
|
|