Elenco Palestre
ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA |
---|
| PALANDERLINI |
---|
| MODENA |
---|
| VIA VELLANI MARCHI 106 |
---|
| 0592929450 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE |
---|
| S.E. DON MILANI |
---|
| MODENA |
---|
| VIA DEL LUZZO |
---|
| 059353181 |
---|
| |
---|
ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE |
---|
| SELMI - CORNI |
---|
| MODENA |
---|
| VIALE L.DA VINCI 300 - ING. VIA NOBILI |
---|
| |
---|
| |
---|
ASSOCIAZIONE MAGRETA |
---|
| S.M. FIORI |
---|
| MAGRETA |
---|
| VIA BUSANI |
---|
| |
---|
| |
---|
KAST CAVEZZO |
---|
| COMUNALE CAVEZZO |
---|
| CAVEZZO |
---|
| VIA ALLENDE 131 |
---|
| 053559750 |
---|
| |
---|
POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA |
---|
| S.M. DON MILANI |
---|
| CASTELFRANCO EMILIA |
---|
| VIA A.COSTA |
---|
| |
---|
| |
---|
POLISPORTIVA MARANELLO |
---|
| E.MESSINEO |
---|
| MARANELLO |
---|
| VIA FORNACE 6 |
---|
| |
---|
| |
---|
|
 |
|
 |
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
Anno Sportivo 2011/2012 |
Risultati definitivi
07/06/2012
|
Stampa
|
|
CLASSIFICA
|
Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
1. POLISPORTIVA MARANELLO | 25 | 10 | 8 | 21 | 9 | 2,33 | 713 | 538 | 1,33 | 0 |
2. ASSOCIAZIONE MAGRETA | 22 | 9 | 7 | 18 | 9 | 2 | 637 | 525 | 1,21 | 0 |
3. ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 17 | 9 | 4 | 15 | 12 | 1,25 | 583 | 548 | 1,06 | 0 |
4. POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 12 | 9 | 2 | 10 | 17 | 0,59 | 527 | 607 | 0,87 | 0 |
5. ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 10 | 9 | 3 | 7 | 20 | 0,35 | 463 | 628 | 0,74 | 0 |
6. KAST CAVEZZO | 9 | 6 | 2 | 7 | 11 | 0,64 | 337 | 414 | 0,81 | 0 |
|
| UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - F |
Giornata n° 1 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
19/04/2012 | 18,20 |  | ASSOCIAZIONE MAGRETA | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 2 - 1 | 25 - 6 22 - 25 25 - 11 |
|
03/03/2012 | 15,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 2 - 1 | 25 - 10 25 - 15 15 - 25 |
|
07/03/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | KAST CAVEZZO | 2 - 1 | 14 - 25 25 - 16 25 - 14 |
|
Giornata n° 2 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
15/03/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | ASSOCIAZIONE MAGRETA | 1 - 2 | 21 - 25 16 - 25 25 - 18 |
|
12/03/2012 | 19,00 |  | KAST CAVEZZO | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 2 | 21 - 25 13 - 25 25 - 18 |
|
12/05/2012 | 15,30 |  | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 1 - 2 | 25 - 5 17 - 25 21 - 25 |
|
Giornata n° 3 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
22/03/2012 | 18,20 |  | ASSOCIAZIONE MAGRETA | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 21 25 - 23 |
|
21/03/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 16 - 25 12 - 25 25 - 22 |
|
24/03/2012 | 15,30 |  | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | KAST CAVEZZO | 2 - 1 | 25 - 18 25 - 13 17 - 25 |
|
Giornata n° 4 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
02/04/2012 | 19,00 |  | KAST CAVEZZO | ASSOCIAZIONE MAGRETA | 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 |
|
29/03/2012 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 6 25 - 19 |
|
29/03/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 2 - 1 | 25 - 19 25 - 16 24 - 26 |
|
Giornata n° 5 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
12/04/2012 | 18,20 |  | ASSOCIAZIONE MAGRETA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 3 - 0 | 25 - 5 25 - 19 25 - 21 |
|
14/04/2012 | 15,30 |  | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 15 - 25 21 - 25 10 - 25 |
|
15/04/2012 | 11,00 |  | KAST CAVEZZO | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 |
|
Giornata n° 6 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
28/04/2012 | 16,30 |  | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | ASSOCIAZIONE MAGRETA | 1 - 2 | 16 - 25 31 - 29 13 - 25 |
|
19/04/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 2 | 25 - 22 18 - 25 15 - 25 |
|
23/04/2012 | 19,00 |  | KAST CAVEZZO | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 |
|
Giornata n° 7 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
26/04/2012 | 18,20 |  | ASSOCIAZIONE MAGRETA | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 2 - 1 | 25 - 12 25 - 19 22 - 25 |
|
26/04/2012 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | KAST CAVEZZO | 1 - 2 | 25 - 10 24 - 26 23 - 25 |
|
03/05/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 2 - 1 | 25 - 22 25 - 16 15 - 25 |
|
Giornata n° 8 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
07/05/2012 | 18,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ASSOCIAZIONE MAGRETA | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 20 25 - 15 |
|
28/04/2012 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 13 25 - 18 |
|
07/05/2012 | 19,00 |  | KAST CAVEZZO | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 |
|
Giornata n° 9 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
10/05/2012 | 18,20 |  | ASSOCIAZIONE MAGRETA | KAST CAVEZZO | 1 - 2 | 25 - 10 22 - 25 21 - 25 |
|
09/05/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 16 - 25 10 - 25 16 - 25 |
|
22/04/2012 | 11,00 |  | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 2 - 1 | 25 - 22 21 - 25 25 - 14 |
|
Giornata n° 10 |
Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
16/05/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | ASSOCIAZIONE MAGRETA | 0 - 3 | 18 - 25 19 - 25 22 - 25 |
|
17/05/2012 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA | 2 - 1 | 25 - 9 25 - 20 20 - 25 |
|
17/05/2012 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 10 25 - 18 |
|
|
|