![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2021/2022 | COMUNICATO N°6 del 16/11/2021 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00013 | 15/11/21 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 17 | 25 - 15 | |||
00025 | 11/11/21 | VOLLEY STADIUM | MOMA ANDERLINI | 2 - 3 | 25 - 20 | 20 - 25 | 16 - 25 | 25 - 16 | 7 - 15 | |
00026 | 12/11/21 | NB MONDIAL | BPER PALLAVOLO VGM | 1 - 3 | 14 - 25 | 24 - 26 | 25 - 18 | 24 - 26 | ||
00027 | 12/11/21 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | POLISPORTIVA MODENA EST | 1 - 3 | 18 - 25 | 11 - 25 | 25 - 15 | 14 - 25 | ||
00029 | 11/11/21 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 18 | 25 - 22 | ||
00030 | 12/11/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | UNIVOLLEY CARPI | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 18 | 25 - 20 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00502 | 13/11/21 | IVAS | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 1 | 17 - 25 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 18 | ||
00503 | 12/11/21 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 19 | 25 - 17 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00531 | 14/11/21 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 21 - 25 | 17 - 25 | 15 - 25 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00569 | 13/11/21 | ADERLINI PEDIATRICA | VIVIVOLLEY | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 15 | 25 - 19 | |||
00570 | 11/11/21 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | ADERLINI PEDIATRICA | 0 - 3 | 17 - 25 | 16 - 25 | 24 - 26 | |||
00571 | 14/11/21 | VOLLEY STADIUM | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 0 - 3 | 24 - 26 | 21 - 25 | 23 - 25 | |||
00572 | 14/11/21 | VIVIVOLLEY | TRUZZI | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 11 | 22 - 25 | 26 - 24 | ||
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00702 | 11/11/21 | HOLACHECK MARITAIN | SASSI GOMME | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 20 - 25 | 18 - 25 | ||
00703 | 12/11/21 | US CASTELNUOVO | EDIL CAM CAVEZZO | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 23 | 23 - 25 | 18 - 25 | ||
00704 | 09/11/21 | DREAM TEAM BF VOLLEY | THORRAZZO | 3 - 0 | 25 - 16 | 26 - 24 | 25 - 17 | |||
00705 | 10/11/21 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | SOLIERA VOLLEY 150 | 3 - 2 | 25 - 18 | 13 - 25 | 24 - 26 | 25 - 20 | 16 - 14 | |
00706 | 12/11/21 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 0 - 3 | 16 - 25 | 15 - 25 | 23 - 25 | |||
UNDER 17 MASCHILE MODENA18 - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01105 | 12/11/21 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 15 | 25 - 27 | 25 - 18 | ||
01107 | 14/11/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 3 - 2 | 25 - 18 | 25 - 19 | 22 - 25 | 21 - 25 | 15 - 11 | |
01108 | 10/11/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 24 - 26 | 19 - 25 | 23 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01202 | 09/11/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | MONTALE PALLAVOLO | 1 - 3 | 29 - 27 | 25 - 27 | 18 - 25 | 22 - 25 | ||
01204 | 11/11/21 | MONTALE PALLAVOLO | ANDERLINI BLACK | 0 - 3 | 17 - 25 | 9 - 25 | 22 - 25 | |||
01205 | 11/11/21 | EDIL RESTAURO | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 14 | 25 - 17 | |||
01206 | 12/11/21 | PRIMACER - PGS FIDES | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 22 | 25 - 21 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01234 | 09/11/21 | VOLLEY STADIUM | ANDERLINI GIALLA | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 8 | 25 - 12 | |||
01235 | 12/11/21 | TEXCART MONDIAL | VOLLEY ACADEMY MODENA | 0 - 3 | 11 - 25 | 10 - 25 | 19 - 25 | |||
01236 | 12/11/21 | TRUZZI | BASSER | 0 - 3 | 16 - 25 | 19 - 25 | 19 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01264 | 13/11/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 14 | 25 - 19 | |||
01265 | 14/11/21 | AS CORLO | IVAS YOUNG | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 9 | 25 - 17 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01292 | 03/11/21 | POLIVALENTE SAN DAMASO | POL. 4 VILLE | 1 - 3 | 25 - 18 | 9 - 25 | 19 - 25 | 15 - 25 | ||
01294 | 11/11/21 | POL. 4 VILLE | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | 1 - 3 | 25 - 19 | 17 - 25 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||
01295 | 14/11/21 | U.S DON E.MONARI | POLIVALENTE SAN DAMASO | 2 - 3 | 11 - 25 | 22 - 25 | 25 - 22 | 25 - 17 | 10 - 15 | |
01296 | 14/11/21 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | MONDIAL NB | 3 - 2 | 25 - 12 | 21 - 25 | 25 - 18 | 18 - 25 | 15 - 10 | |
UNDER 15 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01404 | 12/11/21 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | US CASTELNUOVO | 0 - 3 | 14 - 25 | 11 - 25 | 17 - 25 | |||
01405 | 13/11/21 | BERGONZINI | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 0 - 3 | 16 - 25 | 12 - 25 | 12 - 25 | |||
01406 | 14/11/21 | ANDERLINI BLU | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 9 | 25 - 12 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01434 | 14/11/21 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 15 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01507 | 12/11/21 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 15 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | |||
01508 | 14/11/21 | VOLLEY STADIUM | ANDERLINI BLACK | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 16 | 25 - 22 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01548 | 09/11/21 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | MARANO VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 8 | 25 - 19 | |||
01549 | 12/11/21 | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 1 - 3 | 15 - 25 | 25 - 20 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
01550 | 14/11/21 | MARANO VOLLEY | US CASTELNUOVO | 1 - 3 | 14 - 25 | 22 - 25 | 25 - 15 | 13 - 25 | ||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01587 | 13/11/21 | AS CORLO | ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 18 - 25 | 13 - 25 | 20 - 25 | |||
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01701 | 15/11/21 | MODENA VOLLEY | BASSER VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 18 | 26 - 24 | 25 - 14 | |||
01703 | 09/11/21 | MOMA ANDERLINI | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 10 | 25 - 12 | |||
01704 | 11/11/21 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 2 - 3 | 19 - 25 | 27 - 25 | 18 - 25 | 25 - 16 | 6 - 15 |
Categoria | Girone | Gara | Data |
---|---|---|---|
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 | A | 01509 | 14/11/21 |
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 | C | 01585 | 14/11/21 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIERA VOLLEY 150 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 324 | 241 | 1.34 | 0 |
2 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.00 | 379 | 312 | 1.21 | 0 |
3 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 313 | 251 | 1.25 | 0 |
4 | POLISPORTIVA MODENA EST | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.38 | 411 | 401 | 1.02 | 0 |
5 | MOMA ANDERLINI | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1.00 | 463 | 469 | 0.99 | 0 |
6 | UNIVOLLEY CARPI | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0.91 | 454 | 455 | 1.00 | 0 |
7 | US CASTELNUOVO | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 389 | 348 | 1.12 | 0 |
8 | LYCOS TORRAZZO | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 374 | 377 | 0.99 | 0 |
9 | VOLLEY STADIUM | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 0.83 | 440 | 462 | 0.95 | 0 |
10 | PALLAVOLO VIGNOLA | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.80 | 355 | 378 | 0.94 | 0 |
11 | BPER PALLAVOLO VGM | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0.67 | 296 | 336 | 0.88 | 0 |
12 | NB MONDIAL | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 347 | 423 | 0.82 | 0 |
13 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 335 | 427 | 0.78 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 110 | 1.36 | 0 |
2 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 54 | 1.39 | 0 |
3 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 76 | 57 | 1.33 | 0 |
4 | SASSI GOMME | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 98 | 83 | 1.18 | 0 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 157 | 163 | 0.96 | 0 |
6 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 103 | 103 | 1.00 | 0 |
7 | SOLIERA VOLLEY 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 103 | 103 | 1.00 | 0 |
8 | US CASTELNUOVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 88 | 98 | 0.90 | 0 |
9 | HOLACHECK MARITAIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 83 | 98 | 0.85 | 0 |
10 | THORRAZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 57 | 76 | 0.75 | 0 |
11 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 54 | 75 | 0.72 | 0 |
12 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 51 | 75 | 0.68 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 56 | 1.34 | 0 |
2 | IVAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 92 | 77 | 1.19 | 0 |
3 | AS CORLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 98 | 84 | 1.17 | 0 |
4 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 77 | 92 | 0.84 | 0 |
5 | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 140 | 173 | 0.81 | 0 |
6 | MONDIAL CORAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 53 | 1.42 | 0 |
2 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 53 | 75 | 0.71 | 0 |
3 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | POLIVALENTE SAN DAMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | UNICOLOR MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADERLINI PEDIATRICA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 226 | 141 | 1.60 | 0 |
2 | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 153 | 131 | 1.17 | 0 |
3 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 223 | 208 | 1.07 | 0 |
4 | VOLLEY ACADEMY MODENA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.71 | 238 | 248 | 0.96 | 0 |
5 | TRUZZI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 238 | 218 | 1.09 | 0 |
6 | VIVIVOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.40 | 290 | 322 | 0.90 | 0 |
7 | VOLLEY STADIUM | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0.27 | 225 | 325 | 0.69 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 153 | 86 | 1.78 | 0 |
2 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 97 | 1.55 | 0 |
3 | US CASTELNUOVO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 134 | 120 | 1.12 | 0 |
4 | BERGONZINI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.60 | 150 | 180 | 0.83 | 0 |
5 | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 132 | 185 | 0.71 | 0 |
6 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 99 | 150 | 0.66 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 42 | 1.79 | 0 |
2 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 52 | 1.44 | 0 |
3 | ANDERLINI GIALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 53 | 1.42 | 0 |
4 | SAN FAUSTINO INVICTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 105 | 150 | 0.70 | 0 |
5 | HOLACHECK MARITAIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 42 | 75 | 0.56 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI BLACK | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 92 | 1.63 | 0 |
2 | EDIL RESTAURO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 41 | 1.83 | 0 |
3 | PRIMACER - PGS FIDES | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 119 | 134 | 0.89 | 0 |
4 | MONTALE PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 152 | 169 | 0.90 | 0 |
5 | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 135 | 179 | 0.75 | 0 |
6 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 59 | 75 | 0.79 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 94 | 1.60 | 0 |
2 | VOLLEY STADIUM | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 35 | 2.14 | 0 |
3 | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 40 | 1.88 | 0 |
4 | TRUZZI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 152 | 139 | 1.09 | 0 |
5 | ANDERLINI GIALLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 99 | 173 | 0.57 | 0 |
6 | TEXCART MONDIAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 80 | 150 | 0.53 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 78 | 1.92 | 0 |
2 | AS CORLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 151 | 95 | 1.59 | 0 |
3 | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 140 | 161 | 0.87 | 0 |
4 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 86 | 94 | 0.91 | 0 |
5 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 45 | 75 | 0.60 | 0 |
6 | IVAS YOUNG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 82 | 151 | 0.54 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 179 | 137 | 1.31 | 0 |
2 | MONDIAL NB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 165 | 143 | 1.15 | 0 |
3 | POL. 4 VILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 177 | 162 | 1.09 | 0 |
4 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 141 | 159 | 0.89 | 0 |
5 | POLIVALENTE SAN DAMASO | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 172 | 186 | 0.92 | 0 |
6 | U.S DON E.MONARI | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 132 | 179 | 0.74 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 196 | 155 | 1.26 | 0 |
2 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 173 | 164 | 1.05 | 0 |
3 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 95 | 78 | 1.22 | 0 |
4 | ANDERLINI BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 76 | 66 | 1.15 | 0 |
5 | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 149 | 145 | 1.03 | 0 |
6 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 180 | 175 | 1.03 | 0 |
7 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 183 | 197 | 0.93 | 0 |
8 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 127 | 170 | 0.75 | 0 |
9 | SAN FAUSTINO INVICTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 122 | 151 | 0.81 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 86 | 1.74 | 0 |
2 | VOLLEY STADIUM | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 99 | 1.52 | 0 |
3 | ANDERLINI BLACK | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 226 | 212 | 1.07 | 0 |
4 | MONDIAL CORAG | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 127 | 119 | 1.07 | 0 |
5 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 164 | 199 | 0.82 | 0 |
6 | ANDERLINI GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 | 80 | 97 | 0.82 | 0 |
7 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 140 | 225 | 0.62 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 245 | 162 | 1.51 | 0 |
2 | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 29 | 2.59 | 0 |
3 | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 175 | 191 | 0.92 | 0 |
4 | US CASTELNUOVO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.57 | 215 | 250 | 0.86 | 0 |
5 | MARANO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 113 | 165 | 0.68 | 0 |
6 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 49 | 75 | 0.65 | 0 |
7 | TEXCART MONDIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 51 | 1.47 | 0 |
2 | AS CORLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 51 | 75 | 0.68 | 0 |
3 | IVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODENA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 151 | 100 | 1.51 | 0 |
2 | MOMA ANDERLINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 33 | 2.27 | 0 |
3 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 106 | 95 | 1.12 | 0 |
4 | HOLACHECK MARITAIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 107 | 101 | 1.06 | 0 |
5 | SAN FAUSTINO INVICTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 101 | 107 | 0.94 | 0 |
6 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 95 | 106 | 0.90 | 0 |
