![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2021/2022 | COMUNICATO N°8 del 30/11/2021 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00033 | 24/11/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | UNIVOLLEY CARPI | 1 - 3 | 13 - 25 | 25 - 23 | 20 - 25 | 12 - 25 | ||
00037 | 26/11/21 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | US CASTELNUOVO | 2 - 3 | 25 - 16 | 22 - 25 | 15 - 25 | 26 - 24 | 10 - 15 | |
00038 | 25/11/21 | VOLLEY STADIUM | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 2 - 3 | 25 - 15 | 25 - 20 | 13 - 25 | 23 - 25 | 12 - 15 | |
00039 | 26/11/21 | BPER PALLAVOLO VGM | POLISPORTIVA MODENA EST | 0 - 3 | 12 - 25 | 25 - 27 | 13 - 25 | |||
00040 | 26/11/21 | NB MONDIAL | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 0 - 3 | 21 - 25 | 17 - 25 | 21 - 25 | |||
00041 | 26/11/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | LYCOS TORRAZZO | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 16 | 25 - 16 | |||
00042 | 26/11/21 | UNIVOLLEY CARPI | MOMA ANDERLINI | 3 - 1 | 25 - 20 | 25 - 11 | 22 - 25 | 25 - 21 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00206 | 25/11/21 | POLISPORTIVA MARANELLO | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 2 - 3 | 25 - 17 | 15 - 25 | 21 - 25 | 25 - 21 | 17 - 19 | |
00207 | 26/11/21 | EDIL RESTAURO | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 1 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 25 - 22 | 24 - 26 | ||
00208 | 26/11/21 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | G.S.SPEZZANESE | 3 - 2 | 25 - 21 | 24 - 26 | 19 - 25 | 25 - 20 | 15 - 13 | |
00209 | 26/11/21 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | AS CORLO | 3 - 1 | 25 - 22 | 19 - 25 | 25 - 14 | 25 - 23 | ||
00210 | 25/11/21 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | AFTER VOLLEY | 0 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 21 - 25 | |||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00296 | 26/11/21 | BASSER | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 15 | 25 - 22 | 18 - 25 | 15 - 5 | |
00297 | 26/11/21 | UNIVOLLEY GIOS | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 3 - 1 | 15 - 25 | 25 - 13 | 25 - 16 | 30 - 28 | ||
00298 | 26/11/21 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | TEXCART MONDIAL | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 10 | 25 - 11 | |||
00299 | 26/11/21 | U.S. TACCINI GREEN STAR | POLISPORTIVA SOLARESE | 3 - 1 | 25 - 23 | 26 - 24 | 20 - 25 | 25 - 20 | ||
00300 | 26/11/21 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | EDIL CAM CAVEZZO | 3 - 0 | 27 - 25 | 25 - 13 | 25 - 23 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00507 | 28/11/21 | MONDIAL CORAG | IVAS | 0 - 3 | 26 - 28 | 16 - 25 | 14 - 25 | |||
00508 | 25/11/21 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 14 - 25 | 15 - 25 | 14 - 25 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00538 | 27/11/21 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 20 | |||
00539 | 28/11/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 0 - 3 | 22 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00563 | 29/11/21 | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 2 | 25 - 19 | 25 - 21 | 21 - 25 | 21 - 25 | 16 - 14 | |
00576 | 24/11/21 | VOLLEY ACADEMY MODENA | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 0 - 3 | 14 - 25 | 23 - 25 | 22 - 25 | |||
00577 | 28/11/21 | TRUZZI | ADERLINI PEDIATRICA | 0 - 3 | 24 - 26 | 10 - 25 | 21 - 25 | |||
00578 | 28/11/21 | VIVIVOLLEY | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 1 | 25 - 14 | 25 - 20 | 22 - 25 | 25 - 11 | ||
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00713 | 23/11/21 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | SOLIERA VOLLEY 150 | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 18 | 25 - 16 | |||
00714 | 24/11/21 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | HOLACHECK MARITAIN | 0 - 3 | 16 - 25 | 23 - 25 | 11 - 25 | |||
00715 | 26/11/21 | US CASTELNUOVO | SASSI GOMME | 1 - 3 | 15 - 25 | 25 - 23 | 21 - 25 | 23 - 25 | ||
00716 | 23/11/21 | DREAM TEAM BF VOLLEY | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 10 | 25 - 23 | |||
00717 | 26/11/21 | THORRAZZO | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 0 - 3 | 15 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 | |||
00718 | 24/11/21 | EDIL CAM CAVEZZO | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 23 | 25 - 21 | |||
2 DIVISIONE MASCHILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00904 | 18/11/21 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | ANESER | 3 - 2 | 21 - 25 | 25 - 21 | 26 - 24 | 23 - 25 | 21 - 19 | |
00906 | 26/11/21 | AFTER VOLLEY | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 15 - 25 | |||
00907 | 26/11/21 | ANESER | PGS SMILE ASD | 0 - 3 | 25 - 27 | 15 - 25 | 18 - 25 | |||
00908 | 26/11/21 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 1 - 3 | 25 - 17 | 23 - 25 | 23 - 25 | 15 - 25 | ||
00909 | 25/11/21 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 0 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 15 - 25 | |||
00910 | 26/11/21 | FB PALLAVOLO SOLIERA | SPORT CARS - PGS FIDES | 1 - 3 | 24 - 26 | 25 - 23 | 17 - 25 | 18 - 25 | ||
UNDER 17 MASCHILE MODENA18 - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01112 | 28/11/21 | ANDERLINI BLU | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 1 | 25 - 23 | 25 - 13 | 22 - 25 | 25 - 23 | ||
01113 | 29/11/21 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 20 | 25 - 22 | 29 - 27 | ||
01114 | 25/11/21 | CONAD VOLLEY SASSUOLO | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 20 | 19 - 25 | 25 - 23 | ||
01115 | 29/11/21 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | SAN FAUSTINO INVICTA | 1 - 3 | 25 - 22 | 20 - 25 | 21 - 25 | 19 - 25 | ||
01116 | 23/11/21 | FB PALLAVOLO SOLIERA | ANDERLINI BLU | 2 - 3 | 25 - 23 | 24 - 26 | 23 - 25 | 25 - 17 | 14 - 16 | |
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01210 | 28/11/21 | EDIL RESTAURO | ANDERLINI BLACK | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 15 | 25 - 23 | |||
01211 | 23/11/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 2 | 17 - 25 | 25 - 18 | 26 - 28 | 29 - 27 | 15 - 9 | |
01212 | 25/11/21 | CONAD MONTALE | PRIMACER - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 8 | 27 - 25 | 25 - 8 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01240 | 26/11/21 | TEXCART MONDIAL | ANDERLINI GIALLA | 3 - 1 | 25 - 11 | 26 - 28 | 25 - 12 | 28 - 26 | ||
01241 | 26/11/21 | VOLLEY ACADEMY MODENA | BASSER | 1 - 3 | 26 - 28 | 25 - 23 | 24 - 26 | 19 - 25 | ||
01242 | 23/11/21 | VOLLEY STADIUM | TRUZZI | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 14 | 25 - 13 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01300 | 28/11/21 | U.S DON E.MONARI | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | 0 - 3 | 21 - 25 | 19 - 25 | 23 - 25 | |||
01301 | 24/11/21 | POLIVALENTE SAN DAMASO | MONDIAL NB | 1 - 3 | 9 - 25 | 25 - 22 | 12 - 25 | 13 - 25 | ||
01302 | 25/11/21 | POL. 4 VILLE | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 0 - 3 | 12 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01324 | 27/11/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 19 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01410 | 27/11/21 | BERGONZINI | US CASTELNUOVO | 0 - 3 | 16 - 25 | 18 - 25 | 13 - 25 | |||
01411 | 24/11/21 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 17 | 25 - 17 | |||
01412 | 26/11/21 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 7 - 25 | 12 - 25 | 9 - 25 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01436 | 23/11/21 | ANDERLINI GIALLA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 12 - 25 | 12 - 25 | 8 - 25 | |||
01440 | 24/11/21 | HOLACHECK MARITAIN | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 15 | 25 - 10 | |||
01442 | 28/11/21 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | ANDERLINI GIALLA | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 14 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01513 | 27/11/21 | ANDERLINI GIALLA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 15 | 25 - 19 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01552 | 23/11/21 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 2 | 25 - 23 | 18 - 25 | 25 - 19 | 21 - 25 | 15 - 13 | |
01555 | 28/11/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 23 | 25 - 18 | |||
01556 | 27/11/21 | US CASTELNUOVO | TEXCART MONDIAL | 0 - 3 | 18 - 25 | 21 - 25 | 14 - 25 | |||
01557 | 29/11/21 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | MARANO VOLLEY | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 16 | 25 - 18 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01591 | 28/11/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 24 - 26 | |||
01592 | 27/11/21 | AS CORLO | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 2 | 10 - 25 | 14 - 25 | 25 - 13 | 25 - 23 | 16 - 14 | |
01593 | 23/11/21 | IVAS | ANDERLINI BLU | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 16 | 25 - 21 | |||
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01709 | 26/11/21 | HOLACHECK MARITAIN | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 15 | 25 - 17 | |||
01711 | 25/11/21 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | BASSER VOLLEY | 3 - 2 | 25 - 18 | 25 - 18 | 26 - 28 | 22 - 25 | 15 - 7 | |
01719 | 23/11/21 | MOMA ANDERLINI | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 16 | 25 - 20 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02005 | 26/11/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | UNIVOLLEY GIOS | 1 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 25 - 16 | 17 - 25 | ||
02006 | 28/11/21 | AURORA MARITAIN YOUNG | UNIVOLLEY CARPI | 0 - 3 | 12 - 25 | 13 - 25 | 17 - 25 | |||
02007 | 26/11/21 | POSSIDIESE VOLLEY | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 13 | 25 - 19 | |||
02008 | 25/11/21 | U.S DON E.MONARI | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 5 | 25 - 7 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02060 | 26/11/21 | A.S.D COLOMBARO | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | 0 - 3 | 21 - 25 | 21 - 25 | 17 - 25 | |||
02061 | 25/11/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | PGS SMILE ASD | 3 - 1 | 25 - 15 | 18 - 25 | 25 - 17 | 25 - 18 | ||
02062 | 25/11/21 | GS LIBERTAS FIORANO | US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 23 | 25 - 14 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.50 | 529 | 427 | 1.24 | 0 |
2 | SOLIERA VOLLEY 150 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4.00 | 477 | 388 | 1.23 | 0 |
3 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2.67 | 507 | 427 | 1.19 | 0 |
4 | UNIVOLLEY CARPI | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 13 | 1.23 | 649 | 602 | 1.08 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1.75 | 488 | 451 | 1.08 | 0 |
6 | MOMA ANDERLINI | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1.07 | 615 | 607 | 1.01 | 0 |
7 | US CASTELNUOVO | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1.00 | 550 | 521 | 1.06 | 0 |
8 | BPER PALLAVOLO VGM | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0.69 | 444 | 502 | 0.88 | 0 |
9 | LYCOS TORRAZZO | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.79 | 534 | 549 | 0.97 | 0 |
10 | VOLLEY STADIUM | 7 | 7 | 1 | 6 | 13 | 18 | 0.72 | 627 | 660 | 0.95 | 0 |
11 | PALLAVOLO VIGNOLA | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0.69 | 425 | 476 | 0.89 | 0 |
12 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 20 | 0.40 | 530 | 639 | 0.83 | 0 |
13 | NB MONDIAL | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0.14 | 447 | 573 | 0.78 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 225 | 165 | 1.36 | 0 |
2 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 250 | 194 | 1.29 | 0 |
3 | SASSI GOMME | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | 305 | 265 | 1.15 | 0 |
4 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 238 | 210 | 1.13 | 0 |
5 | HOLACHECK MARITAIN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 256 | 230 | 1.11 | 0 |
6 | EDIL CAM CAVEZZO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 232 | 223 | 1.04 | 0 |
7 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 186 | 209 | 0.89 | 0 |
8 | US CASTELNUOVO | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 281 | 299 | 0.94 | 0 |
9 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.38 | 212 | 253 | 0.84 | 0 |
10 | SOLIERA VOLLEY 150 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 240 | 276 | 0.87 | 0 |
11 | THORRAZZO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 213 | 260 | 0.82 | 0 |
12 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 205 | 259 | 0.79 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 196 | 151 | 1.30 | 0 |
2 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 191 | 157 | 1.22 | 0 |
3 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.50 | 215 | 201 | 1.07 | 0 |
4 | G.S.SPEZZANESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 180 | 158 | 1.14 | 0 |
5 | AS CORLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 159 | 131 | 1.21 | 0 |
6 | AFTER VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 148 | 163 | 0.91 | 0 |
7 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 203 | 210 | 0.97 | 0 |
8 | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 172 | 205 | 0.84 | 0 |
9 | EDIL RESTAURO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 119 | 173 | 0.69 | 0 |
10 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 116 | 150 | 0.77 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 152 | 87 | 1.75 | 0 |
2 | BASSER | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 198 | 172 | 1.15 | 0 |
3 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 192 | 178 | 1.08 | 0 |
4 | UNIVOLLEY GIOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 201 | 187 | 1.07 | 0 |
5 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 151 | 131 | 1.15 | 0 |
6 | EDIL CAM CAVEZZO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 138 | 147 | 0.94 | 0 |
7 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 166 | 169 | 0.98 | 0 |
8 | POLISPORTIVA SOLARESE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 197 | 202 | 0.98 | 0 |
9 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 162 | 191 | 0.85 | 0 |
10 | TEXCART MONDIAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 57 | 150 | 0.38 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 112 | 1.34 | 0 |
2 | SPORT CARS - PGS FIDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 174 | 131 | 1.33 | 0 |
3 | PGS SMILE ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 178 | 142 | 1.25 | 0 |
4 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 167 | 144 | 1.16 | 0 |
5 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 191 | 173 | 1.10 | 0 |
6 | ANESER | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 172 | 193 | 0.89 | 0 |
7 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 144 | 167 | 0.86 | 0 |
8 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 142 | 174 | 0.82 | 0 |
9 | AFTER VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 138 | 176 | 0.78 | 0 |
10 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 106 | 150 | 0.71 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S DON E.MONARI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 152 | 93 | 1.63 | 0 |
2 | UNIVOLLEY GIOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 166 | 112 | 1.48 | 0 |
3 | UNIVOLLEY CARPI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 42 | 1.79 | 0 |
4 | POSSIDIESE VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 50 | 1.50 | 0 |
5 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 126 | 157 | 0.80 | 0 |
6 | SOLIERA VOLLEY 150 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 155 | 185 | 0.84 | 0 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 111 | 152 | 0.73 | 0 |
8 | AURORA MARITAIN YOUNG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 81 | 150 | 0.54 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 162 | 145 | 1.12 | 0 |
2 | BM SCAVI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 77 | 55 | 1.40 | 0 |
3 | GS LIBERTAS FIORANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 143 | 156 | 0.92 | 0 |
4 | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 179 | 162 | 1.10 | 0 |
5 | PGS SMILE ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 173 | 161 | 1.07 | 0 |
6 | US CASTELNUOVO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 58 | 75 | 0.77 | 0 |
7 | A.S.D COLOMBARO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 114 | 152 | 0.75 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 245 | 178 | 1.38 | 0 |
2 | AS CORLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 285 | 261 | 1.09 | 0 |
3 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 249 | 220 | 1.13 | 0 |
4 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 204 | 225 | 0.91 | 0 |
5 | MONDIAL CORAG | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.50 | 232 | 268 | 0.87 | 0 |
6 | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 185 | 248 | 0.75 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 172 | 125 | 1.38 | 0 |
2 | PALLAVOLO VIGNOLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 233 | 214 | 1.09 | 0 |
3 | UNICOLOR MODENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 44 | 1.70 | 0 |
