![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2021/2022 | COMUNICATO N°9 del 07/12/2021 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00028 | 30/11/21 | US CASTELNUOVO | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 15 | |||
00043 | 02/12/21 | VOLLEY STADIUM | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 22 | 25 - 17 | |||
00044 | 02/12/21 | MOMA ANDERLINI | BPER PALLAVOLO VGM | 3 - 2 | 26 - 28 | 25 - 23 | 21 - 25 | 25 - 21 | 15 - 9 | |
00046 | 03/12/21 | NB MONDIAL | LYCOS TORRAZZO | 0 - 3 | 15 - 25 | 11 - 25 | 19 - 25 | |||
00047 | 02/12/21 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 21 | 25 - 20 | 20 - 25 | 16 - 14 | |
00048 | 02/12/21 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | UNIVOLLEY CARPI | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 22 | 26 - 24 | |||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00211 | 03/12/21 | G.S.SPEZZANESE | EDIL RESTAURO | 3 - 1 | 25 - 10 | 21 - 25 | 25 - 19 | 25 - 21 | ||
00212 | 02/12/21 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 3 - 2 | 25 - 14 | 25 - 20 | 19 - 25 | 16 - 25 | 15 - 10 | |
00213 | 03/12/21 | AS CORLO | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 7 | 25 - 11 | |||
00214 | 03/12/21 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 16 | 25 - 18 | 25 - 21 | ||
00215 | 03/12/21 | AFTER VOLLEY | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | 2 - 3 | 25 - 22 | 16 - 25 | 10 - 25 | 25 - 21 | 8 - 15 | |
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00301 | 03/12/21 | TEXCART MONDIAL | UNIVOLLEY GIOS | 0 - 3 | 12 - 25 | 15 - 25 | 14 - 25 | |||
00303 | 03/12/21 | POLISPORTIVA SOLARESE | BASSER | 1 - 3 | 13 - 25 | 25 - 18 | 16 - 25 | 17 - 25 | ||
00304 | 03/12/21 | U.S. TACCINI GREEN STAR | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 18 | 23 - 25 | 25 - 23 | ||
00305 | 03/12/21 | EDIL CAM CAVEZZO | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 3 - 1 | 29 - 27 | 25 - 19 | 21 - 25 | 25 - 21 | ||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00510 | 04/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | MONDIAL CORAG | 1 - 3 | 17 - 25 | 25 - 18 | 16 - 25 | 16 - 25 | ||
00511 | 02/12/21 | IVAS | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 11 | 25 - 14 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00537 | 02/12/21 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | UNICOLOR MODENA | 0 - 3 | 8 - 25 | 12 - 25 | 17 - 25 | |||
00540 | 04/12/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 11 | |||
00542 | 03/12/21 | POLIVALENTE SAN DAMASO | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 21 - 25 | 16 - 25 | 24 - 26 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00579 | 04/12/21 | ADERLINI PEDIATRICA | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 12 | 25 - 22 | |||
00580 | 05/12/21 | VOLLEY STADIUM | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 0 - 3 | 13 - 25 | 12 - 25 | 7 - 25 | |||
00581 | 05/12/21 | TRUZZI | VOLLEY ACADEMY MODENA | 2 - 3 | 20 - 25 | 17 - 25 | 25 - 21 | 25 - 12 | 18 - 20 | |
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00719 | 03/12/21 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 21 | 25 - 20 | |||
00720 | 02/12/21 | HOLACHECK MARITAIN | THORRAZZO | 1 - 3 | 25 - 17 | 18 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | ||
00722 | 30/11/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 0 - 3 | 21 - 25 | 16 - 25 | 20 - 25 | |||
00723 | 03/12/21 | SASSI GOMME | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 3 - 1 | 25 - 16 | 20 - 25 | 25 - 14 | 25 - 16 | ||
2 DIVISIONE MASCHILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00911 | 02/12/21 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | ANESER | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 23 | |||
00912 | 03/12/21 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | PGS SMILE ASD | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 17 | 25 - 16 | |||
00914 | 02/12/21 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 20 - 25 | 29 - 31 | 20 - 25 | |||
00915 | 02/12/21 | SPORT CARS - PGS FIDES | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 13 | 25 - 19 | 25 - 21 | ||
UNDER 17 MASCHILE MODENA18 - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01117 | 02/12/21 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 1 - 3 | 25 - 22 | 19 - 25 | 14 - 25 | 22 - 25 | ||
01118 | 05/12/21 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 17 | 25 - 20 | |||
01119 | 05/12/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 16 | 25 - 13 | |||
01120 | 02/12/21 | ANDERLINI BLU | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 2 - 3 | 19 - 25 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 14 | 12 - 15 | |
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01213 | 04/12/21 | ANDERLINI BLACK | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 11 | 25 - 16 | |||
01214 | 01/12/21 | PRIMACER - PGS FIDES | PALLAVOLO VIGNOLA | 1 - 3 | 27 - 29 | 23 - 25 | 25 - 19 | 21 - 25 | ||
01215 | 05/12/21 | EDIL RESTAURO | CONAD MONTALE | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 10 | 25 - 14 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01243 | 04/12/21 | ANDERLINI GIALLA | BASSER | 0 - 3 | 22 - 25 | 12 - 25 | 22 - 25 | |||
01244 | 03/12/21 | TRUZZI | VOLLEY ACADEMY MODENA | 1 - 3 | 15 - 25 | 25 - 15 | 21 - 25 | 9 - 25 | ||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01273 | 05/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 8 | 25 - 15 | |||
01275 | 05/12/21 | AS CORLO | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 11 | 28 - 26 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01303 | 04/12/21 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | MONDIAL NB | 0 - 3 | 14 - 25 | 7 - 25 | 12 - 25 | |||
01304 | 05/12/21 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 14 | 25 - 7 | |||
01305 | 05/12/21 | U.S DON E.MONARI | POL. 4 VILLE | 0 - 3 | 18 - 25 | 21 - 25 | 11 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01326 | 03/12/21 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 22 | 25 - 15 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01414 | 05/12/21 | ANDERLINI BLU | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 9 | 25 - 22 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01443 | 06/12/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 1 - 3 | 7 - 25 | 9 - 25 | 26 - 24 | 7 - 25 | ||
01445 | 01/12/21 | HOLACHECK MARITAIN | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 2 - 3 | 25 - 20 | 26 - 24 | 21 - 25 | 23 - 25 | 12 - 15 | |
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01514 | 02/12/21 | ANDERLINI BLACK | BASSER | 0 - 3 | 8 - 25 | 13 - 25 | 12 - 25 | |||
01515 | 30/11/21 | MONDIAL CORAG | VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 20 | |||
01516 | 01/12/21 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | MONDIAL CORAG | 0 - 3 | 17 - 25 | 15 - 25 | 13 - 25 | |||
01517 | 05/12/21 | VOLLEY STADIUM | ANDERLINI GIALLA | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 18 | 25 - 10 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01558 | 03/12/21 | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 17 | |||
01559 | 05/12/21 | MARANO VOLLEY | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 16 - 25 | 11 - 25 | 15 - 25 | |||
01560 | 01/12/21 | TEXCART MONDIAL | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 15 | 26 - 24 | 25 - 17 | ||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01594 | 30/11/21 | ANDERLINI BLU | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 23 | 25 - 17 | |||
01595 | 02/12/21 | POLISPORTIVA MARANELLO | AS CORLO | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 17 | |||
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01710 | 30/11/21 | MOMA ANDERLINI | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 18 | 25 - 14 | |||
01712 | 06/12/21 | MODENA VOLLEY | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 14 | 25 - 15 | |||
01716 | 01/12/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 21 - 25 | 13 - 25 | 20 - 25 | |||
UNDER 19 FEMMINILE - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01801 | 05/12/21 | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | INVICTA RISTORANTE LA GIOCONDA | 1 - 3 | 25 - 18 | 20 - 25 | 22 - 25 | 24 - 26 | ||
01802 | 03/12/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | VOLLEY STADIUM | 3 - 2 | 14 - 25 | 25 - 18 | 25 - 13 | 19 - 25 | 15 - 13 | |
01803 | 05/12/21 | AS CORLO | U.S DON E.MONARI | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 9 | 25 - 12 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02003 | 05/12/21 | UNIVOLLEY CARPI | POSSIDIESE VOLLEY | 0 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 11 - 25 | |||
02009 | 03/12/21 | UNIVOLLEY GIOS | POSSIDIESE VOLLEY | 0 - 3 | 14 - 25 | 13 - 25 | 19 - 25 | |||
02010 | 03/12/21 | UNIVOLLEY CARPI | U.S DON E.MONARI | 3 - 1 | 27 - 25 | 25 - 18 | 17 - 25 | 25 - 19 | ||
02011 | 30/11/21 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | SOLIERA VOLLEY 150 | 2 - 3 | 25 - 14 | 20 - 25 | 25 - 18 | 22 - 25 | 7 - 15 | |
02012 | 02/12/21 | U.S. TACCINI GREEN STAR | AURORA MARITAIN YOUNG | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 21 | 24 - 26 | 25 - 12 | ||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02063 | 02/12/21 | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | GS LIBERTAS FIORANO | 2 - 3 | 17 - 25 | 25 - 23 | 21 - 25 | 25 - 15 | 15 - 17 | |
02064 | 02/12/21 | US CASTELNUOVO | A.S.D COLOMBARO | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 20 | 25 - 16 | 25 - 21 | ||
02065 | 03/12/21 | BM SCAVI | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 14 | 25 - 21 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02203 | 04/12/21 | IVAS | B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 29 - 27 | 25 - 13 | 25 - 13 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02231 | 05/12/21 | BPER ANDERLINI GIALLA | MONDIAL CORAG | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 13 | 20 - 25 | 25 - 14 | ||
02232 | 30/11/21 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 0 - 3 | 13 - 25 | 15 - 25 | 21 - 25 | |||
UNDER 13 MASCHILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02503 | 03/12/21 | BPER ANDERLINI GIALLA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 20 - 25 | 11 - 25 | 10 - 25 |
Categoria | Girone | Gara | Data |
---|---|---|---|
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA | UNICO | 00724 | 03/12/21 |
UNDER 13 MASCHILE | A | 02501 | 01/12/21 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3.50 | 634 | 532 | 1.19 | 0 |
2 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 3.17 | 583 | 491 | 1.19 | 0 |
3 | SOLIERA VOLLEY 150 | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4.00 | 477 | 388 | 1.23 | 0 |
4 | MOMA ANDERLINI | 13 | 8 | 5 | 3 | 18 | 16 | 1.13 | 727 | 713 | 1.02 | 0 |
5 | UNIVOLLEY CARPI | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 1.00 | 713 | 678 | 1.05 | 0 |
6 | POLISPORTIVA MODENA EST | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.45 | 593 | 556 | 1.07 | 0 |
7 | US CASTELNUOVO | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1.23 | 625 | 573 | 1.09 | 0 |
8 | LYCOS TORRAZZO | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1.00 | 609 | 594 | 1.03 | 0 |
9 | VOLLEY STADIUM | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | 0.89 | 702 | 720 | 0.98 | 0 |
10 | BPER PALLAVOLO VGM | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0.69 | 550 | 614 | 0.90 | 0 |
11 | PALLAVOLO VIGNOLA | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0.56 | 477 | 551 | 0.87 | 0 |
12 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0.35 | 590 | 714 | 0.83 | 0 |
13 | NB MONDIAL | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0.13 | 492 | 648 | 0.76 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 325 | 255 | 1.27 | 0 |
2 | SASSI GOMME | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2.40 | 400 | 336 | 1.19 | 0 |
3 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 313 | 267 | 1.17 | 0 |
4 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3.00 | 286 | 240 | 1.19 | 0 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 232 | 223 | 1.04 | 0 |
6 | HOLACHECK MARITAIN | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.14 | 333 | 322 | 1.03 | 0 |
7 | THORRAZZO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 305 | 337 | 0.91 | 0 |
8 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 186 | 209 | 0.89 | 0 |
9 | US CASTELNUOVO | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 281 | 299 | 0.94 | 0 |
10 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.36 | 283 | 348 | 0.81 | 0 |
11 | SOLIERA VOLLEY 150 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 297 | 351 | 0.85 | 0 |
12 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 205 | 259 | 0.79 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 289 | 237 | 1.22 | 0 |
2 | G.S.SPEZZANESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 276 | 233 | 1.18 | 0 |
3 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.60 | 290 | 251 | 1.16 | 0 |
4 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1.50 | 323 | 285 | 1.13 | 0 |
5 | AS CORLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 235 | 173 | 1.36 | 0 |
6 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.14 | 303 | 304 | 1.00 | 0 |
7 | AFTER VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 232 | 271 | 0.86 | 0 |
8 | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 214 | 281 | 0.76 | 0 |
9 | EDIL RESTAURO | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 194 | 269 | 0.72 | 0 |
10 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 196 | 248 | 0.79 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2.25 | 291 | 243 | 1.20 | 0 |
2 | UNIVOLLEY GIOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 276 | 228 | 1.21 | 0 |
3 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 239 | 185 | 1.29 | 0 |
4 | EDIL CAM CAVEZZO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 238 | 239 | 1.00 | 0 |
5 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 264 | 256 | 1.03 | 0 |
6 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 192 | 178 | 1.08 | 0 |
7 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 243 | 231 | 1.05 | 0 |
8 | POLISPORTIVA SOLARESE | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 268 | 295 | 0.91 | 0 |
9 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 162 | 191 | 0.85 | 0 |
10 | TEXCART MONDIAL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 98 | 225 | 0.44 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 225 | 160 | 1.41 | 0 |
2 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 242 | 213 | 1.14 | 0 |
3 | SPORT CARS - PGS FIDES | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 271 | 209 | 1.30 | 0 |
4 | PGS SMILE ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 226 | 217 | 1.04 | 0 |
5 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 191 | 173 | 1.10 | 0 |
6 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 223 | 243 | 0.92 | 0 |
7 | ANESER | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 241 | 268 | 0.90 | 0 |
8 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 222 | 264 | 0.84 | 0 |
9 | AFTER VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 138 | 176 | 0.78 | 0 |
10 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 175 | 231 | 0.76 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSSIDIESE VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 225 | 150 | 1.50 | 0 |
2 | U.S DON E.MONARI | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 239 | 187 | 1.28 | 0 |
3 | UNIVOLLEY GIOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 212 | 187 | 1.13 | 0 |
4 | UNIVOLLEY CARPI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 223 | 204 | 1.09 | 0 |
5 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 225 | 237 | 0.95 | 0 |
6 | SOLIERA VOLLEY 150 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 252 | 284 | 0.89 | 0 |
7 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 210 | 249 | 0.84 | 0 |
8 | AURORA MARITAIN YOUNG | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 161 | 249 | 0.65 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 265 | 250 | 1.06 | 0 |
2 | BM SCAVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 152 | 113 | 1.35 | 0 |
3 | GS LIBERTAS FIORANO | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 248 | 259 | 0.96 | 0 |
4 | PGS SMILE ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 173 | 161 | 1.07 | 0 |
5 | US CASTELNUOVO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 154 | 157 | 0.98 | 0 |
6 | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.57 | 237 | 237 | 1.00 | 0 |
7 | A.S.D COLOMBARO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 196 | 248 | 0.79 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 79 | 53 | 1.49 | 0 |
2 | B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 53 | 79 | 0.67 | 0 |
3 | GS LIBERTAS FIORANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
