![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2021/2022 | COMUNICATO N°10 del 14/12/2021 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00049 | 10/12/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | NB MONDIAL | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 14 | 25 - 16 | |||
00050 | 10/12/21 | UNIVOLLEY CARPI | BPER PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 22 | |||
00052 | 09/12/21 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | MOMA ANDERLINI | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 21 | 25 - 19 | |||
00054 | 10/12/21 | LYCOS TORRAZZO | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 0 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | |||
00057 | 09/12/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 1 - 3 | 25 - 19 | 21 - 25 | 18 - 25 | 20 - 25 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00216 | 09/12/21 | POLISPORTIVA MARANELLO | G.S.SPEZZANESE | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 22 | 17 - 25 | 25 - 23 | 13 - 15 | |
00217 | 10/12/21 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | AS CORLO | 1 - 3 | 17 - 25 | 25 - 20 | 17 - 25 | 25 - 27 | ||
00218 | 10/12/21 | EDIL RESTAURO | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 3 - 2 | 25 - 21 | 25 - 27 | 21 - 25 | 25 - 10 | 15 - 11 | |
00219 | 10/12/21 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | 3 - 1 | 25 - 15 | 23 - 25 | 25 - 16 | 25 - 15 | ||
00220 | 09/12/21 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | AFTER VOLLEY | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 20 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00306 | 10/12/21 | BASSER | TEXCART MONDIAL | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 12 | 25 - 13 | |||
00307 | 10/12/21 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | POLISPORTIVA SOLARESE | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 16 | |||
00309 | 10/12/21 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | U.S. TACCINI GREEN STAR | 1 - 3 | 13 - 25 | 21 - 25 | 25 - 22 | 20 - 25 | ||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00512 | 10/12/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | AS CORLO | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 14 | |||
00513 | 11/12/21 | MONDIAL CORAG | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 2 - 3 | 21 - 25 | 25 - 20 | 25 - 23 | 19 - 25 | 15 - 17 | |
00514 | 12/12/21 | AS CORLO | IVAS | 0 - 3 | 14 - 25 | 17 - 25 | 23 - 25 | |||
00515 | 12/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 19 - 25 | 18 - 25 | 19 - 25 | |||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00543 | 12/12/21 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | 0 - 3 | 12 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | |||
00544 | 12/12/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | UNICOLOR MODENA | 1 - 3 | 13 - 25 | 29 - 27 | 21 - 25 | 26 - 28 | ||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00582 | 12/12/21 | VOLLEY STADIUM | ADERLINI PEDIATRICA | 0 - 3 | 8 - 25 | 9 - 25 | 12 - 25 | |||
00583 | 12/12/21 | VIVIVOLLEY | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 15 | 25 - 18 | |||
00584 | 09/12/21 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 3 - 2 | 16 - 25 | 28 - 30 | 25 - 23 | 26 - 24 | 15 - 13 | |
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00725 | 09/12/21 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | SASSI GOMME | 1 - 3 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 27 | 20 - 25 | ||
00726 | 07/12/21 | DREAM TEAM BF VOLLEY | HOLACHECK MARITAIN | 3 - 1 | 25 - 19 | 15 - 25 | 25 - 20 | 25 - 21 | ||
00727 | 10/12/21 | US CASTELNUOVO | SOLIERA VOLLEY 150 | 3 - 0 | 25 - 18 | 26 - 24 | 25 - 18 | |||
00728 | 10/12/21 | EDIL CAM CAVEZZO | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 1 - 3 | 25 - 23 | 11 - 25 | 20 - 25 | 29 - 31 | ||
2 DIVISIONE MASCHILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00916 | 10/12/21 | AFTER VOLLEY | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 0 - 0 | ||||||
00918 | 10/12/21 | ANESER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 27 | 25 - 11 | 25 - 23 | 25 - 21 | ||
00920 | 10/12/21 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | SPORT CARS - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 14 | 25 - 12 | |||
UNDER 17 MASCHILE MODENA18 - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01122 | 09/12/21 | CONAD VOLLEY SASSUOLO | ANDERLINI BLU | 1 - 3 | 25 - 9 | 22 - 25 | 19 - 25 | 23 - 25 | ||
01124 | 12/12/21 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 3 - 1 | 25 - 15 | 22 - 25 | 26 - 24 | 25 - 11 | ||
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01216 | 10/12/21 | PRIMACER - PGS FIDES | ANDERLINI BLACK | 0 - 3 | 14 - 25 | 15 - 25 | 12 - 25 | |||
01217 | 09/12/21 | CONAD MONTALE | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 12 | 25 - 22 | |||
01218 | 12/12/21 | EDIL RESTAURO | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 9 | 25 - 14 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01238 | 11/12/21 | BASSER | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 15 - 25 | 16 - 25 | 9 - 25 | |||
01246 | 10/12/21 | TRUZZI | ANDERLINI GIALLA | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 12 | 25 - 17 | |||
01248 | 10/12/21 | TEXCART MONDIAL | BASSER | 0 - 3 | 23 - 25 | 13 - 25 | 12 - 25 | |||
01256 | 12/12/21 | BASSER | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 - 2 | 25 - 15 | 17 - 25 | 25 - 18 | 17 - 25 | 15 - 13 | |
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01270 | 10/12/21 | AS CORLO | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 18 | 25 - 21 | |||
01271 | 09/12/21 | IVAS YOUNG | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 16 | 25 - 19 | |||
01277 | 11/12/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | IVAS YOUNG | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 20 | 25 - 8 | |||
01278 | 12/12/21 | AS CORLO | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 11 | 25 - 8 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01306 | 12/12/21 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 14 | 25 - 11 | |||
01307 | 09/12/21 | POL. 4 VILLE | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 27 | 25 - 19 | ||
01308 | 12/12/21 | U.S DON E.MONARI | MONDIAL NB | 0 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01416 | 12/12/21 | ANDERLINI BLU | US CASTELNUOVO | 3 - 1 | 25 - 15 | 25 - 17 | 15 - 25 | 25 - 16 | ||
01417 | 10/12/21 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 0 - 3 | 9 - 25 | 19 - 25 | 11 - 25 | |||
01418 | 11/12/21 | BERGONZINI | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | 1 - 3 | 24 - 26 | 24 - 26 | 25 - 21 | 21 - 25 | ||
UNDER 15 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01446 | 12/12/21 | ANDERLINI GIALLA | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 25 - 15 | 20 - 25 | 25 - 19 | 25 - 12 | ||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01519 | 12/12/21 | ANDERLINI GIALLA | MONDIAL CORAG | 0 - 3 | 10 - 25 | 8 - 25 | 12 - 25 | |||
01520 | 09/12/21 | ANDERLINI BLACK | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 18 | |||
01521 | 12/12/21 | VOLLEY STADIUM | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 10 | 25 - 5 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01561 | 12/12/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 19 | 25 - 19 | |||
01562 | 11/12/21 | US CASTELNUOVO | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 1 - 3 | 9 - 25 | 25 - 23 | 20 - 25 | 16 - 25 | ||
01563 | 12/12/21 | MARANO VOLLEY | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | 0 - 3 | 21 - 25 | 10 - 25 | 23 - 25 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01596 | 07/12/21 | POLISPORTIVA MODENA EST | IVAS | 2 - 3 | 10 - 25 | 27 - 25 | 26 - 24 | 12 - 25 | 8 - 15 | |
01597 | 12/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | AS CORLO | 3 - 2 | 25 - 20 | 17 - 25 | 26 - 28 | 25 - 19 | 15 - 10 | |
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01715 | 08/12/21 | BASSER VOLLEY | MOMA ANDERLINI | 0 - 3 | 10 - 25 | 8 - 25 | 8 - 25 | |||
01718 | 12/12/21 | BASSER VOLLEY | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 2 | 25 - 18 | 21 - 25 | 30 - 28 | 22 - 25 | 19 - 17 | |
UNDER 19 FEMMINILE - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01804 | 09/12/21 | VOLLEY STADIUM | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 21 | |||
01805 | 10/12/21 | U.S DON E.MONARI | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 1 - 3 | 23 - 25 | 26 - 24 | 19 - 25 | 21 - 25 | ||
01806 | 13/12/21 | INVICTA RISTORANTE LA GIOCONDA | AS CORLO | 0 - 3 | 25 - 27 | 26 - 28 | 20 - 25 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02013 | 10/12/21 | POSSIDIESE VOLLEY | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 10 | 25 - 16 | |||
02014 | 09/12/21 | U.S DON E.MONARI | UNIVOLLEY GIOS | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 17 | 25 - 15 | |||
02015 | 10/12/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | UNIVOLLEY CARPI | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 23 - 25 | 20 - 25 | ||
02016 | 12/12/21 | AURORA MARITAIN YOUNG | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 14 | 25 - 22 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02066 | 07/12/21 | GS LIBERTAS FIORANO | BM SCAVI | 3 - 1 | 25 - 20 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 17 | ||
02067 | 10/12/21 | A.S.D COLOMBARO | PGS SMILE ASD | 1 - 3 | 7 - 25 | 26 - 24 | 20 - 25 | 20 - 25 | ||
02069 | 09/12/21 | BM SCAVI | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | 0 - 3 | 20 - 25 | 24 - 26 | 21 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02201 | 13/12/21 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | PGS FIDES | 1 - 3 | 25 - 19 | 8 - 25 | 15 - 25 | 9 - 25 | ||
02205 | 12/12/21 | B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 20 - 25 | 17 - 25 | 11 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02233 | 09/12/21 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | BPER ANDERLINI GIALLA | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 15 | 25 - 12 | |||
02234 | 09/12/21 | MONDIAL CORAG | BASSER | 1 - 3 | 23 - 25 | 18 - 25 | 25 - 23 | 11 - 25 | ||
02236 | 13/12/21 | BASSER | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 0 - 3 | 10 - 25 | 20 - 25 | 10 - 25 | |||
UNDER 13 MASCHILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02514 | 12/12/21 | GS VIGILI DEL FUOCO M.MARCONI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 11 - 25 | 13 - 25 | 11 - 25 | |||
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90001 | 09/12/21 | PGS FIDES | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 4 | 25 - 8 | 25 - 4 | |||
90002 | 07/12/21 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA | 1 - 2 | 21 - 25 | 6 - 25 | 26 - 24 | |||
90003 | 12/12/21 | BPER ANDERLINI GIALLA | BPER ANDERLINI BLU | 2 - 1 | 25 - 19 | 22 - 25 | 25 - 23 | |||
90004 | 12/12/21 | AS CORLO | BASSER | 2 - 1 | 25 - 12 | 23 - 25 | 25 - 5 |
Categoria | Girone | Gara | Data |
---|---|---|---|
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA | UNICO | 00724 | 03/12/21 |
UNDER 13 MASCHILE | A | 02501 | 01/12/21 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4.00 | 709 | 587 | 1.21 | 0 |
2 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3.67 | 658 | 545 | 1.21 | 0 |
3 | SOLIERA VOLLEY 150 | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4.75 | 552 | 435 | 1.27 | 0 |
4 | UNIVOLLEY CARPI | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 16 | 1.19 | 788 | 743 | 1.06 | 0 |
5 | MOMA ANDERLINI | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 19 | 0.95 | 782 | 788 | 0.99 | 0 |
6 | POLISPORTIVA MODENA EST | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.45 | 593 | 556 | 1.07 | 0 |
7 | US CASTELNUOVO | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1.23 | 625 | 573 | 1.09 | 0 |
8 | LYCOS TORRAZZO | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 0.82 | 663 | 669 | 0.99 | 0 |
9 | VOLLEY STADIUM | 10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | 0.89 | 702 | 720 | 0.98 | 0 |
10 | BPER PALLAVOLO VGM | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0.58 | 615 | 689 | 0.89 | 0 |
11 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | 0.46 | 684 | 798 | 0.86 | 0 |
12 | PALLAVOLO VIGNOLA | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0.53 | 561 | 645 | 0.87 | 0 |
13 | NB MONDIAL | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.11 | 539 | 723 | 0.75 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.50 | 429 | 340 | 1.26 | 0 |
2 | SASSI GOMME | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2.50 | 495 | 427 | 1.16 | 0 |
3 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 403 | 352 | 1.14 | 0 |
4 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.67 | 377 | 335 | 1.13 | 0 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.00 | 317 | 327 | 0.97 | 0 |
6 | HOLACHECK MARITAIN | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0.90 | 418 | 412 | 1.01 | 0 |
7 | US CASTELNUOVO | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.00 | 357 | 359 | 0.99 | 0 |
8 | THORRAZZO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 305 | 337 | 0.91 | 0 |
9 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 186 | 209 | 0.89 | 0 |
10 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.36 | 283 | 348 | 0.81 | 0 |
11 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 205 | 259 | 0.79 | 0 |
12 | SOLIERA VOLLEY 150 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 357 | 427 | 0.84 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | 9 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 1.71 | 421 | 356 | 1.18 | 0 |
2 | AS CORLO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.50 | 332 | 257 | 1.29 | 0 |
3 | G.S.SPEZZANESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 386 | 336 | 1.15 | 0 |
4 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 | 360 | 335 | 1.07 | 0 |
5 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1.38 | 401 | 383 | 1.05 | 0 |
6 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 374 | 348 | 1.07 | 0 |
7 | AFTER VOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.78 | 311 | 369 | 0.84 | 0 |
8 | EDIL RESTAURO | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.45 | 305 | 363 | 0.84 | 0 |
9 | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0.42 | 317 | 391 | 0.81 | 0 |
10 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.25 | 290 | 359 | 0.81 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.00 | 366 | 281 | 1.30 | 0 |
2 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.50 | 361 | 335 | 1.08 | 0 |
3 | UNIVOLLEY GIOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 276 | 228 | 1.21 | 0 |
4 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 239 | 185 | 1.29 | 0 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 238 | 239 | 1.00 | 0 |
6 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 192 | 178 | 1.08 | 0 |
7 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 237 | 249 | 0.95 | 0 |
8 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.67 | 322 | 328 | 0.98 | 0 |
9 | POLISPORTIVA SOLARESE | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.45 | 326 | 370 | 0.88 | 0 |
10 | TEXCART MONDIAL | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 136 | 300 | 0.45 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 300 | 198 | 1.52 | 0 |
2 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 242 | 213 | 1.14 | 0 |
3 | SPORT CARS - PGS FIDES | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.80 | 309 | 284 | 1.09 | 0 |
4 | PGS SMILE ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 226 | 217 | 1.04 | 0 |
5 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 191 | 173 | 1.10 | 0 |
6 | ANESER | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 341 | 350 | 0.97 | 0 |
7 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.56 | 305 | 343 | 0.89 | 0 |
8 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 222 | 264 | 0.84 | 0 |
9 | AFTER VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 138 | 176 | 0.78 | 0 |
10 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 175 | 231 | 0.76 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSSIDIESE VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 300 | 194 | 1.55 | 0 |
2 | U.S DON E.MONARI | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 314 | 240 | 1.31 | 0 |
3 | UNIVOLLEY CARPI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.80 | 321 | 292 | 1.10 | 0 |
4 | UNIVOLLEY GIOS | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.86 | 265 | 262 | 1.01 | 0 |
5 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | 269 | 312 | 0.86 | 0 |
6 | AURORA MARITAIN YOUNG | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.44 | 237 | 309 | 0.77 | 0 |
7 | SOLIERA VOLLEY 150 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0.55 | 340 | 382 | 0.89 | 0 |
8 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.17 | 270 | 325 | 0.83 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 341 | 315 | 1.08 | 0 |
2 | GS LIBERTAS FIORANO | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 | 342 | 344 | 0.99 | 0 |
3 | PGS SMILE ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 272 | 234 | 1.16 | 0 |
4 | BM SCAVI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.17 | 302 | 283 | 1.07 | 0 |
5 | US CASTELNUOVO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 154 | 157 | 0.98 | 0 |
6 | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.57 | 237 | 237 | 1.00 | 0 |
7 | A.S.D COLOMBARO | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.17 | 269 | 347 | 0.78 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS FIDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 16 | 4.69 | 0 |
2 | AS CORLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 73 | 42 | 1.74 | 0 |
