![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2021/2022 | COMUNICATO N°11 del 21/12/2021 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00051 | 20/12/21 | US CASTELNUOVO | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 27 - 29 | 22 - 25 | 23 - 25 | |||
00053 | 15/12/21 | POLISPORTIVA MODENA EST | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 23 | 25 - 15 | |||
00055 | 17/12/21 | NB MONDIAL | UNIVOLLEY CARPI | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 20 | 17 - 25 | 10 - 25 | ||
00056 | 16/12/21 | MOMA ANDERLINI | SOLIERA VOLLEY 150 | 0 - 3 | 14 - 25 | 15 - 25 | 14 - 25 | |||
00058 | 17/12/21 | LYCOS TORRAZZO | POLISPORTIVA MODENA EST | 0 - 3 | 19 - 25 | 22 - 25 | 22 - 25 | |||
00059 | 16/12/21 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 19 | 25 - 18 | |||
00060 | 17/12/21 | BPER PALLAVOLO VGM | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 22 | 17 - 25 | 20 - 25 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00221 | 17/12/21 | G.S.SPEZZANESE | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 3 - 1 | 28 - 26 | 21 - 25 | 26 - 24 | 25 - 19 | ||
00222 | 15/12/21 | AS CORLO | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 19 | 25 - 18 | |||
00223 | 17/12/21 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 21 | 25 - 18 | |||
00224 | 17/12/21 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | 0 - 3 | 17 - 25 | 22 - 25 | 23 - 25 | |||
00225 | 17/12/21 | AFTER VOLLEY | EDIL RESTAURO | 3 - 1 | 25 - 14 | 21 - 25 | 25 - 22 | 34 - 32 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00308 | 14/12/21 | UNIVOLLEY GIOS | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 2 - 3 | 15 - 25 | 27 - 25 | 25 - 18 | 21 - 25 | 8 - 15 | |
00310 | 13/12/21 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | EDIL CAM CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 16 | 25 - 18 | |||
00311 | 17/12/21 | TEXCART MONDIAL | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 0 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 24 - 26 | |||
00312 | 20/12/21 | POLISPORTIVA SOLARESE | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 3 - 0 | 25 - 17 | 27 - 25 | 25 - 23 | |||
00313 | 17/12/21 | U.S. TACCINI GREEN STAR | BASSER | 1 - 3 | 20 - 25 | 20 - 25 | 25 - 21 | 22 - 25 | ||
00315 | 17/12/21 | EDIL CAM CAVEZZO | UNIVOLLEY GIOS | 3 - 1 | 19 - 25 | 26 - 24 | 25 - 15 | 25 - 23 | ||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00517 | 19/12/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | IVAS | 3 - 1 | 29 - 27 | 18 - 25 | 25 - 15 | 25 - 18 | ||
00518 | 18/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 2 | 26 - 28 | 25 - 22 | 25 - 22 | 12 - 25 | 16 - 14 | |
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00545 | 15/12/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 16 | 25 - 19 | |||
00546 | 19/12/21 | PALLAVOLO VIGNOLA | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 20 | 25 - 15 | |||
00547 | 17/12/21 | POLIVALENTE SAN DAMASO | UNICOLOR MODENA | 0 - 3 | 23 - 25 | 6 - 25 | 13 - 25 | |||
00548 | 18/12/21 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | 3 - 1 | 25 - 22 | 21 - 25 | 25 - 17 | 25 - 11 | ||
UNDER 14 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00587 | 19/12/21 | TRUZZI | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 12 | |||
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00724 | 03/12/21 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | EDIL CAM CAVEZZO | 0 - 3 | 23 - 25 | 15 - 25 | 18 - 25 | |||
00732 | 16/12/21 | HOLACHECK MARITAIN | US CASTELNUOVO | 2 - 3 | 16 - 25 | 20 - 25 | 25 - 23 | 25 - 22 | 10 - 15 | |
00733 | 17/12/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | DREAM TEAM BF VOLLEY | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 15 | 25 - 8 | 25 - 12 | ||
00734 | 17/12/21 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 18 | 25 - 21 | |||
00735 | 17/12/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | THORRAZZO | 0 - 3 | 17 - 25 | 12 - 25 | 10 - 25 | |||
2 DIVISIONE MASCHILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00921 | 16/12/21 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | PGS SMILE ASD | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 22 | 25 - 14 | |||
00923 | 16/12/21 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | AFTER VOLLEY | 2 - 3 | 23 - 25 | 25 - 18 | 25 - 23 | 20 - 25 | 3 - 15 | |
00924 | 17/12/21 | FB PALLAVOLO SOLIERA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 1 - 3 | 25 - 23 | 21 - 25 | 22 - 25 | 20 - 25 | ||
00925 | 16/12/21 | SPORT CARS - PGS FIDES | ANESER | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 21 | 16 - 25 | 25 - 15 | ||
UNDER 17 MASCHILE MODENA18 - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01121 | 15/12/21 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 3 - 0 | 25 - 20 | 26 - 24 | 25 - 15 | |||
01125 | 19/12/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 - 2 | 25 - 22 | 18 - 25 | 25 - 19 | 23 - 25 | 15 - 7 | |
01127 | 19/12/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 14 - 25 | 25 - 27 | 12 - 25 | |||
01128 | 16/12/21 | ANDERLINI BLU | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 18 | 21 - 25 | 21 - 25 | ||
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01221 | 18/12/21 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | PRIMACER - PGS FIDES | 3 - 1 | 25 - 23 | 20 - 25 | 25 - 23 | 25 - 15 | ||
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01247 | 14/12/21 | VOLLEY STADIUM | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 10 | 25 - 18 | |||
01249 | 18/12/21 | ANDERLINI GIALLA | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 11 - 25 | 9 - 25 | 3 - 25 | |||
01250 | 17/12/21 | VOLLEY ACADEMY MODENA | TEXCART MONDIAL | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 11 | 25 - 16 | |||
01251 | 18/12/21 | BASSER | TRUZZI | 1 - 3 | 22 - 25 | 28 - 26 | 22 - 25 | 19 - 25 | ||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01279 | 19/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 0 - 3 | 22 - 25 | 13 - 25 | 18 - 25 | |||
01280 | 16/12/21 | IVAS YOUNG | AS CORLO | 0 - 3 | 12 - 25 | 10 - 25 | 14 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01310 | 15/12/21 | POLIVALENTE SAN DAMASO | U.S DON E.MONARI | 3 - 2 | 25 - 21 | 25 - 23 | 17 - 25 | 16 - 25 | 15 - 10 | |
01311 | 18/12/21 | MONDIAL NB | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 2 - 3 | 15 - 25 | 25 - 23 | 25 - 20 | 22 - 25 | 11 - 15 | |
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01325 | 17/12/21 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | IVAS YOUNG | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 20 | 25 - 23 | |||
01327 | 16/12/21 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 0 - 3 | 16 - 25 | 15 - 25 | 20 - 25 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01413 | 13/12/21 | US CASTELNUOVO | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 13 | 25 - 7 | |||
01419 | 19/12/21 | US CASTELNUOVO | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 11 | 25 - 13 | |||
01420 | 15/12/21 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | BERGONZINI | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 8 | 25 - 11 | |||
01421 | 15/12/21 | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 4 - 25 | 6 - 25 | 8 - 25 | |||
01422 | 20/12/21 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | US CASTELNUOVO | 3 - 1 | 25 - 27 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 18 | ||
UNDER 15 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01448 | 15/12/21 | HOLACHECK MARITAIN | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 9 - 25 | 21 - 25 | 14 - 25 | |||
01449 | 20/12/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 17 - 25 | 8 - 25 | 12 - 25 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01522 | 17/12/21 | ANDERLINI BLACK | ANDERLINI GIALLA | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 20 | 25 - 11 | |||
01524 | 18/12/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | MONDIAL CORAG | 0 - 3 | 21 - 25 | 21 - 25 | 2 - 25 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01565 | 15/12/21 | TEXCART MONDIAL | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 20 | 25 - 23 | |||
UNDER 18 FEMMINILE MODENA18 - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01598 | 14/12/21 | IVAS | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 22 | 25 - 21 | |||
01599 | 15/12/21 | ANDERLINI BLU | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 1 | 25 - 13 | 23 - 25 | 25 - 14 | 25 - 12 | ||
01601 | 18/12/21 | POLISPORTIVA MODENA EST | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | |||
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01723 | 19/12/21 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BASSER VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 20 | 25 - 16 | |||
01724 | 15/12/21 | SAN FAUSTINO INVICTA | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 17 | |||
UNDER 19 FEMMINILE - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01807 | 19/12/21 | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 3 - 2 | 26 - 24 | 18 - 25 | 20 - 25 | 25 - 23 | 15 - 6 | |
01808 | 19/12/21 | AS CORLO | VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 18 | 25 - 12 | |||
01809 | 20/12/21 | INVICTA RISTORANTE LA GIOCONDA | U.S DON E.MONARI | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 23 | 25 - 14 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02017 | 16/12/21 | U.S. TACCINI GREEN STAR | UNIVOLLEY GIOS | 3 - 2 | 18 - 25 | 25 - 21 | 23 - 25 | 25 - 12 | 15 - 12 | |
02018 | 17/12/21 | SOLIERA VOLLEY 150 | AURORA MARITAIN YOUNG | 3 - 1 | 25 - 18 | 23 - 25 | 25 - 20 | 25 - 20 | ||
02019 | 17/12/21 | UNIVOLLEY CARPI | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 2 - 3 | 24 - 26 | 16 - 25 | 26 - 24 | 25 - 20 | 5 - 15 | |
02020 | 14/12/21 | POSSIDIESE VOLLEY | U.S DON E.MONARI | 3 - 1 | 25 - 16 | 24 - 26 | 25 - 21 | 25 - 14 | ||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02070 | 16/12/21 | A.S.D COLOMBARO | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 20 - 25 | 17 - 25 | 21 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02202 | 15/12/21 | VOLLEY SAN MICHELESE | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 0 | 25 - 5 | 25 - 2 | 25 - 3 | |||
02204 | 16/12/21 | GS LIBERTAS FIORANO | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 3 - 25 | 2 - 25 | 10 - 25 | |||
02209 | 18/12/21 | PGS FIDES | B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA | 1 - 3 | 14 - 25 | 25 - 21 | 9 - 25 | 15 - 25 | ||
UNDER 13 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02235 | 15/12/21 | BPER ANDERLINI GIALLA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 10 | 25 - 19 | |||
UNDER 13 MASCHILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02501 | 01/12/21 | SOFTSYSTEM SASSUOLO | GS VIGILI DEL FUOCO M.MARCONI | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 5 | 25 - 11 | |||
02502 | 19/12/21 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | BPER ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 7 - 25 | 10 - 25 | 6 - 25 | |||
02504 | 18/12/21 | BPER ANDERLINI BLU | SOFTSYSTEM SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 7 | 25 - 16 | 25 - 11 | |||
02505 | 17/12/21 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 20 | 25 - 10 | |||
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90008 | 20/12/21 | BPER ANDERLINI BLU | BPER ANDERLINI | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 18 | 25 - 9 |
Categoria | Girone | Gara | Data |
---|---|---|---|
UNDER 13 MASCHILE | A | 02506 | 19/12/21 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 7 | 3.86 | 806 | 668 | 1.21 | 0 |
2 | V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 4.17 | 733 | 597 | 1.23 | 0 |
3 | SOLIERA VOLLEY 150 | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 5.50 | 627 | 478 | 1.31 | 0 |
4 | UNIVOLLEY CARPI | 19 | 10 | 7 | 3 | 22 | 17 | 1.29 | 883 | 814 | 1.08 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 2.00 | 743 | 671 | 1.11 | 0 |
6 | MOMA ANDERLINI | 13 | 10 | 5 | 5 | 18 | 22 | 0.82 | 825 | 863 | 0.96 | 0 |
7 | VOLLEY STADIUM | 13 | 9 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1.06 | 781 | 792 | 0.99 | 0 |
8 | US CASTELNUOVO | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0.84 | 749 | 727 | 1.03 | 0 |
9 | LYCOS TORRAZZO | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0.70 | 726 | 744 | 0.98 | 0 |
10 | BPER PALLAVOLO VGM | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 22 | 0.55 | 696 | 786 | 0.89 | 0 |
11 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 7 | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | 0.46 | 684 | 798 | 0.86 | 0 |
12 | PALLAVOLO VIGNOLA | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 22 | 0.45 | 613 | 720 | 0.85 | 0 |
13 | NB MONDIAL | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0.13 | 610 | 818 | 0.75 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.00 | 504 | 388 | 1.30 | 0 |
2 | SASSI GOMME | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2.50 | 495 | 427 | 1.16 | 0 |
3 | DREAM TEAM BF VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2.00 | 463 | 448 | 1.03 | 0 |
4 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.67 | 377 | 335 | 1.13 | 0 |
5 | EDIL CAM CAVEZZO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.43 | 392 | 383 | 1.02 | 0 |
6 | US CASTELNUOVO | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.10 | 467 | 455 | 1.03 | 0 |
7 | HOLACHECK MARITAIN | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0.85 | 514 | 522 | 0.98 | 0 |
8 | THORRAZZO | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.80 | 380 | 376 | 1.01 | 0 |
9 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.86 | 282 | 269 | 1.05 | 0 |
10 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.29 | 331 | 423 | 0.78 | 0 |
11 | SOLIERA VOLLEY 150 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0.17 | 396 | 502 | 0.79 | 0 |
12 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.17 | 261 | 334 | 0.78 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2.14 | 496 | 418 | 1.19 | 0 |
2 | AS CORLO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 407 | 309 | 1.32 | 0 |
3 | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.17 | 435 | 396 | 1.10 | 0 |
4 | G.S.SPEZZANESE | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.00 | 486 | 430 | 1.13 | 0 |
5 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1.00 | 453 | 458 | 0.99 | 0 |
6 | AFTER VOLLEY | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1.00 | 416 | 462 | 0.90 | 0 |
7 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0.91 | 468 | 448 | 1.04 | 0 |
8 | EDIL RESTAURO | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.43 | 398 | 468 | 0.85 | 0 |
9 | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.33 | 378 | 466 | 0.81 | 0 |
10 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 352 | 434 | 0.81 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.00 | 462 | 368 | 1.26 | 0 |
2 | EDIL CAM CAVEZZO | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.13 | 382 | 401 | 0.95 | 0 |
3 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.11 | 448 | 431 | 1.04 | 0 |
4 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2.00 | 347 | 281 | 1.23 | 0 |
5 | UNIVOLLEY GIOS | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1.10 | 459 | 431 | 1.06 | 0 |
6 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.14 | 332 | 304 | 1.09 | 0 |
7 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.33 | 313 | 306 | 1.02 | 0 |
8 | POLISPORTIVA SOLARESE | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.73 | 403 | 435 | 0.93 | 0 |
9 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.67 | 322 | 328 | 0.98 | 0 |
10 | TEXCART MONDIAL | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.00 | 193 | 376 | 0.51 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 300 | 198 | 1.52 | 0 |
2 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 317 | 262 | 1.21 | 0 |
3 | SPORT CARS - PGS FIDES | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.00 | 400 | 367 | 1.09 | 0 |
4 | PGS SMILE ASD | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.86 | 275 | 292 | 0.94 | 0 |
5 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 191 | 173 | 1.10 | 0 |
6 | ANESER | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.46 | 424 | 441 | 0.96 | 0 |
7 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.50 | 320 | 352 | 0.91 | 0 |
8 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0.50 | 393 | 441 | 0.89 | 0 |
9 | AFTER VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.50 | 244 | 272 | 0.90 | 0 |
10 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.17 | 271 | 337 | 0.80 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSSIDIESE VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.00 | 399 | 271 | 1.47 | 0 |
2 | UNIVOLLEY CARPI | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.38 | 417 | 402 | 1.04 | 0 |
3 | U.S DON E.MONARI | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.83 | 391 | 339 | 1.15 | 0 |
4 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0.90 | 375 | 407 | 0.92 | 0 |
5 | UNIVOLLEY GIOS | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.80 | 360 | 368 | 0.98 | 0 |
6 | SOLIERA VOLLEY 150 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 438 | 465 | 0.94 | 0 |
7 | AURORA MARITAIN YOUNG | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.42 | 320 | 407 | 0.79 | 0 |
8 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0.36 | 380 | 421 | 0.90 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GELATERIA GUICCIARDI C.FRANCO EM | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 341 | 315 | 1.08 | 0 |
2 | GS LIBERTAS FIORANO | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.67 | 342 | 344 | 0.99 | 0 |
3 | PGS SMILE ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 272 | 234 | 1.16 | 0 |
4 | BM SCAVI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.17 | 302 | 283 | 1.07 | 0 |
