![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2021/2022 | COMUNICATO N°13 del 11/01/2022 | Stampa Versione in PDF |
Cat | Girone | Gara | Casa | Ospite | Già calendariata il | Nuovi dati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Ora | Palestra | Data | Ora | Palestra | |||||||
1DF | UNICO | 00061 | BPER PALLAVOLO VGM | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 14/01/2022 | 21,30 | CORNI SUCC.LE PAD.B | 25/02/2022 | ||||
1DF | UNICO | 00062 | UNIVOLLEY CARPI | VOLLEY STADIUM | 14/01/2022 | 21,30 | LICEO FANTI SALA B | 23/02/2022 | ||||
2DF | A | 00227 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | AFTER VOLLEY | 12/01/2022 | 21,00 | S.M. FIORI | 01/07/2022 | ||||
2DF | A | 00228 | EDIL RESTAURO | FRIGNANO VOLLEY PROJECT | 14/01/2022 | 21,00 | COMUNALE S.CESARIO PAD.A | 04/03/2022 | ||||
2DF | A | 00229 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 13/01/2022 | 21,00 | S.M. FABRIANI | 03/03/2022 | 20,30 | |||
2DF | A | 00230 | AS CORLO | G.S.SPEZZANESE | 14/01/2022 | 21,15 | PARROCCHIALE CORLO | 04/03/2022 | ||||
2DF | A | 00231 | CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY | EDIL RESTAURO | 21/01/2022 | 21,15 | COMUNALE FORMICA | 21/02/2022 | ||||
2DF | B | 00314 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 10/01/2022 | 20,30 | COMUNALE MASSA FINALESE | 07/02/2022 | ||||
2DF | B | 00316 | BASSER | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 14/01/2022 | 21,30 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 17/01/2022 | 20,30 | |||
2DF | B | 00319 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 14/01/2022 | 21,15 | COMUNALE CONCORDIA | 02/02/2022 | ||||
U14F | A | 00516 | AS CORLO | MONDIAL CORAG | 08/01/2022 | 15,30 | PARROCCHIALE CORLO | 01/07/2022 | ||||
U14F | A | 00516 | AS CORLO | MONDIAL CORAG | 01/07/2022 | 15,30 | PARROCCHIALE CORLO | 19/02/2022 | 15,00 | |||
U14F | A | 00519 | MONDIAL CORAG | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 15/01/2022 | 16,30 | S.E. COL. LUGLI | 01/07/2022 | ||||
U14F | A | 00519 | MONDIAL CORAG | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 01/07/2022 | 16,30 | S.E. COL. LUGLI | 20/02/2022 | 16,00 | |||
U14F | A | 00520 | IVAS | VOLLEY SAN MICHELESE | 15/01/2022 | 17,00 | IST. FORMIGGINI | 01/07/2022 | ||||
U14F | A | 00520 | IVAS | VOLLEY SAN MICHELESE | 01/07/2022 | 17,00 | IST. FORMIGGINI | 12/02/2022 | ||||
U14F | A | 00521 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | AS CORLO | 13/01/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.D | 01/07/2022 | ||||
U14F | A | 00521 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | AS CORLO | 01/07/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.D | 17/02/2022 | ||||
U14F | A | 00522 | IVAS | MONDIAL CORAG | 01/07/2022 | 17,00 | IST. FORMIGGINI | 13/02/2022 | 11,00 | |||
U14F | A | 00523 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 01/07/2022 | 17,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.B - CIBENO | 18/02/2022 | 19,45 | |||
U14F | B | 00535 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | UNICOLOR MODENA | 21/01/2022 | 18,00 | COMUNALE MORANDI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00535 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | UNICOLOR MODENA | 01/07/2022 | 18,00 | COMUNALE MORANDI PAD.A | 08/02/2022 | ||||
U14F | B | 00541 | UNICOLOR MODENA | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | 12/01/2022 | 19,10 | S.M. DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00541 | UNICOLOR MODENA | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | 01/07/2022 | 19,10 | S.M. DON MILANI | 16/02/2022 | ||||
U14F | B | 00549 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | POLIVALENTE SAN DAMASO | 12/01/2022 | 19,00 | PALA PICCININI | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00550 | UNICOLOR MODENA | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 15/01/2022 | 17,30 | S.M. DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00550 | UNICOLOR MODENA | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 01/07/2022 | 17,30 | S.M. DON MILANI | 14/02/2022 | 19,10 | |||
U14F | B | 00551 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | PALLAVOLO VIGNOLA | 15/01/2022 | 15,15 | S.M. FABRIANI | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00552 | UNICOLOR MODENA | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 01/07/2022 | 17,30 | S.M. DON MILANI | 09/02/2022 | 19,10 | |||
U14F | B | 00553 | POLIVALENTE SAN DAMASO | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | 18/01/2022 | 18,30 | BORTOLAMASI | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00554 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | PALLAVOLO VIGNOLA | 22/01/2022 | 15,30 | COMUNALE G.MORANDI | 01/07/2022 | ||||
U14F | B | 00554 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | PALLAVOLO VIGNOLA | 01/07/2022 | 15,30 | COMUNALE G.MORANDI | 12/02/2022 | 16,00 | COMUNALE MORANDI PAD.A | ||
U14F | C | 00586 | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | VIVIVOLLEY | 19/01/2022 | 19,15 | S.M. CAVOUR PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U14F | C | 00588 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | VOLLEY ACADEMY MODENA | 01/07/2022 | 18,15 | S.E. S.AGNESE | 18/01/2022 | ||||
U14F | C | 00588 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | VOLLEY ACADEMY MODENA | 18/01/2022 | 18,15 | S.E. S.AGNESE | 01/07/2022 | ||||
U14F | C | 00589 | VOLLEY STADIUM | TRUZZI | 09/01/2022 | 11,00 | PALAZZETTO WALTER BONATTI PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U14F | C | 00590 | VIVIVOLLEY | ADERLINI PEDIATRICA | 09/01/2022 | 10,30 | COMUNALE CAVEZZO | 01/07/2022 | ||||
U14F | C | 00590 | VIVIVOLLEY | ADERLINI PEDIATRICA | 01/07/2022 | 10,30 | COMUNALE CAVEZZO | 13/02/2022 | ||||
U14F | C | 00591 | ADERLINI PEDIATRICA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 15/01/2022 | 15,30 | SELMI-CORNI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U14F | C | 00591 | ADERLINI PEDIATRICA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 01/07/2022 | 15,30 | SELMI-CORNI PAD.A | 19/02/2022 | SELMI-CORNI PAD.C | |||
U14F | C | 00593 | TRUZZI | VIVIVOLLEY | 16/01/2022 | 16,00 | PALASPORT POGGIO RUSCO | 01/07/2022 | ||||
U14F | C | 00594 | VOLLEY ACADEMY MODENA | ADERLINI PEDIATRICA | 01/07/2022 | 18,15 | S.M. LANFRANCO PAD.B | 09/02/2022 | ||||
1DM | UNICO | 00721 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | US CASTELNUOVO | 07/01/2022 | 21,15 | PALAZZETTO M.HACK PAD.A - CIBENO | 01/07/2022 | ||||
1DM | UNICO | 00731 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 10/01/2022 | 20,00 | PRIMO LEVI EX-RUINI | 01/07/2022 | ||||
2DM | UNICO | 00927 | PGS SMILE ASD | SPORT CARS - PGS FIDES | 13/01/2022 | 21,30 | PALASPORT FORMIGINE PAD.A | 03/03/2022 | ||||
2DM | UNICO | 00928 | ANESER | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 11/01/2022 | 21,30 | PALAZZETTO M.FRANCIOSI | 01/07/2022 | ||||
2DM | UNICO | 00934 | FB PALLAVOLO SOLIERA | AFTER VOLLEY | 21/01/2022 | 21,00 | PAIPORTA | 19/01/2022 | 20,30 | |||
U17M | 3 | 01123 | FB PALLAVOLO SOLIERA | SAN FAUSTINO INVICTA | 11/01/2022 | 19,30 | PAIPORTA | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01126 | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | FB PALLAVOLO SOLIERA | 13/01/2022 | 18,45 | DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01129 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 07/01/2022 | 19,20 | CORNI SUCC.LE PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01132 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | SAN FAUSTINO INVICTA | 09/01/2022 | 18,00 | PALAZZETTO WALTER BONATTI | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01133 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | FB PALLAVOLO SOLIERA | 17/01/2022 | 18,15 | G.MARCONI | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01134 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 16/01/2022 | 11,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.A - CIBENO | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01135 | SAN FAUSTINO INVICTA | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 16/01/2022 | 11,30 | IST. GUARINI | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01136 | ANDERLINI BLU | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | 20/01/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01137 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 10/01/2022 | 19,15 | CORNI SUCC.LE PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01138 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 23/01/2022 | 11,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.A - CIBENO | 01/07/2022 | ||||
U17M | 3 | 01138 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 01/07/2022 | 11,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.A - CIBENO | 27/03/2022 | ||||
U17M | 3 | 01139 | SAN FAUSTINO INVICTA | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 23/01/2022 | 11,30 | IST. GUARINI | 01/07/2022 | 13,30 | |||
U16F | A | 01219 | ANDERLINI BLACK | CONAD MONTALE | 15/01/2022 | 15,00 | PALANDERLINI B | 01/07/2022 | ||||
U16F | A | 01219 | ANDERLINI BLACK | CONAD MONTALE | 01/07/2022 | 15,00 | PALANDERLINI B | 12/02/2022 | PALANDERLINI A | |||
U16F | A | 01222 | PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI BLACK | 11/01/2022 | 18,00 | PALASPORT CITTA VIGNOLA | 01/07/2022 | ||||
U16F | A | 01222 | PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI BLACK | 01/07/2022 | 18,00 | PALASPORT CITTA VIGNOLA | 08/02/2022 | ||||
U16F | A | 01223 | CONAD MONTALE | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 13/01/2022 | 18,30 | S.E. ANNA FRANK | 01/07/2022 | ||||
U16F | A | 01223 | CONAD MONTALE | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 01/07/2022 | 18,30 | S.E. ANNA FRANK | 01/02/2022 | 18,45 | |||
U16F | A | 01224 | EDIL RESTAURO | PRIMACER - PGS FIDES | 16/01/2022 | 11,00 | COMUNALE S.CESARIO | 01/07/2022 | ||||
U16F | A | 01224 | EDIL RESTAURO | PRIMACER - PGS FIDES | 01/07/2022 | 11,00 | COMUNALE S.CESARIO | 06/02/2022 | ||||
U16F | A | 01225 | ANDERLINI BLACK | EDIL RESTAURO | 01/07/2022 | 15,00 | PALANDERLINI A | 10/02/2022 | 20,30 | SELMI-CORNI PAD.C | ||
U16F | A | 01226 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | PALLAVOLO VIGNOLA | 19/01/2022 | 18,45 | PALASPORT REGGIANI PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U16F | A | 01226 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | PALLAVOLO VIGNOLA | 01/07/2022 | 18,45 | PALASPORT REGGIANI PAD.B | 09/02/2022 | ||||
U16F | A | 01227 | PRIMACER - PGS FIDES | CONAD MONTALE | 01/07/2022 | 18,45 | DON MILANI | 09/02/2022 | ANDREA ASCARI PAD.A | |||
U16F | B | 01245 | TEXCART MONDIAL | VOLLEY STADIUM | 07/01/2022 | 19,15 | S.E. COL. LUGLI | 01/07/2022 | ||||
U16F | B | 01252 | VOLLEY ACADEMY MODENA | ANDERLINI GIALLA | 14/01/2022 | 18,30 | S.M. LANFRANCO PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01285 | VOLLEY SAN MICHELESE | AS CORLO | 16/01/2022 | 18,00 | COMUNALE S.MICHELE | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01286 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | IVAS YOUNG | 11/01/2022 | 19,30 | PRIMO LEVI EX-RUINI | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01286 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | IVAS YOUNG | 01/07/2022 | 19,30 | PRIMO LEVI EX-RUINI | 27/01/2022 | 20,00 | |||
U16F | C | 01288 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | VOLLEY SAN MICHELESE | 19/01/2022 | 20,00 | PRIMO LEVI EX-RUINI | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01288 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | VOLLEY SAN MICHELESE | 01/07/2022 | 20,00 | PRIMO LEVI EX-RUINI | 03/02/2022 | 19,00 | |||
U16F | C | 01290 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | AS CORLO | 20/01/2022 | 18,40 | COMUNALE G.MORANDI | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01290 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | AS CORLO | 01/07/2022 | 18,40 | COMUNALE G.MORANDI | 03/02/2022 | 18,45 | COMUNALE MORANDI PAD.A | ||
U16F | D | 01309 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | POL. 4 VILLE | 08/01/2022 | 16,00 | PALA PICCININI | 29/01/2022 | ||||
U16F | D | 01314 | U.S DON E.MONARI | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 09/01/2022 | 10,30 | S.E. GRAZIOSI | 01/07/2022 | ||||
U16F | D | 01315 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | U.S DON E.MONARI | 15/01/2022 | 16,00 | PALA PICCININI | 01/07/2022 | ||||
U16F | D | 01316 | MONDIAL NB | POLIVALENTE SAN DAMASO | 15/01/2022 | 17,30 | VINCI SPORT | 01/07/2022 | ||||
U16F | D | 01316 | MONDIAL NB | POLIVALENTE SAN DAMASO | 01/07/2022 | 17,30 | VINCI SPORT | 29/01/2022 | ||||
U16F | D | 01317 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | POL. 4 VILLE | 16/01/2022 | 11,00 | SELMI-CORNI PAD.C | 01/07/2022 | ||||
U16F | D | 01318 | MONDIAL NB | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | 01/07/2022 | 17,30 | VINCI SPORT | 05/02/2022 | ||||
U16F | C | 01328 | AS CORLO | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 07/01/2022 | 18,00 | COMUNALE CORLO | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01328 | AS CORLO | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 01/07/2022 | 18,00 | COMUNALE CORLO | 06/02/2022 | 10,45 | |||
U16F | C | 01329 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 10/01/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U16F | C | 01329 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 01/07/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.A | 11/02/2022 | SELMI-CORNI PAD.C | |||
U16F | C | 01330 | IVAS YOUNG | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 01/07/2022 | 20,00 | IST. FORMIGGINI | 31/01/2022 | 19,15 | ITC BAGGI PAD.A | ||
U15M | 3A | 01415 | BERGONZINI | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 22/01/2022 | 15,00 | ORATORIO | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3A | 01423 | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | 14/01/2022 | 18,00 | PALAPAGANELLI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3A | 01424 | BERGONZINI | ANDERLINI BLU | 15/01/2022 | 15,00 | ORATORIO | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3A | 01425 | US CASTELNUOVO | BERGONZINI | 23/01/2022 | 15,00 | S.E. DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3A | 01426 | BAR H - MARITAIN EVOLUTION | STUDIO ALTOMONTE COMMERCIALISTI - PGS FIDES | 19/01/2022 | 19,15 | S.E. GIOVANNI XXIII | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3A | 01427 | ANDERLINI BLU | FB SOLUTIONS VOLLEY SASSUOLO | 23/01/2022 | 17,00 | PALANDERLINI B | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01438 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 12/01/2022 | 18,15 | G.MARCONI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01451 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | ANDERLINI GIALLA | 19/01/2022 | 18,15 | G.MARCONI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01451 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | ANDERLINI GIALLA | 01/07/2022 | 18,15 | G.MARCONI | 31/01/2022 | ||||
U15M | 3B | 01453 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 23/01/2022 | 18,00 | PALAZZETTO WALTER BONATTI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01454 | HOLACHECK MARITAIN | ANDERLINI GIALLA | 12/01/2022 | 18,00 | PARROCCHIALE A.MANFREDI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01454 | HOLACHECK MARITAIN | ANDERLINI GIALLA | 01/07/2022 | 18,00 | PARROCCHIALE A.MANFREDI | 09/02/2022 | ||||
U15M | 3B | 01455 | SAN FAUSTINO INVICTA | HOLACHECK MARITAIN | 17/01/2022 | 18,45 | S.M. GUIDOTTI | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01457 | ANDERLINI GIALLA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 16/01/2022 | 16,30 | PALANDERLINI A | 01/07/2022 | ||||
U15M | 3B | 01457 | ANDERLINI GIALLA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 01/07/2022 | 16,30 | PALANDERLINI A | 06/02/2022 | 11,00 | PALANDERLINI B | ||
U15M | 3B | 01458 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | SAN FAUSTINO INVICTA | 10/01/2022 | 18,30 | G.MARCONI | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01523 | BASSER | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 08/01/2022 | 15,15 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01523 | BASSER | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 01/07/2022 | 15,15 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 19/02/2022 | ||||
U18F | A | 01525 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | ANDERLINI BLACK | 07/01/2022 | 20,45 | S.E. S.AGNESE | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01526 | MONDIAL CORAG | BASSER | 09/01/2022 | 17,00 | COMUNALE F.GALLESI | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01526 | MONDIAL CORAG | BASSER | 01/07/2022 | 17,00 | COMUNALE F.GALLESI | 15/02/2022 | 20,30 | |||
U18F | A | 01527 | VOLLEY STADIUM | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 09/01/2022 | 11,00 | PALAZZETTO WALTER BONATTI PAD.A | 01/02/2022 | 19,00 | XXIX MAGGIO PAD.A | ||
U18F | A | 01528 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 16/01/2022 | 11,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.B - CIBENO | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01528 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 01/07/2022 | 11,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.B - CIBENO | 27/02/2022 | 18,00 | |||
U18F | A | 01529 | ANDERLINI BLACK | VOLLEY STADIUM | 18/01/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.C | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01530 | BASSER | ANDERLINI GIALLA | 16/01/2022 | 17,00 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01530 | BASSER | ANDERLINI GIALLA | 01/07/2022 | 17,00 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 20/02/2022 | ||||
U18F | A | 01531 | ANDERLINI GIALLA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 23/01/2022 | 11,00 | SELMI-CORNI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U18F | A | 01531 | ANDERLINI GIALLA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 01/07/2022 | 11,00 | SELMI-CORNI PAD.A | 25/02/2022 | 19,45 | SELMI-CORNI PAD.C | ||
U18F | B | 01564 | US CASTELNUOVO | PALLAVOLO VIGNOLA | 08/01/2022 | 17,30 | S.E. DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01567 | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | US CASTELNUOVO | 10/01/2022 | 19,15 | S.M. DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01567 | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | US CASTELNUOVO | 01/07/2022 | 19,15 | S.M. DON MILANI | 18/02/2022 | ||||
U18F | B | 01568 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | TEXCART MONDIAL | 07/01/2022 | 20,15 | DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01568 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | TEXCART MONDIAL | 01/07/2022 | 20,15 | DON MILANI | 28/01/2022 | 19,00 | |||
U18F | B | 01569 | MARANO VOLLEY | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 09/01/2022 | 17,00 | COMUNALE M.TORLAI | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01570 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | 01/07/2022 | 20,00 | PRIMO LEVI EX-RUINI | 15/02/2022 | ||||
U18F | B | 01571 | US CASTELNUOVO | MARANO VOLLEY | 15/01/2022 | 17,30 | S.E. DON MILANI | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01572 | TEXCART MONDIAL | PALLAVOLO VIGNOLA | 12/01/2022 | 19,00 | VINCI SPORT | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01572 | TEXCART MONDIAL | PALLAVOLO VIGNOLA | 01/07/2022 | 19,00 | VINCI SPORT | 23/02/2022 | 19,30 | |||
U18F | B | 01574 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | US CASTELNUOVO | 17/01/2022 | 18,45 | ANDREA ASCARI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U18F | B | 01575 | MARANO VOLLEY | TEXCART MONDIAL | 18/01/2022 | 20,00 | COMUNALE M.TORLAI | 01/07/2022 | ||||
U18F | C | 01603 | VOLLEY SAN MICHELESE | POLISPORTIVA MODENA EST | 09/01/2022 | 18,00 | COMUNALE S.MICHELE | 01/07/2022 | ||||
U18F | C | 01603 | VOLLEY SAN MICHELESE | POLISPORTIVA MODENA EST | 01/07/2022 | 18,00 | COMUNALE S.MICHELE | 13/02/2022 | ||||
U18F | C | 01605 | AS CORLO | IVAS | 21/01/2022 | 19,20 | PARROCCHIALE CORLO | 01/07/2022 | ||||
U18F | C | 01607 | POLISPORTIVA MODENA EST | AS CORLO | 23/01/2022 | 11,00 | M. SEGHEDONI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U18F | C | 01607 | POLISPORTIVA MODENA EST | AS CORLO | 01/07/2022 | 11,00 | M. SEGHEDONI PAD.A | 20/02/2022 | 10,30 | |||
U19M | 3 | 01714 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | HOLACHECK MARITAIN | 16/01/2022 | 18,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.A - CIBENO | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01720 | CONAD VOLLEY SASSUOLO | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 08/01/2022 | 16,00 | PALAPAGANELLI | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01725 | MODENA VOLLEY | MOMA ANDERLINI | 17/01/2022 | 20,00 | PALA G.PANINI | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01726 | BASSER VOLLEY | CONAD VOLLEY SASSUOLO | 22/01/2022 | 18,30 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01727 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | HOLACHECK MARITAIN | 11/01/2022 | 19,30 | CORNI SUCC.LE PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01729 | BASSER VOLLEY | MODENA VOLLEY | 21/01/2022 | 21,30 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01729 | BASSER VOLLEY | MODENA VOLLEY | 01/07/2022 | 21,30 | PALAZZETTO RAVARINO PAD.B | 25/03/2022 | ||||
U19M | 3 | 01730 | SAN FAUSTINO INVICTA | HOLACHECK MARITAIN | 19/01/2022 | 18,45 | IST. GUARINI PAD. B | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01732 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 23/01/2022 | 18,00 | PALAZZETTO M.HACK PAD.A - CIBENO | 01/07/2022 | ||||
U19M | 3 | 01736 | MODENA VOLLEY | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 10/01/2022 | 20,00 | PALA G.PANINI | 01/07/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01810 | U.S DON E.MONARI | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | 14/01/2022 | 20,40 | S.E. G.RODARI | 01/07/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01810 | U.S DON E.MONARI | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | 01/07/2022 | 20,40 | S.E. G.RODARI | 04/03/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01811 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | AS CORLO | 11/01/2022 | 18,45 | COMUNALE MORANDI PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01811 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | AS CORLO | 01/07/2022 | 18,45 | COMUNALE MORANDI PAD.A | 07/03/2022 | 18,30 | |||
U19F | UNICO | 01812 | VOLLEY STADIUM | INVICTA RISTORANTE LA GIOCONDA | 13/01/2022 | 20,00 | XXIX MAGGIO PAD.A | 01/07/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01813 | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | AS CORLO | 23/01/2022 | 10,45 | PALASPORT REGGIANI PAD.B | 01/07/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01813 | MAGNI T.H. CASTELFRANCO EMILIA | AS CORLO | 01/07/2022 | 10,45 | PALASPORT REGGIANI PAD.B | 13/03/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01814 | INVICTA RISTORANTE LA GIOCONDA | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 21/01/2022 | 20,00 | G.BARANI EX-DOMUS | 01/07/2022 | ||||
U19F | UNICO | 01815 | U.S DON E.MONARI | VOLLEY STADIUM | 21/01/2022 | 20,40 | S.E. G.RODARI | 01/07/2022 | ||||
