![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2022/2023 | COMUNICATO N°8 del 29/11/2022 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00025 | 25/11/22 | ASD G.S.SPEZZANESE | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 1 - 3 | 23 - 25 | 18 - 25 | 25 - 22 | 16 - 25 | ||
00026 | 25/11/22 | POLISPORTIVA MODENA EST | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 3 - 1 | 25 - 11 | 25 - 14 | 22 - 25 | 25 - 15 | ||
00027 | 24/11/22 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 18 | 25 - 16 | |||
00028 | 25/11/22 | LYCOS TORRAZZO | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 3 - 2 | 25 - 21 | 25 - 19 | 20 - 25 | 15 - 25 | 15 - 10 | |
00029 | 25/11/22 | SAVIGNANO VOLLEY | SOLIERA VOLLEY 150 | 2 - 3 | 25 - 17 | 18 - 25 | 21 - 25 | 25 - 22 | 14 - 16 | |
00030 | 24/11/22 | US CASTELNUOVO | UNIVOLLEY CARPI | 2 - 3 | 18 - 25 | 16 - 25 | 25 - 11 | 25 - 19 | 13 - 15 | |
2 DIVISIONE FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00211 | 25/11/22 | U.S. TACCINI GREEN STAR | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | 3 - 1 | 17 - 25 | 25 - 22 | 25 - 15 | 25 - 22 | ||
00212 | 23/11/22 | POL CAMPOGALLIANO | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 0 - 3 | 25 - 27 | 21 - 25 | 22 - 25 | |||
00213 | 25/11/22 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | VOLLEY SAN CESARIO | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 15 | 21 - 25 | 25 - 16 | ||
00215 | 25/11/22 | MONDIAL TEXCART | GIOS VOLLEY GOLDONI | 3 - 2 | 15 - 25 | 20 - 25 | 25 - 22 | 28 - 26 | 15 - 12 | |
2 DIVISIONE FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00301 | 23/11/22 | POLISPORTIVA MARANELLO | PGS SMILE ASD | 3 - 2 | 22 - 25 | 25 - 20 | 25 - 22 | 23 - 25 | 15 - 5 | |
00302 | 24/11/22 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 0 - 3 | 18 - 25 | 14 - 25 | 14 - 25 | |||
00303 | 25/11/22 | AS CORLO HIDROMEC | FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 15 | 25 - 18 | |||
00304 | 25/11/22 | MILIOLI SCAVI | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 2 - 3 | 25 - 22 | 16 - 25 | 16 - 25 | 25 - 23 | 13 - 15 | |
00305 | 23/11/22 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 15 | 25 - 18 | |||
UNDER 18 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00521 | 23/11/22 | VOLLEY ACADEMY MODENA | MONDIAL NB | 0 - 3 | 22 - 25 | 11 - 25 | 17 - 25 | |||
00522 | 25/11/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | BSC MATERIALS SASSUOLO AZZURRA | 0 - 3 | 11 - 25 | 15 - 25 | 6 - 25 | |||
00523 | 23/11/22 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 1 - 3 | 8 - 25 | 26 - 24 | 22 - 25 | 13 - 25 | ||
00524 | 27/11/22 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | POL CAMPOGALLIANO | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 10 | 25 - 8 | |||
UNDER 18 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00573 | 21/11/22 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 13 | 25 - 22 | |||
00577 | 27/11/22 | POLISPORTIVA MODENA EST | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 6 - 25 | 16 - 25 | 11 - 25 | |||
00578 | 27/11/22 | BASSER VOLLEY | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 2 | 26 - 24 | 23 - 25 | 25 - 23 | 24 - 26 | 15 - 10 | |
00579 | 27/11/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | MONDIAL TEXCART | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 23 | 16 - 25 | 18 - 25 | ||
00580 | 27/11/22 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | VIVIVOLLEY | 3 - 1 | 28 - 26 | 25 - 20 | 12 - 25 | 25 - 20 | ||
UNDER 18 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00633 | 27/11/22 | VOLLEY SAN MICHELESE | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 16 | |||
00634 | 23/11/22 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | 3 - 2 | 25 - 14 | 21 - 25 | 23 - 25 | 25 - 10 | 15 - 11 | |
00635 | 26/11/22 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | ALEA DESIGN | 3 - 2 | 26 - 24 | 22 - 25 | 22 - 25 | 26 - 24 | 16 - 14 | |
00636 | 27/11/22 | VOLLEY SAN CESARIO | AS CORLO HIDROMEC | 0 - 3 | 19 - 25 | 15 - 25 | 12 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00721 | 24/11/22 | ALEA DESIGN | MONDIAL TEXCART | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 17 | 25 - 15 | |||
00722 | 28/11/22 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | UNICOLOR MODENA | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 19 | 19 - 25 | 19 - 25 | ||
00724 | 27/11/22 | U.S DON E.MONARI | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 0 - 3 | 13 - 25 | 11 - 25 | 18 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00777 | 27/11/22 | VIVIVOLLEY | MONDIAL CORAG | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 11 | 25 - 8 | |||
00778 | 26/11/22 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | HOLOIL VOLLEY STADIUM | 3 - 1 | 25 - 21 | 21 - 25 | 25 - 21 | 25 - 15 | ||
00780 | 27/11/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 22 | 25 - 21 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00833 | 26/11/22 | AS CORLO | MONDIAL NB | 0 - 3 | 14 - 25 | 10 - 25 | 9 - 25 | |||
00834 | 27/11/22 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | VOLLEY SASSUOLO ASD | 3 - 2 | 25 - 22 | 26 - 24 | 20 - 25 | 26 - 28 | 17 - 15 | |
00835 | 23/11/22 | POLISPORTIVA MARANELLO | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 2 - 3 | 16 - 25 | 25 - 19 | 27 - 25 | 14 - 25 | 4 - 15 | |
UNDER 14 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00907 | 21/11/22 | VOLLEY ACADEMY MODENA | FERMEC NONANTOLA | 2 - 3 | 25 - 21 | 20 - 25 | 25 - 20 | 19 - 25 | 10 - 15 | |
00910 | 27/11/22 | FERMEC NONANTOLA | POL. 4 VILLE | 0 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 14 - 25 | |||
00912 | 27/11/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | VOLLEY ACADEMY MODENA | 2 - 3 | 25 - 18 | 22 - 25 | 25 - 23 | 23 - 25 | 9 - 15 | |
UNDER 14 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00941 | 26/11/22 | BASSER VOLLEY | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 12 | |||
UNDER 14 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00964 | 27/11/22 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | SPORT CARS - PGS FIDES | 2 - 3 | 22 - 25 | 21 - 25 | 26 - 24 | 25 - 18 | 12 - 15 | |
00974 | 23/11/22 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | VOLLEY SASSUOLO ASD | 1 - 3 | 18 - 25 | 18 - 25 | 26 - 24 | 18 - 25 | ||
00976 | 22/11/22 | SPORT CARS - PGS FIDES | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 17 - 25 | 17 - 25 | 25 - 27 | |||
00978 | 24/11/22 | VOLLEY SASSUOLO ASD | BPER ANDERLINI YOUNG | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 12 | 25 - 14 | 25 - 18 | ||
UNDER 17 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01302 | 21/11/22 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 20 | |||
01313 | 27/11/22 | BASSER VOLLEY | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 19 | 25 - 23 | |||
01315 | 27/11/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA BIANCA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 1 - 3 | 25 - 21 | 16 - 25 | 26 - 28 | 19 - 25 | ||
UNDER 17 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01339 | 24/11/22 | STUDIO ALTOMONTE-PGS FIDES | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 - 2 | 25 - 17 | 8 - 25 | 25 - 19 | 19 - 25 | 18 - 16 | |
1 DIVISIONE MASCHILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01406 | 24/11/22 | AD CONSULTING ARTIGLIO | SASSI GOMME | 0 - 3 | 14 - 25 | 19 - 25 | 17 - 25 | |||
01407 | 23/11/22 | AFTER VOLLEY | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 0 - 3 | 13 - 25 | 27 - 29 | 19 - 25 | |||
01408 | 25/11/22 | THORRAZZO | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 - 2 | 24 - 26 | 25 - 15 | 15 - 25 | 25 - 23 | 15 - 13 | |
01409 | 21/11/22 | MONTALE PALLAVOLO | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 13 | 25 - 27 | 25 - 14 | ||
01410 | 24/11/22 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 0 - 3 | 20 - 25 | 16 - 25 | 26 - 28 | |||
01414 | 28/11/22 | MONTALE PALLAVOLO | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 3 - 0 | 25 - 6 | 25 - 22 | 25 - 18 | |||
1 DIVISIONE MASCHILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01496 | 23/11/22 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 20 | 23 - 25 | 25 - 12 | ||
01498 | 25/11/22 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 3 - 2 | 25 - 13 | 23 - 25 | 24 - 26 | 25 - 18 | 15 - 12 | |
01500 | 25/11/22 | BASSER | ENJOY COFFEE AND MORE | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 16 | 25 - 23 | 25 - 18 | ||
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01705 | 22/11/22 | MODENA VOLLEY | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 18 | 25 - 12 | |||
01706 | 22/11/22 | MOMA ANDERLINI | ERREVI SASSUOLO VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 11 | 25 - 4 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 2A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01805 | 26/11/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA BIANCA | GS VVF BIANCA | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 15 | 25 - 11 | |||
01806 | 23/11/22 | ANDERLINI GIALLA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 23 | 25 - 15 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 2B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01827 | 26/11/22 | TRICOLORE PIEVE | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 4 - 25 | 11 - 25 | 7 - 25 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02011 | 22/11/22 | POLISPORTIVA MODENA EST | BASSER VOLLEY | 3 - 2 | 25 - 10 | 25 - 20 | 21 - 25 | 15 - 25 | 15 - 13 | |
02015 | 24/11/22 | U.S DON E.MONARI | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 13 | 25 - 8 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02097 | 22/11/22 | VOLLEY SAN MICHELESE | POL CAMPOGALLIANO | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 15 | 26 - 24 | |||
02101 | 25/11/22 | U.S DON E.MONARI JUNIOR | VOLLEY SAN MICHELESE | 2 - 3 | 10 - 25 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 21 | 10 - 15 | |
02102 | 24/11/22 | U.S. TACCINI GREEN STAR | POL CAMPOGALLIANO | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 12 | 26 - 24 | |||
02103 | 25/11/22 | BORGHI CASTELFRANCO EMILIA | SAVIGNANO VOLLEY | 3 - 1 | 25 - 22 | 21 - 25 | 25 - 17 | 25 - 23 | ||
02104 | 23/11/22 | AURORA MARITAIN YOUNG | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 1 - 3 | 10 - 25 | 20 - 25 | 25 - 16 | 10 - 25 | ||
02105 | 25/11/22 | A.S.D COLOMBARO | GS LIBERTAS FIORANO | 0 - 3 | 8 - 25 | 6 - 25 | 15 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02301 | 28/11/22 | GS PALLAVOLO VIGNOLA BLU | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 19 | |||
02305 | 27/11/22 | BPER ANDERLINI BLU | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 9 | 25 - 15 | |||
02306 | 24/11/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 16 - 25 | 23 - 25 | 15 - 25 | |||
02309 | 26/11/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | BPER ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 8 - 25 | 13 - 25 | 16 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02334 | 25/11/22 | MONDIAL NB | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 1 - 3 | 22 - 25 | 25 - 19 | 14 - 25 | 19 - 25 | ||
02335 | 24/11/22 | VIVIVOLLEY | ESPI ENGIN. CASTELFRANCO EMILIA | 0 - 3 | 18 - 25 | 13 - 25 | 19 - 25 | |||
02336 | 27/11/22 | BASSER | TALPAL VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 12 | 25 - 20 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02365 | 22/11/22 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | AS CORLO | 0 - 3 | 13 - 25 | 16 - 25 | 10 - 25 | |||
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90002 | 24/11/22 | L.A. MURATORI VOLLEY | VOLLEY SAN CESARIO | 1 - 2 | 28 - 30 | 25 - 18 | 15 - 25 | |||
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90201 | 24/11/22 | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | BPER ANDERLINI GIALLA | 0 - 3 | 6 - 25 | 3 - 25 | 8 - 25 | |||
90202 | 27/11/22 | BASSER | AS CORLO | 3 - 0 | 25 - 4 | 25 - 22 | 25 - 14 | |||
90203 | 24/11/22 | PGS FIDES | MONDIAL TEXCART | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 14 | 25 - 10 | |||
90204 | 27/11/22 | BPER ANDERLINI BLU | VIVIVOLLEY | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 13 | 25 - 14 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS FIDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 150 | 77 | 1.95 | 0 |
2 | BPER ANDERLINI GIALLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 17 | 4.41 | 0 |
3 | BPER ANDERLINI BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 38 | 1.97 | 0 |
4 | BASSER | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 40 | 1.88 | 0 |
5 | AS CORLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 80 | 150 | 0.53 | 0 |
6 | VIVIVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 38 | 75 | 0.51 | 0 |
7 | MONDIAL TEXCART | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 37 | 75 | 0.49 | 0 |
8 | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 17 | 75 | 0.23 | 0 |
9 | RIST. FLAMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY SAN CESARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 73 | 68 | 1.07 | 0 |
2 | L.A. MURATORI VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 68 | 73 | 0.93 | 0 |
3 | BPER ANDERLINI BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
4 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | MARITAIN EVOLUTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIERA VOLLEY 150 | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.00 | 423 | 363 | 1.17 | 0 |
2 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.17 | 436 | 388 | 1.12 | 0 |
3 | SAVIGNANO VOLLEY | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1.63 | 453 | 436 | 1.04 | 0 |
4 | POLISPORTIVA MODENA EST | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.80 | 332 | 267 | 1.24 | 0 |
5 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1.33 | 466 | 429 | 1.09 | 0 |
6 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1.33 | 298 | 289 | 1.03 | 0 |
7 | US CASTELNUOVO | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0.92 | 474 | 485 | 0.98 | 0 |
8 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.73 | 385 | 396 | 0.97 | 0 |
9 | LYCOS TORRAZZO | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0.69 | 446 | 492 | 0.91 | 0 |
10 | UNIVOLLEY CARPI | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0.62 | 421 | 455 | 0.93 | 0 |
11 | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.43 | 407 | 456 | 0.89 | 0 |
12 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 347 | 432 | 0.80 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTALE PALLAVOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 266 | 194 | 1.37 | 0 |
2 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 154 | 94 | 1.64 | 0 |
3 | THORRAZZO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 202 | 178 | 1.13 | 0 |
4 | ASD G.S.SPEZZANESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 177 | 165 | 1.07 | 0 |
5 | SASSI GOMME | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 151 | 148 | 1.02 | 0 |
6 | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 154 | 153 | 1.01 | 0 |
7 | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.00 | 170 | 190 | 0.89 | 0 |
8 | AFTER VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 149 | 177 | 0.84 | 0 |
9 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 169 | 228 | 0.74 | 0 |
10 | AD CONSULTING ARTIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 85 | 150 | 0.57 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | 169 | 143 | 1.18 | 0 |
2 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 187 | 142 | 1.32 | 0 |
3 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 210 | 181 | 1.16 | 0 |
4 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.67 | 180 | 170 | 1.06 | 0 |
5 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 44 | 1.70 | 0 |
6 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 155 | 187 | 0.83 | 0 |
7 | ENJOY COFFEE AND MORE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 126 | 169 | 0.75 | 0 |
8 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.17 | 124 | 173 | 0.72 | 0 |
9 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 58 | 75 | 0.77 | 0 |
10 | ANESER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 227 | 162 | 1.40 | 0 |
2 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 270 | 208 | 1.30 | 0 |
3 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 190 | 176 | 1.08 | 0 |
4 | POL CAMPOGALLIANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.50 | 240 | 179 | 1.34 | 0 |
5 | AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 167 | 144 | 1.16 | 0 |
6 | MONDIAL TEXCART | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 248 | 293 | 0.85 | 0 |
7 | POLISPORTIVA SOLARESE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 197 | 198 | 0.99 | 0 |
8 | GIOS VOLLEY GOLDONI | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 179 | 200 | 0.89 | 0 |
9 | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 193 | 242 | 0.80 | 0 |
10 | VOLLEY SAN CESARIO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 137 | 246 | 0.56 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 243 | 175 | 1.39 | 0 |
2 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.00 | 242 | 180 | 1.34 | 0 |
3 | AS CORLO HIDROMEC | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 279 | 247 | 1.13 | 0 |
4 | POLISPORTIVA MARANELLO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3.00 | 278 | 249 | 1.12 | 0 |
5 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 196 | 165 | 1.19 | 0 |
6 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.50 | 256 | 262 | 0.98 | 0 |
7 | MILIOLI SCAVI | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0.56 | 266 | 310 | 0.86 | 0 |
