![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2022/2023 | COMUNICATO N°10 del 13/12/2022 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00037 | 07/12/22 | ASD G.S.SPEZZANESE | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 18 | 25 - 23 | |||
00038 | 09/12/22 | POLISPORTIVA MODENA EST | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 17 | 25 - 27 | 18 - 25 | ||
00039 | 09/12/22 | SAVIGNANO VOLLEY | US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 14 | |||
00040 | 09/12/22 | SOLIERA VOLLEY 150 | UNIVOLLEY CARPI | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 13 | 25 - 18 | |||
00042 | 05/12/22 | LYCOS TORRAZZO | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 0 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 18 - 25 | |||
2 DIVISIONE FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00221 | 07/12/22 | U.S. TACCINI GREEN STAR | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 0 - 3 | 15 - 25 | 23 - 25 | 21 - 25 | |||
00222 | 12/12/22 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | POL CAMPOGALLIANO | 1 - 3 | 27 - 29 | 22 - 25 | 25 - 14 | 24 - 26 | ||
00223 | 09/12/22 | POLISPORTIVA SOLARESE | VOLLEY SAN CESARIO | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 21 | 25 - 14 | |||
00225 | 09/12/22 | MONDIAL TEXCART | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | 3 - 2 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 23 | 16 - 25 | 15 - 9 | |
2 DIVISIONE FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00312 | 09/12/22 | AS CORLO HIDROMEC | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 1 - 3 | 25 - 21 | 17 - 25 | 9 - 25 | 23 - 25 | ||
00313 | 09/12/22 | MILIOLI SCAVI | FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR | 3 - 0 | 25 - 19 | 26 - 24 | 26 - 24 | |||
00315 | 07/12/22 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | PGS SMILE ASD | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 17 | |||
UNDER 18 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00529 | 12/12/22 | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | BSC MATERIALS SASSUOLO AZZURRA | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 21 | 25 - 19 | |||
00531 | 07/12/22 | POL CAMPOGALLIANO | MONDIAL NB | 1 - 3 | 25 - 18 | 13 - 25 | 23 - 25 | 17 - 25 | ||
00532 | 07/12/22 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 1 | 25 - 21 | 21 - 25 | 25 - 18 | 25 - 19 | ||
UNDER 18 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00585 | 11/12/22 | MONDIAL TEXCART | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 11 | 25 - 17 | |||
00586 | 11/12/22 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 13 | 19 - 25 | 28 - 26 | ||
00587 | 11/12/22 | VIVIVOLLEY | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 8 - 25 | 22 - 25 | 15 - 25 | |||
00588 | 11/12/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BASSER VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 20 | |||
UNDER 18 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00641 | 08/12/22 | ALEA DESIGN | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 18 | 25 - 17 | |||
00642 | 11/12/22 | VOLLEY SAN CESARIO | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 15 - 25 | 19 - 25 | 20 - 25 | |||
00643 | 10/12/22 | AS CORLO HIDROMEC | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 21 | 25 - 17 | |||
00644 | 10/12/22 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 11 | 25 - 18 | |||
UNDER 16 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00723 | 12/12/22 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 19 | 25 - 22 | |||
00729 | 07/12/22 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | UNICOLOR MODENA | 0 - 3 | 13 - 25 | 12 - 25 | 18 - 25 | |||
00730 | 11/12/22 | U.S DON E.MONARI | ALEA DESIGN | 0 - 3 | 14 - 25 | 9 - 25 | 16 - 25 | |||
00731 | 07/12/22 | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | MONDIAL TEXCART | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 22 | 25 - 27 | 25 - 19 | ||
00732 | 06/12/22 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 1 - 3 | 17 - 25 | 25 - 17 | 15 - 25 | 19 - 25 | ||
00735 | 12/12/22 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | 3 - 2 | 25 - 19 | 21 - 25 | 21 - 25 | 25 - 19 | 15 - 13 | |
UNDER 16 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00785 | 07/12/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | HOLOIL VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | |||
00786 | 10/12/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | VIVIVOLLEY | 3 - 2 | 25 - 16 | 18 - 25 | 25 - 19 | 21 - 25 | 15 - 13 | |
00787 | 06/12/22 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | MONDIAL CORAG | 3 - 1 | 25 - 19 | 25 - 8 | 21 - 25 | 25 - 16 | ||
00788 | 07/12/22 | BASSER VOLLEY | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 3 - 1 | 20 - 25 | 26 - 24 | 25 - 20 | 28 - 26 | ||
UNDER 16 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00839 | 10/12/22 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | AS CORLO | 1 - 3 | 16 - 25 | 28 - 26 | 11 - 25 | 15 - 25 | ||
00841 | 11/12/22 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | VOLLEY SASSUOLO ASD | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 17 | 25 - 13 | |||
00842 | 08/12/22 | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | AS CORLO | 3 - 1 | 25 - 18 | 24 - 26 | 25 - 20 | 25 - 14 | ||
00844 | 07/12/22 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | 0 - 3 | 23 - 25 | 17 - 25 | 17 - 25 | |||
UNDER 14 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00914 | 06/12/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | POL. 4 VILLE | 0 - 3 | 6 - 25 | 13 - 25 | 5 - 25 | |||
00916 | 11/12/22 | FERMEC NONANTOLA | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 0 - 3 | 12 - 25 | 18 - 25 | 11 - 25 | |||
00917 | 07/12/22 | POL. 4 VILLE | VOLLEY ACADEMY MODENA | 3 - 1 | 25 - 20 | 19 - 25 | 25 - 22 | 25 - 22 | ||
UNDER 14 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00942 | 12/12/22 | TALPAL VOLLEY STADIUM | MONDIAL NB | 2 - 3 | 21 - 25 | 32 - 30 | 26 - 28 | 25 - 22 | 6 - 15 | |
00946 | 11/12/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 3 - 0 | 25 - 20 | 26 - 24 | 25 - 10 | |||
00947 | 07/12/22 | FB PALLAVOLO SOLIERA | MONDIAL NB | 0 - 3 | 20 - 25 | 22 - 25 | 24 - 26 | |||
00948 | 10/12/22 | BASSER VOLLEY | TALPAL VOLLEY STADIUM | 3 - 0 | 29 - 27 | 25 - 17 | 25 - 14 | |||
UNDER 14 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00981 | 10/12/22 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | SPORT CARS - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 14 | 25 - 18 | |||
00983 | 06/12/22 | VOLLEY SASSUOLO ASD | SPORT CARS - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 12 | 25 - 17 | |||
00984 | 07/12/22 | BPER ANDERLINI YOUNG | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 13 - 25 | 24 - 26 | 15 - 25 | |||
UNDER 17 MASCHILE - 3A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01319 | 11/12/22 | BASSER VOLLEY | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 18 - 25 | 21 - 25 | 13 - 25 | |||
01320 | 12/12/22 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | UNIVOLLEY TECNOCASA BIANCA | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 14 | 25 - 21 | |||
01321 | 07/12/22 | C.S.D.JACQUES MARITAIN | ANDERLINI | 0 - 3 | 23 - 25 | 19 - 25 | 13 - 25 | |||
UNDER 17 MASCHILE - 3B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01344 | 11/12/22 | ASD G.S.SPEZZANESE | BERGONZINI - LA MURATORI VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 17 | 25 - 17 | |||
1 DIVISIONE MASCHILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01418 | 07/12/22 | AFTER VOLLEY | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 20 | |||
01419 | 06/12/22 | THORRAZZO | MONTALE PALLAVOLO | 0 - 3 | 18 - 25 | 21 - 25 | 23 - 25 | |||
01423 | 12/12/22 | MONTALE PALLAVOLO | AD CONSULTING ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 5 | 25 - 18 | 25 - 21 | |||
1 DIVISIONE MASCHILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01506 | 09/12/22 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 3 - 1 | 25 - 17 | 26 - 24 | 22 - 25 | 25 - 20 | ||
01508 | 06/12/22 | ANESER | BASSER | 3 - 1 | 23 - 25 | 25 - 22 | 25 - 16 | 25 - 16 | ||
01509 | 07/12/22 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 16 | 25 - 21 | |||
01510 | 07/12/22 | FB PALLAVOLO SOLIERA | ENJOY COFFEE AND MORE | 3 - 1 | 21 - 25 | 30 - 28 | 25 - 20 | 25 - 23 | ||
UNDER 19 MASCHILE - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01712 | 06/12/22 | MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY | MOMA ANDERLINI | 1 - 3 | 18 - 25 | 25 - 22 | 15 - 25 | 22 - 25 | ||
UNDER 15 MASCHILE - 2A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01810 | 10/12/22 | ANDERLINI BLU | GS VVF BIANCA | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 15 | 25 - 13 | |||
UNDER 15 MASCHILE - 2B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01833 | 11/12/22 | TRICOLORE PIEVE | ANDERLINI ROSSA | 2 - 3 | 26 - 24 | 25 - 23 | 20 - 25 | 21 - 25 | 12 - 15 | |
01834 | 10/12/22 | GS VVF ROSSA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 10 - 25 | 6 - 25 | 12 - 25 | |||
01835 | 07/12/22 | CONAD SASSUOLO VOLLEY | BAR H MARITAIN | 3 - 0 | 26 - 24 | 25 - 20 | 25 - 19 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02021 | 06/12/22 | POLISPORTIVA MODENA EST | GEL. GUICCIARDI CASTELFRANCO EM | 3 - 2 | 25 - 20 | 25 - 18 | 13 - 25 | 17 - 25 | 15 - 11 | |
02022 | 06/12/22 | GIOS VOLLEY GOLDONI | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 2 | 25 - 19 | 25 - 21 | 17 - 25 | 18 - 25 | 15 - 13 | |
02023 | 05/12/22 | UNIONE 90 ICOTET | SOLIERA VOLLEY 150 | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 18 | 26 - 24 | |||
02025 | 06/12/22 | U.S DON E.MONARI | BASSER VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 7 | 25 - 20 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02111 | 09/12/22 | U.S DON E.MONARI JUNIOR | POL CAMPOGALLIANO | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 14 | 26 - 24 | |||
02112 | 06/12/22 | PM-OILSTEEL CASTELFRANCO EMILIA | U.S. TACCINI GREEN STAR | 0 - 3 | 14 - 25 | 19 - 25 | 22 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02310 | 11/12/22 | BPER ANDERLINI BLU | GS PALLAVOLO VIGNOLA BLU | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 9 | 25 - 6 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02337 | 10/12/22 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | ESPI ENGIN. CASTELFRANCO EMILIA | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 21 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
02342 | 09/12/22 | MONDIAL NB | BASSER | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 11 | 25 - 15 | |||
UNDER 13 FEMMINILE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02364 | 12/12/22 | BSC MATERIALS SASSUOLO | GS PALLAVOLO VIGNOLA BIANCA | 3 - 1 | 25 - 7 | 19 - 25 | 25 - 10 | 25 - 20 | ||
02371 | 06/12/22 | AS CORLO | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 1 - 3 | 25 - 19 | 14 - 25 | 19 - 25 | 16 - 25 | ||
02372 | 10/12/22 | BSC MATERIALS SASSUOLO | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 0 | 25 - 8 | 25 - 19 | 25 - 12 | |||
TORNEO UNDER 13 MASCHILE - 1 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
03003 | 07/12/22 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | COGECA COSTRUZIONI - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 15 | 28 - 26 | |||
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90005 | 10/12/22 | MARITAIN EVOLUTION | L.A. MURATORI VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 8 | 25 - 9 | |||
UNDER 11 PROMOZIONALE MISTO AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
91002 | 11/12/22 | TRUZZI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 2 - 1 | 25 - 18 | 21 - 25 | 26 - 24 | |||
91003 | 05/12/22 | BPER ANDERLINI GIRLS | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 10 - 25 | 20 - 25 | 10 - 25 | |||
91004 | 06/12/22 | FB PALLAVOLO SOLIERA | BORGHI PROGETTO ENOLOGIA | 1 - 2 | 25 - 20 | 20 - 25 | 10 - 25 | |||
91005 | 09/12/22 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | TRUZZI | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 18 | 25 - 20 | |||
91006 | 10/12/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBE | BPER ANDERLINI GIRLS | 0 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 21 - 25 | |||
91009 | 29/11/22 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBE | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 8 - 25 | 10 - 25 | 13 - 25 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARITAIN EVOLUTION | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.00 | 144 | 84 | 1.71 | 0 |
2 | VOLLEY SAN CESARIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 126 | 137 | 0.92 | 0 |
3 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 75 | 35 | 2.14 | 0 |
4 | L.A. MURATORI VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.20 | 99 | 148 | 0.67 | 0 |
5 | BPER ANDERLINI BOYS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 35 | 75 | 0.47 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLIERA VOLLEY 150 | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 598 | 480 | 1.25 | 0 |
2 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 2.11 | 630 | 576 | 1.09 | 0 |
3 | SAVIGNANO VOLLEY | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 1.64 | 625 | 602 | 1.04 | 0 |
4 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2.33 | 448 | 405 | 1.11 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1.63 | 494 | 416 | 1.19 | 0 |
6 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1.50 | 564 | 509 | 1.11 | 0 |
7 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.85 | 495 | 493 | 1.00 | 0 |
8 | US CASTELNUOVO | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | 0.61 | 584 | 635 | 0.92 | 0 |
9 | ASD G.S.SPEZZANESE | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0.59 | 555 | 620 | 0.90 | 0 |
10 | LYCOS TORRAZZO | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0.53 | 588 | 665 | 0.88 | 0 |
11 | UNIVOLLEY CARPI | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 19 | 0.42 | 520 | 605 | 0.86 | 0 |
12 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0.24 | 512 | 607 | 0.84 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTALE PALLAVOLO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.50 | 416 | 300 | 1.39 | 0 |
2 | THORRAZZO | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.29 | 355 | 332 | 1.07 | 0 |
3 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 245 | 187 | 1.31 | 0 |
4 | SASSI GOMME | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 244 | 239 | 1.02 | 0 |
5 | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 272 | 267 | 1.02 | 0 |
6 | AFTER VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.00 | 318 | 325 | 0.98 | 0 |
7 | ASD G.S.SPEZZANESE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 262 | 259 | 1.01 | 0 |
8 | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.83 | 233 | 244 | 0.95 | 0 |
9 | AD CONSULTING ARTIGLIO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.08 | 206 | 327 | 0.63 | 0 |
10 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 232 | 303 | 0.77 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.00 | 337 | 240 | 1.40 | 0 |
2 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2.40 | 398 | 339 | 1.17 | 0 |
3 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2.25 | 305 | 261 | 1.17 | 0 |
4 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 257 | 240 | 1.07 | 0 |
5 | BASSER | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.14 | 335 | 339 | 0.99 | 0 |
6 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.67 | 318 | 352 | 0.90 | 0 |
7 | ANESER | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 165 | 156 | 1.06 | 0 |
8 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.40 | 295 | 346 | 0.85 | 0 |
9 | ENJOY COFFEE AND MORE | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.17 | 263 | 345 | 0.76 | 0 |
10 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 185 | 240 | 0.77 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.00 | 404 | 312 | 1.29 | 0 |
2 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.71 | 425 | 392 | 1.08 | 0 |
3 | POL CAMPOGALLIANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.80 | 334 | 277 | 1.21 | 0 |
4 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.38 | 459 | 404 | 1.14 | 0 |
5 | AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 250 | 213 | 1.17 | 0 |
6 | POLISPORTIVA SOLARESE | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.88 | 327 | 319 | 1.03 | 0 |
7 | MONDIAL TEXCART | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.80 | 350 | 393 | 0.89 | 0 |
8 | GIOS VOLLEY GOLDONI | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0.89 | 353 | 356 | 0.99 | 0 |
9 | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 362 | 427 | 0.85 | 0 |
10 | VOLLEY SAN CESARIO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.07 | 225 | 396 | 0.57 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.50 | 424 | 335 | 1.27 | 0 |
2 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 318 | 228 | 1.39 | 0 |
3 | POLISPORTIVA MARANELLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.00 | 354 | 317 | 1.12 | 0 |
4 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2.00 | 395 | 346 | 1.14 | 0 |
5 | AS CORLO HIDROMEC | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.11 | 406 | 418 | 0.97 | 0 |
6 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0.67 | 438 | 425 | 1.03 | 0 |
7 | MILIOLI SCAVI | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0.75 | 416 | 477 | 0.87 | 0 |
8 | PGS SMILE ASD | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.54 | 413 | 457 | 0.90 | 0 |
9 | US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.31 | 326 | 397 | 0.82 | 0 |
10 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.00 | 289 | 379 | 0.76 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S DON E.MONARI | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 446 | 312 | 1.43 | 0 |
2 | POSSIDIESE VOLLEY | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.33 | 453 | 378 | 1.20 | 0 |
3 | UNIONE 90 ICOTET | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.86 | 427 | 437 | 0.98 | 0 |
4 | GEL. GUICCIARDI CASTELFRANCO EM | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.43 | 372 | 324 | 1.15 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0.92 | 448 | 482 | 0.93 | 0 |
6 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.58 | 376 | 418 | 0.90 | 0 |
7 | GIOS VOLLEY GOLDONI | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.60 | 316 | 358 | 0.88 | 0 |
8 | BASSER VOLLEY | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0.50 | 404 | 466 | 0.87 | 0 |
