![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2022/2023 | COMUNICATO N°17 del 07/02/2023 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00067 | 03/02/23 | UNIVOLLEY CARPI | ASD G.S.SPEZZANESE | 0 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 22 - 25 | |||
00068 | 03/02/23 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 3 - 1 | 25 - 11 | 25 - 19 | 17 - 25 | 25 - 22 | ||
00069 | 03/02/23 | LYCOS TORRAZZO | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 0 - 3 | 18 - 25 | 14 - 25 | 17 - 25 | |||
00070 | 02/02/23 | US CASTELNUOVO | POLISPORTIVA MODENA EST | 2 - 3 | 18 - 25 | 25 - 22 | 11 - 25 | 25 - 21 | 12 - 15 | |
00071 | 02/02/23 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | SAVIGNANO VOLLEY | 0 - 3 | 18 - 25 | 18 - 25 | 18 - 25 | |||
00072 | 02/02/23 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | SOLIERA VOLLEY 150 | 1 - 3 | 18 - 25 | 26 - 24 | 12 - 25 | 12 - 25 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE NINESQUARED - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00246 | 03/02/23 | VOLLEY SAN CESARIO | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 0 - 3 | 15 - 25 | 14 - 25 | 11 - 25 | |||
00247 | 31/01/23 | GIOS VOLLEY GOLDONI | POL CAMPOGALLIANO | 1 - 3 | 22 - 25 | 26 - 24 | 24 - 26 | 12 - 25 | ||
00248 | 03/02/23 | AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 16 | 25 - 15 | |||
00249 | 03/02/23 | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 0 - 3 | 22 - 25 | 17 - 25 | 23 - 25 | |||
00250 | 03/02/23 | POLISPORTIVA SOLARESE | MONDIAL TEXCART | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 16 | 25 - 15 | |||
2 DIVISIONE FEMMINILE NINESQUARED - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00339 | 02/02/23 | PGS SMILE ASD | AS CORLO HIDROMEC | 3 - 0 | 25 - 15 | 26 - 24 | 25 - 16 | |||
00340 | 03/02/23 | MILIOLI SCAVI | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | 0 - 3 | 11 - 25 | 14 - 25 | 18 - 25 | |||
UNDER 18 FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00553 | 03/02/23 | MONDIAL NB | BSC MATERIALS SASSUOLO AZZURRA | 2 - 3 | 25 - 23 | 19 - 25 | 14 - 25 | 25 - 21 | 8 - 15 | |
00554 | 01/02/23 | POL CAMPOGALLIANO | GIACOBAZZI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 7 - 25 | 21 - 25 | 18 - 25 | |||
00555 | 01/02/23 | VOLLEY ACADEMY MODENA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 2 | 25 - 23 | 25 - 27 | 14 - 25 | 25 - 14 | 15 - 6 | |
00556 | 01/02/23 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 0 - 3 | 19 - 25 | 19 - 25 | 13 - 25 | |||
UNDER 18 FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00609 | 05/02/23 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 13 | 25 - 10 | |||
00610 | 05/02/23 | VIVIVOLLEY | MONDIAL TEXCART | 0 - 3 | 19 - 25 | 6 - 25 | 16 - 25 | |||
00611 | 04/02/23 | POLISPORTIVA MODENA EST | BASSER VOLLEY | 0 - 3 | 11 - 25 | 15 - 25 | 20 - 25 | |||
00612 | 05/02/23 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | 3 - 1 | 25 - 18 | 25 - 11 | 21 - 25 | 25 - 13 | ||
UNDER 18 FEMMINILE AVIS - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00665 | 02/02/23 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | 2 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 25 - 21 | 25 - 22 | 11 - 15 | |
00666 | 05/02/23 | AS CORLO HIDROMEC | ALEA DESIGN MONTALE PALLAVOLO | 0 - 3 | 16 - 25 | 16 - 25 | 16 - 25 | |||
00668 | 04/02/23 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | VOLLEY SAN CESARIO | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 16 | 25 - 13 | |||
UNDER 16 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00753 | 03/02/23 | MONDIAL TEXCART | UNICOLOR MODENA | 3 - 2 | 25 - 20 | 17 - 25 | 25 - 21 | 21 - 25 | 15 - 12 | |
00754 | 01/02/23 | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 22 | 25 - 13 | |||
00755 | 02/02/23 | ALEA DESIGN MONTALE PALLAVOLO | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 18 | 25 - 20 | |||
00756 | 04/02/23 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | U.S DON E.MONARI | 1 - 3 | 21 - 25 | 15 - 25 | 25 - 14 | 22 - 25 | ||
UNDER 16 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00809 | 01/02/23 | MONDIAL CORAG | HOLOIL VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 16 - 25 | 14 - 25 | 22 - 25 | |||
00810 | 04/02/23 | GRAF INDUSTRIES NONANTOLA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 1 | 25 - 14 | 25 - 17 | 22 - 25 | 25 - 21 | ||
00811 | 01/02/23 | VIVIVOLLEY | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 3 - 0 | 28 - 26 | 25 - 23 | 25 - 23 | |||
00812 | 04/02/23 | BASSER VOLLEY | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 19 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 | |||
UNDER 16 FEMMINILE OTTICA DALPASSO - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00866 | 01/02/23 | PRIMACER - PGS FIDES | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 1 - 3 | 23 - 25 | 19 - 25 | 25 - 20 | 22 - 25 | ||
00867 | 04/02/23 | AS CORLO | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 20 | 25 - 19 | |||
00868 | 01/02/23 | POLISPORTIVA MARANELLO | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | 0 - 3 | 20 - 25 | 11 - 25 | 12 - 25 | |||
UNDER 14 FEMMINILE NINESQUARED - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01000 | 04/02/23 | VOLLEY SAN MICHELESE | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 19 | 25 - 20 | |||
01001 | 01/02/23 | BPER ANDERLINI YOUNG | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 - 18 | |||
01002 | 02/02/23 | SPORT CARS - PGS FIDES | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 19 | 30 - 28 | 11 - 25 | 15 - 11 | |
UNDER 17 MASCHILE OTTICA DALPASSO - SEMIFINALI | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01353 | 05/02/23 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 - 1 | 25 - 21 | 25 - 12 | 21 - 25 | 25 - 18 | ||
01354 | 03/02/23 | CONAD SASSUOLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 2 | 15 - 25 | 25 - 20 | 18 - 25 | 26 - 24 | 15 - 5 | |
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01441 | 01/02/23 | AFTER VOLLEY | SASSI GOMME | 0 - 3 | 22 - 25 | 23 - 25 | 20 - 25 | |||
01442 | 03/02/23 | THORRAZZO | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 21 | 25 - 20 | |||
01443 | 30/01/23 | MONTALE PALLAVOLO | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 - 1 | 25 - 18 | 16 - 25 | 25 - 19 | 25 - 21 | ||
01444 | 03/02/23 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 3 - 1 | 25 - 23 | 26 - 24 | 17 - 25 | 26 - 24 | ||
01445 | 03/02/23 | C.S.D.JACQUES MARITAIN | AD CONSULTING ARTIGLIO | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 21 | 25 - 16 | |||
01450 | 06/02/23 | MONTALE PALLAVOLO | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 23 | 25 - 20 | |||
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01532 | 01/02/23 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 16 | 25 - 16 | |||
01533 | 03/02/23 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 1 - 3 | 27 - 25 | 24 - 26 | 19 - 25 | 22 - 25 | ||
01534 | 03/02/23 | BASSER | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 2 | 16 - 25 | 25 - 27 | 25 - 16 | 25 - 19 | 15 - 13 | |
01535 | 03/02/23 | ENJOY COFFEE AND MORE | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 - 1 | 25 - 18 | 21 - 25 | 25 - 16 | 28 - 26 | ||
01538 | 06/02/23 | BASSER | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 3 - 0 | 25 - 23 | 25 - 20 | 25 - 21 | |||
UNDER 19 MASCHILE AVIS - 3 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01724 | 31/01/23 | MODENA VOLLEY | MOMA ANDERLINI | 3 - 1 | 25 - 21 | 26 - 28 | 25 - 19 | 25 - 23 | ||
01728 | 06/02/23 | ERREVI SASSUOLO VOLLEY | UNIVOLLEY TECNOCASA | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 23 | |||
UNDER 15 MASCHILE NINESQUARED - 2A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01820 | 04/02/23 | GS VVF BIANCA | ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 18 - 25 | 23 - 25 | 15 - 25 | |||
UNDER 15 MASCHILE NINESQUARED - 2B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01848 | 05/02/23 | ANDERLINI ROSSA | TRICOLORE PIEVE | 3 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | 25 - 0 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02046 | 03/02/23 | SOLIERA VOLLEY 150 | GEL. GUICCIARDI CASTELFRANCO EM | 0 - 3 | 8 - 25 | 11 - 25 | 15 - 25 | |||
02047 | 01/02/23 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 1 | 25 - 12 | 25 - 17 | 21 - 25 | 25 - 16 | ||
02048 | 02/02/23 | POSSIDIESE VOLLEY | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 22 | 25 - 11 | |||
02049 | 02/02/23 | BASSER VOLLEY | GIOS VOLLEY GOLDONI | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 15 | 20 - 25 | 19 - 25 | ||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02136 | 02/02/23 | SAVIGNANO VOLLEY | POL CAMPOGALLIANO | 3 - 0 | 30 - 28 | 25 - 22 | 25 - 22 | |||
02137 | 02/02/23 | GS LIBERTAS FIORANO | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 21 | 25 - 22 | |||
02138 | 02/02/23 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | U.S DON E.MONARI JUNIOR | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 20 | 25 - 14 | |||
02139 | 02/02/23 | VOLLEY SAN MICHELESE | PM-OILSTEEL CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 14 | 25 - 15 | |||
02140 | 05/02/23 | AURORA MARITAIN YOUNG | A.S.D COLOMBARO | 3 - 0 | 25 - 22 | 27 - 25 | 26 - 24 | |||
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02325 | 02/02/23 | GS PALLAVOLO VIGNOLA BLU | BPER ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 9 - 25 | 17 - 25 | 12 - 25 | |||
02326 | 02/02/23 | POLISPORTIVA MARANELLO | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 1 - 3 | 25 - 21 | 13 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 | ||
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02355 | 04/02/23 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | VIVIVOLLEY | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 9 | 25 - 8 | |||
02356 | 01/02/23 | TALPAL VOLLEY STADIUM | ESPI ENGIN. CASTELFRANCO EMILIA | 0 - 3 | 13 - 25 | 18 - 25 | 12 - 25 | |||
02357 | 05/02/23 | BASSER | MONDIAL NB | 3 - 2 | 20 - 25 | 25 - 11 | 25 - 10 | 10 - 25 | 15 - 12 | |
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02385 | 04/02/23 | GS PALLAVOLO VIGNOLA BIANCA | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 8 | 25 - 22 | |||
02387 | 31/01/23 | GS LIBERTAS FIORANO | BSC MATERIALS SASSUOLO | 0 - 3 | 16 - 25 | 11 - 25 | 11 - 25 | |||
UNDER 13 MASCHILE BPER BANCA - 2 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02802 | 03/02/23 | SOFTSYSTEM VOLLEY SASSUOLO | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 1 | 25 - 14 | 21 - 25 | 25 - 9 | 25 - 18 | ||
02803 | 03/02/23 | PIEVE VOLLEY | GS VIGILI DEL FUOCO RE | 0 - 3 | 18 - 25 | 17 - 25 | 12 - 25 | |||
02804 | 05/02/23 | BPER ANDERLINI | COGECA COSTRUZIONI - PGS FIDES | 1 - 3 | 25 - 17 | 15 - 25 | 14 - 25 | 10 - 25 | ||
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90015 | 02/02/23 | L.A. MURATORI VOLLEY | MARITAIN EVOLUTION | 0 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 13 - 25 | |||
90016 | 04/02/23 | VOLLEY SAN CESARIO | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 11 - 25 | 18 - 25 | 22 - 25 | |||
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90226 | 01/02/23 | PGS FIDES | BASSER | 2 - 1 | 25 - 15 | 25 - 19 | 18 - 25 | |||
90229 | 05/02/23 | BPER ANDERLINI GIALLA | VIVIVOLLEY | 3 - 0 | 25 - 5 | 26 - 24 | 25 - 16 | |||
90232 | 05/02/23 | BPER ANDERLINI BLU | MONDIAL TEXCART | 3 - 0 | 25 - 15 | 25 - 14 | 25 - 15 | |||
UNDER 11 PROMOZIONALE MISTO AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
91017 | 31/01/23 | FB PALLAVOLO SOLIERA | TRUZZI | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 13 | 25 - 19 | |||
91019 | 04/02/23 | BORGHI PROGETTO ENOLOGIA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 2 - 1 | 25 - 22 | 25 - 20 | 12 - 25 | |||
91020 | 05/02/23 | TRUZZI | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 0 - 3 | 19 - 25 | 22 - 25 | 19 - 25 | |||
91021 | 02/02/23 | BPER ANDERLINI GIRLS | BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBE | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 15 | 25 - 20 | |||
VOLLEY S3 RED U12 3X3 FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
93027 | 05/02/23 | PALLAVOLO CAVEZZO | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | 3 - 0 | 15 - 10 | 15 - 11 | 15 - 12 | |||
93028 | 05/02/23 | MONDIAL ROSSA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBINE | 1 - 2 | 5 - 15 | 10 - 15 | 15 - 9 | |||
93029 | 05/02/23 | BASSER | VOLLEY STADIUM GIALLA | 0 - 3 | 2 - 15 | 11 - 15 | 12 - 15 | |||
93030 | 05/02/23 | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | MONDIAL ROSSA | 1 - 2 | 15 - 10 | 13 - 15 | 9 - 15 | |||
93031 | 05/02/23 | VOLLEY STADIUM GIALLA | PALLAVOLO CAVEZZO | 3 - 0 | 15 - 11 | 15 - 14 | 15 - 4 | |||
93032 | 05/02/23 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM BIRBINE | BASSER | 3 - 0 | 15 - 3 | 15 - 9 | 15 - 12 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 19 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6.00 | 507 | 328 | 1.55 | 0 |
2 | PGS FIDES | 15 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14.00 | 368 | 203 | 1.81 | 0 |
3 | BPER ANDERLINI BLU | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3.50 | 412 | 315 | 1.31 | 0 |
4 | MONDIAL TEXCART | 13 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 0.91 | 410 | 433 | 0.95 | 0 |
5 | RIST. FLAMINGO | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0.62 | 422 | 446 | 0.95 | 0 |
6 | BPER ANDERLINI GIALLA | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0.62 | 385 | 428 | 0.90 | 0 |
7 | AS CORLO | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0.36 | 256 | 347 | 0.74 | 0 |
8 | VIVIVOLLEY | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 283 | 418 | 0.68 | 0 |
9 | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0.20 | 169 | 294 | 0.57 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARITAIN EVOLUTION | 21 | 7 | 7 | 0 | 19 | 2 | 9.50 | 508 | 344 | 1.48 | 0 |
2 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5.00 | 429 | 285 | 1.51 | 0 |
3 | VOLLEY SAN CESARIO | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0.40 | 401 | 506 | 0.79 | 0 |
4 | BPER ANDERLINI BOYS | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0.29 | 321 | 407 | 0.79 | 0 |
5 | L.A. MURATORI VOLLEY | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0.29 | 316 | 433 | 0.73 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 29 | 12 | 11 | 1 | 34 | 14 | 2.43 | 1089 | 951 | 1.15 | 0 |
2 | SOLIERA VOLLEY 150 | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 10 | 3.10 | 978 | 789 | 1.24 | 0 |
3 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 27 | 12 | 10 | 2 | 33 | 19 | 1.74 | 1149 | 1027 | 1.12 | 0 |
4 | SAVIGNANO VOLLEY | 27 | 12 | 8 | 4 | 32 | 15 | 2.13 | 1044 | 932 | 1.12 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1.59 | 1008 | 892 | 1.13 | 0 |
6 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 20 | 12 | 6 | 6 | 23 | 19 | 1.21 | 889 | 896 | 0.99 | 0 |
7 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 25 | 0.88 | 971 | 997 | 0.97 | 0 |
8 | ASD G.S.SPEZZANESE | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 27 | 0.63 | 904 | 1029 | 0.88 | 0 |
9 | US CASTELNUOVO | 10 | 12 | 2 | 10 | 19 | 33 | 0.58 | 1038 | 1153 | 0.90 | 0 |
10 | LYCOS TORRAZZO | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 33 | 0.45 | 951 | 1100 | 0.86 | 0 |
11 | UNIVOLLEY CARPI | 7 | 12 | 3 | 9 | 13 | 33 | 0.39 | 928 | 1043 | 0.89 | 0 |
12 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 5 | 11 | 1 | 10 | 11 | 32 | 0.34 | 854 | 994 | 0.86 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASSI GOMME | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 5.00 | 718 | 576 | 1.25 | 0 |
2 | MONTALE PALLAVOLO | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 10 | 2.50 | 810 | 700 | 1.16 | 0 |
3 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2.56 | 771 | 618 | 1.25 | 0 |
4 | THORRAZZO | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1.91 | 732 | 625 | 1.17 | 0 |
5 | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 18 | 0.89 | 727 | 760 | 0.96 | 0 |
6 | ASD G.S.SPEZZANESE | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 20 | 0.85 | 767 | 774 | 0.99 | 0 |
7 | AFTER VOLLEY | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 19 | 0.58 | 658 | 714 | 0.92 | 0 |
8 | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0.58 | 612 | 694 | 0.88 | 0 |
9 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 19 | 0.37 | 539 | 616 | 0.88 | 0 |
10 | AD CONSULTING ARTIGLIO | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | 0.04 | 445 | 702 | 0.63 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 4.80 | 699 | 504 | 1.39 | 0 |
2 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 2.50 | 818 | 710 | 1.15 | 0 |
3 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | 1.75 | 756 | 678 | 1.12 | 0 |
4 | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 14 | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | 0.94 | 703 | 722 | 0.97 | 0 |
5 | BASSER | 13 | 10 | 5 | 5 | 18 | 20 | 0.90 | 813 | 867 | 0.94 | 0 |
6 | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | 0.80 | 806 | 815 | 0.99 | 0 |
7 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 13 | 9 | 3 | 6 | 17 | 18 | 0.94 | 738 | 766 | 0.96 | 0 |
8 | ANESER | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0.56 | 563 | 611 | 0.92 | 0 |
9 | ENJOY COFFEE AND MORE | 5 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0.48 | 616 | 725 | 0.85 | 0 |
10 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0.27 | 572 | 686 | 0.83 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 5.60 | 805 | 594 | 1.36 | 0 |
2 | AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4.00 | 839 | 625 | 1.34 | 0 |
3 | POL CAMPOGALLIANO | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 11 | 2.27 | 856 | 695 | 1.23 | 0 |
4 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1.69 | 799 | 720 | 1.11 | 0 |
5 | U.S. TACCINI GREEN STAR | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1.06 | 736 | 734 | 1.00 | 0 |
6 | GIOS VOLLEY GOLDONI | 10 | 10 | 2 | 8 | 16 | 24 | 0.67 | 794 | 865 | 0.92 | 0 |
7 | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0.54 | 793 | 846 | 0.94 | 0 |
8 | MONDIAL TEXCART | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 0.57 | 668 | 813 | 0.82 | 0 |
9 | POLISPORTIVA SOLARESE | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 23 | 0.48 | 684 | 770 | 0.89 | 0 |
10 | VOLLEY SAN CESARIO | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0.10 | 507 | 819 | 0.62 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
