![]() |
![]() |
![]() |
Anno Sportivo 2022/2023 | COMUNICATO N°23 del 21/03/2023 | Stampa Versione in PDF |
1 DIVISIONE FEMMINILE OTTICA DALPASSO - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00083 | 16/03/23 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 17 | 25 - 14 | |||
00097 | 17/03/23 | ASD G.S.SPEZZANESE | SOLIERA VOLLEY 150 | 0 - 3 | 17 - 25 | 18 - 25 | 16 - 25 | |||
00098 | 16/03/23 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 21 | 25 - 21 | |||
00099 | 17/03/23 | POLISPORTIVA MODENA EST | UNIVOLLEY CARPI | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 17 | 25 - 12 | |||
00100 | 17/03/23 | SAVIGNANO VOLLEY | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 3 - 1 | 25 - 13 | 25 - 15 | 23 - 25 | 25 - 16 | ||
00102 | 17/03/23 | LYCOS TORRAZZO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 1 - 3 | 20 - 25 | 19 - 25 | 25 - 21 | 20 - 25 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE NINESQUARED - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00271 | 17/03/23 | GIOS VOLLEY GOLDONI | VOLLEY SAN CESARIO | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 21 | 25 - 18 | |||
00272 | 15/03/23 | MONDIAL TEXCART | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 0 - 3 | 13 - 25 | 8 - 25 | 6 - 25 | |||
00273 | 13/03/23 | POLISPORTIVA SOLARESE | FARINA VERNICIATURA INDUSTRIALE | 3 - 0 | 25 - 21 | 25 - 17 | 25 - 9 | |||
00274 | 14/03/23 | AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA | POL CAMPOGALLIANO | 3 - 0 | 25 - 12 | 25 - 12 | 25 - 19 | |||
00275 | 17/03/23 | U.S. TACCINI GREEN STAR | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 1 - 3 | 18 - 25 | 16 - 25 | 25 - 21 | 31 - 33 | ||
2 DIVISIONE FEMMINILE NINESQUARED - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
00351 | 17/03/23 | POLISPORTIVA MARANELLO | FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR | 3 - 1 | 25 - 15 | 25 - 21 | 20 - 25 | 25 - 15 | ||
00359 | 20/03/23 | US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 1 | 21 - 25 | 25 - 23 | 25 - 19 | 25 - 19 | ||
00361 | 14/03/23 | US CASTELNUOVO AFTER VOLLEY | FRIGNANO VIS HYDRAULICS JUNIOR | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 15 | 25 - 13 | |||
00362 | 17/03/23 | ASSOCIAZIONE MAGRETA A.S.D. | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 3 - 2 | 25 - 22 | 23 - 25 | 19 - 25 | 25 - 17 | 15 - 5 | |
00363 | 17/03/23 | MILIOLI SCAVI | PGS SMILE ASD | 2 - 3 | 22 - 25 | 25 - 20 | 21 - 25 | 25 - 12 | 8 - 15 | |
00364 | 17/03/23 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | 1 - 3 | 25 - 27 | 10 - 25 | 25 - 21 | 19 - 25 | ||
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01466 | 16/03/23 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 13 | |||
01467 | 17/03/23 | SASSI GOMME | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 16 | 25 - 22 | |||
01468 | 16/03/23 | AD CONSULTING ARTIGLIO | MONTALE PALLAVOLO | 0 - 3 | 15 - 25 | 18 - 25 | 14 - 25 | |||
01469 | 17/03/23 | THORRAZZO | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 3 - 0 | 30 - 28 | 25 - 19 | 25 - 12 | |||
01470 | 15/03/23 | AFTER VOLLEY | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 0 - 3 | 21 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 | |||
01473 | 20/03/23 | MONTALE PALLAVOLO | AFTER VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 16 | 25 - 20 | |||
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
01556 | 17/03/23 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | QUISTELLO VOLLEY MEDIAL TRADE | 3 - 2 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 19 | 21 - 25 | 16 - 14 | |
01557 | 15/03/23 | FB PALLAVOLO SOLIERA | TORRAZZO OCA SELVAGGIA | 1 - 3 | 20 - 25 | 25 - 16 | 17 - 25 | 14 - 25 | ||
01558 | 17/03/23 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 3 - 0 | 28 - 26 | 25 - 19 | 25 - 15 | |||
01559 | 17/03/23 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | BASSER | 3 - 0 | 25 - 16 | 25 - 20 | 25 - 10 | |||
01560 | 17/03/23 | ANESER | ENJOY COFFEE AND MORE | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 13 | 25 - 17 | |||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02064 | 20/03/23 | UNIONE 90 ICOTET | POLISPORTIVA CONCORDIESE | 3 - 1 | 25 - 17 | 25 - 18 | 20 - 25 | 25 - 20 | ||
02071 | 15/03/23 | POLISPORTIVA CONCORDIESE | SOLIERA VOLLEY 150 | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 17 | 25 - 15 | |||
02072 | 16/03/23 | U.S DON E.MONARI | GEL. GUICCIARDI CASTELFRANCO EM | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 21 | 25 - 21 | |||
02074 | 16/03/23 | POSSIDIESE VOLLEY | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 14 | 25 - 13 | |||
02075 | 14/03/23 | POLISPORTIVA MODENA EST | GIOS VOLLEY GOLDONI | 3 - 1 | 25 - 17 | 23 - 25 | 25 - 23 | 25 - 15 | ||
3 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02161 | 16/03/23 | GS LIBERTAS FIORANO | SAVIGNANO VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 8 | 25 - 15 | |||
02162 | 16/03/23 | A.S.D COLOMBARO | POL CAMPOGALLIANO | 2 - 3 | 13 - 25 | 25 - 16 | 16 - 25 | 25 - 22 | 13 - 15 | |
02164 | 16/03/23 | EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO | U.S. TACCINI GREEN STAR | 3 - 1 | 25 - 18 | 24 - 26 | 25 - 17 | 25 - 16 | ||
02165 | 17/03/23 | U.S DON E.MONARI JUNIOR | PM-OILSTEEL CASTELFRANCO EMILIA | 3 - 1 | 19 - 25 | 25 - 23 | 25 - 23 | 25 - 16 | ||
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02395 | 16/03/23 | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | BPER ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 18 - 25 | 20 - 25 | 18 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - E | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02405 | 14/03/23 | AS CORLO | MONDIAL NB | 2 - 3 | 16 - 25 | 17 - 25 | 25 - 16 | 25 - 17 | 13 - 15 | |
02408 | 17/03/23 | MONDIAL NB | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 23 - 25 | 20 - 25 | 21 - 25 | |||
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - F | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02418 | 18/03/23 | BSC MATERIALS SASSUOLO | GS PALLAVOLO VIGNOLA BIANCA | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 16 | 25 - 13 | |||
02419 | 19/03/23 | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | BASSER | 0 - 3 | 19 - 25 | 10 - 25 | 15 - 25 | |||
02420 | 19/03/23 | VIVIVOLLEY | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 1 | 25 - 22 | 25 - 8 | 14 - 25 | 25 - 18 | ||
UNDER 13 FEMMINILE BPER BANCA - G | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02448 | 20/03/23 | GS PALLAVOLO VIGNOLA BLU | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 1 - 3 | 18 - 25 | 27 - 25 | 22 - 25 | 14 - 25 | ||
02449 | 19/03/23 | BASSER 12 | POLISPORTIVA MARANO | 2 - 3 | 16 - 25 | 25 - 11 | 25 - 23 | 15 - 25 | 12 - 15 | |
02456 | 16/03/23 | GS PALLAVOLO VIGNOLA BLU | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 0 | 25 - 22 | 25 - 16 | 25 - 22 | |||
UNDER 13 MASCHILE BPER BANCA - 2 | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
02825 | 16/03/23 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | PIEVE VOLLEY | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 10 | 25 - 13 | |||
02826 | 19/03/23 | UNIVOLLEY TECNOCASA | GS VIGILI DEL FUOCO RE | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 19 | 25 - 22 | |||
02827 | 14/03/23 | BPER ANDERLINI | SOFTSYSTEM VOLLEY SASSUOLO | 0 - 3 | 9 - 25 | 11 - 25 | 16 - 25 | |||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RAGAZZI - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04010 | 18/03/23 | BERGONZINI - LA MURATORI VOLLEY | ANDERLINI BLU | 0 - 3 | 14 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 | |||
04012 | 17/03/23 | BASSER | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | 3 - 1 | 22 - 25 | 25 - 21 | 31 - 29 | 25 - 22 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RAGAZZI - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04037 | 16/03/23 | STUDIO ALTOMONTE - PGS FIDES | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 17 | 25 - 18 | |||
04038 | 16/03/23 | FB PALLAVOLO SOLIERA | ASD G.S.SPEZZANESE | 3 - 0 | 25 - 13 | 25 - 20 | 25 - 18 | |||
04039 | 20/03/23 | ANDERLINI | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 3 - 1 | 25 - 17 | 22 - 25 | 25 - 19 | 25 - 14 | ||
04054 | 15/03/23 | GS VVF 17 GOLD | ANDERLINI | 1 - 3 | 21 - 25 | 18 - 25 | 25 - 21 | 19 - 25 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04105 | 16/03/23 | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | ANDERLINI GIALLA | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 23 | 20 - 25 | 16 - 25 | ||
04106 | 15/03/23 | CONAD VOLLEY SASSUOLO | ANDERLINI ROSSA | 3 - 0 | 25 - 20 | 25 - 17 | 25 - 12 | |||
04107 | 18/03/23 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BAR H MARITAIN | 3 - 2 | 15 - 25 | 25 - 22 | 27 - 25 | 19 - 25 | 18 - 16 | |
04108 | 18/03/23 | FB PALLAVOLO SOLIERA | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY YOUNG | 0 - 3 | 12 - 25 | 15 - 25 | 8 - 25 | |||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RAGAZZE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04202 | 18/03/23 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | UNICOLOR MODENA | 0 - 3 | 19 - 25 | 14 - 25 | 23 - 25 | |||
04208 | 15/03/23 | FALEGNAMERIA FUTURA - MARITAIN | UNICOLOR MODENA | 2 - 3 | 25 - 21 | 18 - 25 | 25 - 23 | 20 - 25 | 8 - 15 | |
04209 | 19/03/23 | U.S DON E.MONARI | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 1 - 3 | 14 - 25 | 21 - 25 | 25 - 20 | 19 - 25 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RAGAZZE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04237 | 20/03/23 | ANDERLINI PEDIATRICA YOUNG | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 2 - 3 | 25 - 21 | 22 - 25 | 25 - 20 | 16 - 25 | 14 - 16 | |
04238 | 15/03/23 | HOLOIL VOLLEY STADIUM | VOLLEY SASSUOLO ASD | 3 - 0 | 25 - 14 | 26 - 24 | 25 - 14 | |||
04239 | 18/03/23 | BASSER VOLLEY | VOLLEY SAN MICHELESE | 3 - 1 | 25 - 17 | 23 - 25 | 25 - 19 | 25 - 14 | ||
04242 | 20/03/23 | VOLLEY SASSUOLO ASD | BASSER VOLLEY | 1 - 3 | 13 - 25 | 22 - 25 | 25 - 21 | 20 - 25 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RAGAZZE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04267 | 15/03/23 | PRIMACER - PGS FIDES | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 2 | 25 - 22 | 25 - 22 | 24 - 26 | 21 - 25 | 15 - 13 | |
04268 | 18/03/23 | I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO | ALEA DESIGN MONTALE PALLAVOLO | 0 - 3 | 19 - 25 | 8 - 25 | 23 - 25 | |||
04269 | 19/03/23 | MONDIAL CORAG | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 0 - 3 | 12 - 25 | 3 - 25 | 14 - 25 | |||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RAGAZZE - D | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04295 | 15/03/23 | VIVIVOLLEY | MONDIAL TEXCART | 3 - 1 | 25 - 17 | 29 - 31 | 25 - 21 | 25 - 15 | ||
04297 | 18/03/23 | POLISPORTIVA MARANELLO | MONDIAL TEXCART | 1 - 3 | 17 - 25 | 25 - 19 | 12 - 25 | 17 - 25 | ||
04298 | 19/03/23 | AS CORLO | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | 0 - 3 | 14 - 25 | 18 - 25 | 17 - 25 | |||
04302 | 16/03/23 | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | GS PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 9 | 25 - 9 | 25 - 20 | |||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVE - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04506 | 15/03/23 | POL. 4 VILLE | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 15 | 25 - 22 | 19 - 25 | 25 - 18 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVE - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04527 | 19/03/23 | TALPAL VOLLEY STADIUM | BPER ANDERLINI YOUNG | 3 - 1 | 25 - 11 | 22 - 25 | 25 - 19 | 25 - 21 | ||
04528 | 18/03/23 | B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA | MONDIAL NB | 3 - 2 | 25 - 21 | 22 - 25 | 18 - 25 | 25 - 14 | 15 - 12 | |
04529 | 19/03/23 | GS PALLAVOLO VIGNOLA | FRIGNANO VIS HYDRAULICS | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 22 | 17 - 25 | 11 - 25 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVE - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04551 | 16/03/23 | FERMEC NONANTOLA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 13 - 25 | 17 - 25 | 20 - 25 | |||
04557 | 19/03/23 | FERMEC NONANTOLA | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | 0 - 3 | 5 - 25 | 9 - 25 | 21 - 25 | |||
04559 | 19/03/23 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 3 - 0 | 25 - 14 | 25 - 20 | 25 - 16 | |||
04561 | 16/03/23 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | SPORT CARS - PGS FIDES | 3 - 1 | 25 - 20 | 21 - 25 | 27 - 25 | 25 - 18 | ||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - C | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04767 | 14/03/23 | ALEA DESIGN MONTALE PALLAVOLO | LA LOCANDA DELLE ORE - PGS FIDES | 3 - 0 | 25 - 19 | 25 - 16 | 25 - 12 | |||
04769 | 19/03/23 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | MONDIAL NB | 2 - 3 | 25 - 13 | 22 - 25 | 25 - 23 | 22 - 25 | 12 - 15 | |
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04807 | 19/03/23 | AS CORLO HIDROMEC | POLISPORTIVA MODENA EST | 3 - 0 | 25 - 18 | 25 - 16 | 25 - 9 | |||
04809 | 15/03/23 | VOLLEY ACADEMY MODENA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 0 - 3 | 9 - 25 | 18 - 25 | 16 - 25 | |||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - B | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04833 | 18/03/23 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | VOLLEY SAN MICHELESE | 0 - 3 | 8 - 25 | 19 - 25 | 17 - 25 | |||
04837 | 18/03/23 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | BSC MATERIALS SASSUOLO BIANCA | 3 - 0 | 25 - 17 | 25 - 13 | 25 - 23 | |||
04838 | 20/03/23 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | 1 - 3 | 21 - 25 | 23 - 25 | 25 - 20 | 23 - 25 | ||
04839 | 19/03/23 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | VOLLEY SAN MICHELESE | 1 - 3 | 25 - 18 | 15 - 25 | 20 - 25 | 17 - 25 | ||
04842 | 15/03/23 | CONAD CASTELFRANCO EMILIA | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 0 - 3 | 20 - 25 | 14 - 25 | 20 - 25 | |||
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUM - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
04953 | 16/03/23 | SAVIGNANO VOLLEY | ENJOY COFFEE AND MORE | 0 - 3 | 13 - 25 | 22 - 25 | 22 - 25 | |||
04954 | 14/03/23 | ANDERLINI TRICOLORE | GS VVF 19 SCHOOL | 1 - 3 | 19 - 25 | 25 - 23 | 24 - 26 | 20 - 25 | ||
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
90225 | 18/03/23 | AS CORLO | VIVIVOLLEY | 3 - 0 | 25 - 10 | 25 - 12 | 25 - 12 | |||
90237 | 15/03/23 | BPER ANDERLINI GIALLA | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | 2 - 1 | 25 - 17 | 15 - 25 | 25 - 20 | |||
90245 | 14/03/23 | VIVIVOLLEY | PGS FIDES | 0 - 3 | 13 - 25 | 9 - 25 | 9 - 25 | |||
90250 | 19/03/23 | BPER ANDERLINI BLU | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | 2 - 1 | 25 - 23 | 25 - 22 | 24 - 26 | |||
90251 | 19/03/23 | MONDIAL TEXCART | VIVIVOLLEY | 2 - 1 | 28 - 26 | 20 - 25 | 25 - 22 | |||
COPPA PRIMAVERA UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
92001 | 14/03/23 | BPER BANCA VGMODENA VOLLEY | PGS FIDES | 1 - 2 | 25 - 23 | 24 - 26 | 18 - 25 | |||
92002 | 14/03/23 | BERGONZINI | VOLLEY SAN CESARIO | 0 - 3 | 19 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 | |||
92014 | 20/03/23 | PGS FIDES | BERGONZINI | 3 - 0 | 25 - 11 | 25 - 22 | 25 - 6 | |||
COPPA PRIMAVERA UNDER 11 AVIS - UNICO | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
92103 | 14/03/23 | FB PALLAVOLO SOLIERA | TRUZZI | 1 - 2 | 23 - 25 | 25 - 17 | 21 - 25 | |||
VOLLEY S3 RED U12 3X3 MASCHILE AVIS - A | ||||||||||
Gara | Data | Casa | Ospite | Ris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SP |
93516 | 19/03/23 | POSSIDIESE VOLLEY | BPER ANDERLINI BOYS | 0 - 3 | 5 - 15 | 2 - 15 | 4 - 15 | |||
93517 | 19/03/23 | BPER BANCA VGMOVOLLEY RINALDI | BPER BANCA VGMOVOLLEY SALA | 3 - 0 | 15 - 11 | 15 - 11 | 15 - 8 | |||
93518 | 19/03/23 | BPER BANCA VGMOVOLLEY GOLLINI | BPER BANCA VGMOVOLLEY RINALDI | 1 - 2 | 15 - 5 | 11 - 15 | 14 - 15 | |||
93519 | 19/03/23 | BPER BANCA VGMOVOLLEY SALA | BPER ANDERLINI BOYS | 0 - 3 | 9 - 15 | 5 - 15 | 9 - 15 | |||
93520 | 19/03/23 | POSSIDIESE VOLLEY | BPER BANCA VGMOVOLLEY GOLLINI | 0 - 3 | 11 - 15 | 9 - 15 | 13 - 15 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 34 | 12 | 11 | 1 | 32 | 4 | 8.00 | 880 | 575 | 1.53 | 0 |
2 | PGS FIDES | 33 | 11 | 11 | 0 | 31 | 2 | 15.50 | 815 | 467 | 1.75 | 0 |
3 | BPER ANDERLINI BLU | 25 | 11 | 8 | 3 | 22 | 11 | 2.00 | 753 | 621 | 1.21 | 0 |
4 | MONDIAL TEXCART | 19 | 11 | 6 | 5 | 14 | 19 | 0.74 | 643 | 710 | 0.91 | 0 |
5 | BPER ANDERLINI GIALLA | 18 | 12 | 5 | 7 | 15 | 21 | 0.71 | 676 | 766 | 0.88 | 0 |
6 | RIST. FLAMINGO | 16 | 11 | 4 | 7 | 15 | 18 | 0.83 | 678 | 693 | 0.98 | 0 |
7 | AS CORLO | 12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 20 | 0.50 | 566 | 660 | 0.86 | 0 |
8 | BPER BANCA PALLAVOLOVGM BIRBETTE | 10 | 12 | 2 | 10 | 9 | 27 | 0.33 | 624 | 841 | 0.74 | 0 |
9 | VIVIVOLLEY | 5 | 12 | 1 | 11 | 5 | 31 | 0.16 | 561 | 863 | 0.65 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA | 44 | 17 | 16 | 1 | 49 | 14 | 3.50 | 1464 | 1248 | 1.17 | 0 |
2 | SAVIGNANO VOLLEY | 42 | 17 | 13 | 4 | 47 | 18 | 2.61 | 1487 | 1281 | 1.16 | 0 |
3 | SOLIERA VOLLEY 150 | 41 | 17 | 14 | 3 | 46 | 16 | 2.88 | 1470 | 1210 | 1.21 | 0 |
4 | POLISPORTIVA MODENA EST | 36 | 17 | 12 | 5 | 41 | 23 | 1.78 | 1446 | 1255 | 1.15 | 0 |
5 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 33 | 17 | 12 | 5 | 39 | 30 | 1.30 | 1512 | 1418 | 1.07 | 0 |
6 | MARKING PRODUCTS ARTIGLIO | 23 | 16 | 7 | 9 | 27 | 28 | 0.96 | 1172 | 1201 | 0.98 | 0 |
7 | OSTERIA DEL TORTELLINO VOLLEY STADIUM | 22 | 17 | 7 | 10 | 30 | 35 | 0.86 | 1353 | 1403 | 0.96 | 0 |
8 | ASD G.S.SPEZZANESE | 18 | 17 | 6 | 11 | 25 | 37 | 0.68 | 1293 | 1423 | 0.91 | 0 |
9 | US CASTELNUOVO | 13 | 16 | 3 | 13 | 24 | 44 | 0.55 | 1360 | 1496 | 0.91 | 0 |
10 | LYCOS TORRAZZO | 12 | 17 | 4 | 13 | 22 | 46 | 0.48 | 1359 | 1554 | 0.87 | 0 |
11 | UNIVOLLEY CARPI | 11 | 17 | 5 | 12 | 19 | 46 | 0.41 | 1279 | 1476 | 0.87 | 0 |
12 | ANDERLINI PEDIATRICA BLU | 8 | 17 | 2 | 15 | 17 | 49 | 0.35 | 1285 | 1515 | 0.85 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THORRAZZO | 35 | 14 | 12 | 2 | 36 | 13 | 2.77 | 1158 | 984 | 1.18 | 0 |
2 | SASSI GOMME | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 11 | 3.27 | 1116 | 935 | 1.19 | 0 |
3 | MONTALE PALLAVOLO | 33 | 15 | 11 | 4 | 35 | 17 | 2.06 | 1187 | 1052 | 1.13 | 0 |
4 | TONDELLI ARREDAMENTI - PGS FIDES | 32 | 14 | 11 | 3 | 35 | 13 | 2.69 | 1140 | 902 | 1.26 | 0 |
5 | C.S.D.JACQUES MARITAIN | 19 | 14 | 6 | 8 | 23 | 25 | 0.92 | 1067 | 1078 | 0.99 | 0 |
6 | ECOHEAT VOLLEY SASSUOLO | 17 | 14 | 6 | 8 | 23 | 31 | 0.74 | 1121 | 1193 | 0.94 | 0 |
7 | ASD G.S.SPEZZANESE | 16 | 14 | 4 | 10 | 24 | 32 | 0.75 | 1152 | 1183 | 0.97 | 0 |
8 | ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE | 15 | 14 | 5 | 9 | 19 | 31 | 0.61 | 1053 | 1127 | 0.93 | 0 |
9 | AFTER VOLLEY | 13 | 15 | 5 | 10 | 17 | 35 | 0.49 | 1074 | 1210 | 0.89 | 0 |
10 | AD CONSULTING ARTIGLIO | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 42 | 0.05 | 696 | 1100 | 0.63 | 0 |
# | Squadra | Punti | G | V | P | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
