Classifiche

CategoriaGironi
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A 
PRIMA DIVISIONE MASCHILE A  B
SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A  B
TERZA DIVISIONE FEMMINILE A  B
COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A  B C
MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A 
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A  B C D
MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A 
UNDER 13 FEMMINILE A  B C D
UNDER 13 MASCHILE A 
UNDER 13 3X3 MASCHILE A 
UNDER 14 FEMMINILE A  B C Q
UNDER 15 MASCHILE Q  S Z 3
UNDER 16 FEMMINILE A  B C D Q S
UNDER 17 MASCHILE A 
UNDER 18 FEMMINILE A  B C Q S
UNDER 19 MASCHILE 3 


PRIMA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AD CONSULTING ARTIGLIO 43 16 14 2 13 1 0 1 1 0 45 7 6,429 1259 915 1,376 0
2 AM ASOLE E BOTTONI NONANTOLA 33 16 12 4 6 2 4 1 2 1 40 22 1,818 1367 1252 1,092 0
3 IGC GAS PALLAVOLO SPILAMBERTO 32 16 10 6 5 3 2 4 0 2 38 25 1,520 1391 1274 1,092 0
4 R.L. IMPIANTI CAVEZZO 31 16 11 5 4 4 3 1 2 2 37 25 1,480 1416 1286 1,101 0
5 VOLLEY STADIUM 28 16 10 6 2 6 2 0 3 3 33 28 1,179 1370 1303 1,051 0
6 POL.4 VILLE 26 16 9 7 2 2 5 4 2 1 37 33 1,121 1498 1467 1,021 0
7 AS CORLO 21 16 8 8 3 1 4 1 3 4 29 33 0,879 1322 1351 0,979 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 21 16 7 9 3 2 2 2 2 5 27 33 0,818 1291 1280 1,009 0
9 ECOVILLAGGIO MONTALE 21 16 6 10 2 4 0 3 2 5 26 34 0,765 1228 1349 0,910 0
10 UNIVOLLEY CARPI 16 16 5 11 2 1 2 3 4 4 25 38 0,658 1286 1407 0,914 0
11 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 9 16 2 14 1 0 1 4 4 6 18 44 0,409 1215 1400 0,868 0
12 CMB - MONDIAL QUARTIROLO 7 16 2 14 0 1 1 2 2 10 12 45 0,267 989 1348 0,734 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI OLD STYLE 41 14 14 0 9 4 1 0 0 0 42 6 7,000 1167 859 1,359 0
2 IDEA M.A. MODENA VOLLEY 39 14 13 1 8 4 1 1 0 0 41 9 4,556 1210 911 1,328 0
3 FB POLISPORTIVA COGNENTESE 31 15 10 5 8 1 1 2 2 1 36 18 2,000 1233 1120 1,101 0
4 UNIVOLLEY CARPI 27 14 9 5 4 4 1 1 2 2 31 21 1,476 1177 1129 1,043 0
5 U.S. TACCINI 22 15 7 8 3 3 1 2 4 2 29 29 1,000 1266 1275 0,993 0
6 ANESER 20 14 7 7 3 2 2 1 3 3 26 27 0,963 1142 1148 0,995 0
7 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 19 14 5 9 3 2 0 4 1 4 24 29 0,828 1105 1159 0,953 0
8 ASD G.S.SPEZZANESE 18 14 6 8 4 2 0 0 5 3 23 26 0,885 1062 1073 0,990 0
9 CSD J.MARITAIN 18 14 6 8 2 3 1 1 3 4 23 29 0,793 1118 1160 0,964 0
10 SOLIERA VOLLEY 150 12 15 5 10 1 1 3 0 4 6 19 37 0,514 1143 1278 0,894 0
11 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 11 14 4 10 0 3 1 0 2 8 14 35 0,400 975 1151 0,847 0
12 BASSER VOLLEY 1DM 0 15 0 15 0 0 0 0 3 12 3 45 0,067 848 1183 0,717 0


PRIMA DIVISIONE MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 L.A. MURATORI SASSI GOMME 39 13 13 0 11 2 0 0 0 0 39 2 19,500 1021 724 1,410 0
2 LFN TORRAZZO 30 12 10 2 2 7 1 1 0 1 32 15 2,133 1096 986 1,112 0
3 PALLAVOLO SPILAMBERTO 25 13 8 5 4 3 1 2 2 1 30 20 1,500 1121 1002 1,119 0
4 AFTER VOLLEY 25 13 8 5 4 2 2 3 0 2 30 21 1,429 1111 1073 1,035 0
5 GEC.AL US CASTELNUOVO 21 13 7 6 4 2 1 1 1 4 24 22 1,091 1031 1032 0,999 0
6 PGS FIDES 1DM 17 13 6 7 2 2 2 1 3 3 23 27 0,852 1090 1106 0,986 0
7 G.S.SPEZZANESE OLD STAR 16 13 5 8 2 3 0 1 4 3 21 27 0,778 1037 1091 0,951 0
8 BPER BANCA MODENA VOLLEY 14 12 5 7 0 1 4 3 2 2 23 30 0,767 1079 1151 0,937 0
9 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 14 13 5 8 2 1 2 1 2 5 19 29 0,655 1032 1071 0,964 0
10 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 9 12 3 9 2 0 1 1 3 5 14 29 0,483 863 962 0,897 0
11 SAVIGNANO VOLLEY 0 13 0 13 0 0 0 0 6 7 6 39 0,154 817 1100 0,743 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 POSSIDIESE VOLLEY 33 13 11 2 5 5 1 1 1 0 36 13 2,769 1135 989 1,148 0
2 PALLAVOLO CONCORDIA 30 12 10 2 8 1 1 1 1 0 33 9 3,667 990 749 1,322 0
3 POL.CAMPOGALLIANO 25 12 9 3 1 6 2 0 2 1 29 19 1,526 1072 959 1,118 0
4 U.S. DON MONARI 24 12 8 4 5 1 2 2 2 0 30 17 1,765 1030 929 1,109 0
5 GIOS - MONDIAL 20 12 6 6 3 3 0 2 3 1 25 21 1,190 989 960 1,030 0
6 U.S. TACCINI 19 12 7 5 3 2 2 0 4 1 25 21 1,190 1030 928 1,110 0
7 BPER ANDERLINI 16 13 5 8 2 2 1 2 3 3 22 28 0,786 1018 1110 0,917 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 12 13 4 9 2 1 1 1 4 4 18 30 0,600 984 1068 0,921 0
9 UNIVOLLEY CARPI 4 12 1 11 1 0 0 1 0 10 5 33 0,152 674 909 0,741 0
10 VOLLEY STADIUM 3 13 1 12 0 0 1 1 1 10 6 38 0,158 724 1045 0,693 0


SECONDA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ASD G.S.SPEZZANESE 33 12 11 1 8 2 1 1 0 0 35 7 5,000 997 684 1,458 0
2 POWER ON US CASTELNUOVO 31 12 10 2 7 2 1 2 0 0 34 10 3,400 1002 837 1,197 0
3 P.G.S. SMILE ASD 28 12 10 2 1 7 2 0 0 2 30 17 1,765 1063 935 1,137 0
4 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 22 12 8 4 5 0 3 1 2 1 28 18 1,556 1002 943 1,063 0
5 VOLLEY SAN MICHELESE 16 12 5 7 1 2 2 3 1 3 22 27 0,815 1044 1064 0,981 0
6 SAVIGNANO VOLLEY 15 12 5 7 4 0 1 1 3 3 20 23 0,870 899 960 0,936 0
7 VOLLEY CASTELVETRO 12 12 3 9 1 2 0 3 2 4 17 29 0,586 953 1044 0,913 0
8 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 11 12 3 9 2 0 1 3 4 2 19 29 0,655 1007 1048 0,961 0
9 GS LIBERTAS FIORANO 8 12 3 9 1 0 2 1 2 6 13 31 0,419 880 1015 0,867 0
10 MAGRETA RUBIERESE VOLLEY PROJECT 4 12 2 10 0 0 2 0 1 9 7 34 0,206 681 998 0,682 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 34 12 12 0 9 1 2 0 0 0 36 5 7,200 993 777 1,278 0
2 AD CONSULTING ARTIGLIO 32 13 11 2 7 2 2 1 0 1 35 12 2,917 1080 897 1,204 0
3 GS LIBERTAS FIORANO 30 13 9 4 8 1 0 3 0 1 33 13 2,538 1069 815 1,312 0
4 ASD POLISPORTIVA SOLARESE 27 12 9 3 6 2 1 1 0 2 29 13 2,231 954 847 1,126 0
5 POL. UNIONE 90 ICOTET 27 13 9 4 6 1 2 2 2 0 33 17 1,941 1122 929 1,208 0
6 PALLAVOLO CONCORDIA 22 12 8 4 4 2 2 0 3 1 27 18 1,500 973 886 1,098 0
7 RENOVA MONDIAL 19 13 6 7 4 2 0 1 0 6 20 23 0,870 896 918 0,976 0
8 U.S. DON E.MONARI JUNIOR 14 13 5 8 1 3 1 0 4 4 19 29 0,655 958 1085 0,883 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 12 13 4 9 2 2 0 0 3 6 15 29 0,517 969 1005 0,964 0
10 A.D. VOLLEY MODENA YOUNG 5 13 2 11 0 1 1 0 2 9 8 36 0,222 766 1048 0,731 0
11 TECNOGUARNIZIONI-J.MARITAIN 5 13 1 12 1 0 0 2 3 7 10 36 0,278 830 1054 0,787 0
12 U.S. TACCINI JUNIOR 1 12 0 12 0 0 0 1 0 11 2 36 0,056 578 927 0,624 0


TERZA DIVISIONE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 U.S. TACCINI 41 14 14 0 7 6 1 0 0 0 42 8 5,250 1201 871 1,379 0
2 PGS FIDES 3DF 35 14 12 2 5 6 1 0 2 0 38 14 2,714 1200 1019 1,178 0
3 SOLATO TERMOIDRAULICA CASTELFRANCO EMILIA 31 14 11 3 6 3 2 0 3 0 36 16 2,250 1175 1039 1,131 0
4 US CASTELNUOVO 31 14 10 4 5 4 1 2 0 2 34 18 1,889 1172 1020 1,149 0
5 GS LIBERTAS FIORANO LUCERTOLAS 27 13 9 4 7 2 0 0 3 1 30 14 2,143 1029 868 1,185 0
6 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 21 14 7 7 1 3 3 3 2 2 29 30 0,967 1268 1251 1,014 0
7 P.G.S. SMILE ASD 16 14 6 8 3 1 2 0 3 5 21 29 0,724 1000 1108 0,903 0
8 ASD COLOMBARO VOLLEY 15 13 5 8 2 1 2 2 2 4 21 29 0,724 991 1057 0,938 0
9 ASD VOLLEY MODENA 14 12 4 8 2 2 0 2 3 3 19 26 0,731 953 998 0,955 0
10 MARANO VOLLEY 12 14 4 10 1 2 1 1 5 4 19 34 0,559 1049 1222 0,858 0
11 VOLLEY SAN CESARIO 10 14 3 11 0 3 0 1 5 5 16 36 0,444 1042 1210 0,861 0
12 U.S. DON MONARI 10 14 3 11 0 2 1 2 2 7 15 37 0,405 1058 1196 0,885 0
13 VOLLEY MARANELLO 4 14 1 13 0 0 1 2 5 6 12 41 0,293 961 1240 0,775 0


COPPA TERRITORIO 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 BOYS 12 6 4 2 3 1 0 0 1 1 13 7 1,857 420 428 0,981 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY U13 11 6 4 2 1 2 1 0 1 1 13 10 1,300 509 466 1,092 0
3 PGS FIDES U13M 10 6 3 3 0 3 0 1 0 2 11 12 0,917 493 471 1,047 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 6 1 5 1 0 0 0 4 1 7 15 0,467 431 488 0,883 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS SASSUOLO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 42 1,786 0
2 PALLAVOLO CONCORDIA 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 59 1,271 0
3 MOMA ANDERLINI YOUNG 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 59 75 0,787 0
4 BORGHI SPA CASTELFRANCO EMILIA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 42 75 0,560 0
5 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 21 3,571 0
2 PGS FIDES 14 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 41 1,829 0
3 NUOVO BIANCO 2 US CASTELNUOVO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 41 75 0,547 0
4 AD CONSULTING ARTIGLIO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 21 75 0,280 0
5 NB MONDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 ASD VOLLEY MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ERMATECH BASSER VOLLEY 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 171 133 1,286 0
2 POL. NONANTOLA 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 97 75 1,293 0
3 MARITAIN EVOLUTION 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 91 83 1,096 0
4 VOLLEY STADIUM 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 78 96 0,813 0
5 VIVI VOLLEY U14 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 75 97 0,773 0
6 GS LIBERTAS FIORANO 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 138 166 0,831 0


MEMORIAL G.BEVINI ALLIEVI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 175 129 1,357 0
2 PGS FIDES 15 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 101 92 1,098 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 174 198 0,879 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY U14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 47 78 0,603 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ECOVILLAGGIO MONTALE 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 44 1,705 0
2 VOLLEY CASTELVETRO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 62 1,210 0
3 TRUZZI 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 119 130 0,915 0
4 PGS FIDES 18F 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 62 75 0,827 0
5 POL. UNIONE 90 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 55 75 0,733 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMILBRONZO 2000 SPILAMBERTO 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 173 143 1,210 0
2 BPER ANDERLINI YOUNG 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 180 178 1,011 0
3 U.S. DON E.MONARI 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 4 7 0,571 227 236 0,962 0
4 AD VOLLEY MODENA U18 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0,333 64 87 0,736 0
5 CMB MONDIAL QUARTIROLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
6 AS CORLO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 0 150 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BURGER KING SASSUOLO 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3,000 180 141 1,277 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 31 2,419 0
3 BPER ANDERLINI 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 98 85 1,153 0
4 FRIGNANO VIS HYDRAULICS 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 168 203 0,828 0
5 POL.SAN DAMASO 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 89 150 0,593 0
6 FALEGNAMERIA FUTURA-J.MARITAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS SASSUOLO 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 164 110 1,491 0
2 VIVIVOLLEY U18 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 123 1,220 0
3 MAGRETA RUBIERESE VOLLEY PROJECT 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 142 133 1,068 0
4 UNICOLOR MO CASTELFRANCO EMILIA 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 139 138 1,007 0
5 VSM MUTINA 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 140 168 0,833 0
6 GIACOBAZZI VINI NONANTOLA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 87 150 0,580 0


MEMORIAL G.BEVINI JUNIORES MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY SASSI GOMME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 VOLLEY SASSUOLO U17M YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 ENJOY COFFEE AND MORE-ANDERLINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 PGS FIDES U18M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2,000 195 175 1,114 0
2 BPER BANCA PALLAVOLO VGM 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 55 1,364 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3,000 94 71 1,324 0
4 AGIRE SPILAMBERTO 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 4 5 0,800 173 194 0,892 0
5 ESPI ENG. CASTELFRANCO EMILIA 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0,500 182 196 0,929 0
6 PALLAVOLO VIGNOLA WHITE TEAM 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 148 176 0,841 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 9 3 3 0 2 1 0 0 0 0 9 1 9,000 241 179 1,346 0
2 AS CORLO 7 3 3 0 0 1 2 0 0 0 9 5 1,800 316 283 1,117 0
3 BASSER VOLLEY 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 4 7 0,571 235 266 0,883 0
4 VOLLEY CASTELVETRO 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0,667 83 105 0,790 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0,333 164 189 0,868 0
6 MOMA ANDERLINI 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 6 0,333 171 188 0,910 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BPER ANDERLINI GIALLA 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 90 1,667 0
2 VOLLEY SASSUOLO U16F ROSSA 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6,000 168 129 1,302 0
3 ASD VOLLEY MODENA 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 180 179 1,006 0
4 VIVIVOLLEY U16 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 1,000 172 176 0,977 0
5 NB MONDIAL 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0,167 135 172 0,785 0
6 GRAF INDUSTRIES NONANTOLA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 91 150 0,607 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZE FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 16F 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 78 1,923 0
2 VOLLEY MARANELLO 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 39 1,923 0
3 BSC MATERIALS SASSUOLO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0,000 46 75 0,613 0
4 SAN FAUSTINO INVICTA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0,000 71 150 0,473 0
5 RENOVA MONDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


MEMORIAL G.BEVINI RAGAZZI MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SOFTSYSTEM VOLLEY SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA YOUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 BPER BANCA MODENA VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
5 EMMETICLIMA MODENA VOLLEY RAGAZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MARITAIN EVOLUTION 30 10 10 0 9 1 0 0 0 0 30 1 30,000 774 410 1,888 0
2 RENOVA MONDIAL 20 10 7 3 5 0 2 1 0 2 23 13 1,769 800 631 1,268 0
3 IMPRENDO SRL NONANTOLA 17 10 5 5 1 4 0 2 1 2 20 19 1,053 767 804 0,954 0
4 SOLIERA VOLLEY 150 13 10 5 5 2 1 2 0 2 3 17 20 0,850 727 791 0,919 0
5 ANDERLINI1985-MO EST 9 10 3 7 1 1 1 1 3 3 14 24 0,583 725 801 0,905 0
6 POLISPORTIVA NAZARENO ASD 1 10 0 10 0 0 0 1 1 8 3 30 0,100 434 790 0,549 0


UNDER 13 FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 32 12 10 2 6 4 0 2 0 0 34 10 3,400 1053 810 1,300 0
2 L.A. MURATORI ETERNO IVICA 31 12 11 1 7 2 2 0 1 0 34 9 3,778 1019 761 1,339 0
3 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA CASTELFRANCO EMILIA 22 12 8 4 4 1 3 1 2 1 28 19 1,474 1018 892 1,141 0
4 BSC MATERIALS SASSUOLO 15 12 5 7 3 2 0 0 3 4 18 23 0,783 826 897 0,921 0
5 PGS FIDES 13F 14 12 4 8 4 0 0 2 2 4 18 24 0,750 905 900 1,006 0
6 U.S. DON MONARI 12 12 4 8 2 1 1 1 2 5 16 27 0,593 845 942 0,897 0
7 A.D. VOLLEY MODENA 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 36 0,000 439 903 0,486 0


UNDER 13 FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 BSC MATERIALS SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 IMPRENDO SRL NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 L.A. MURATORI ETERNO IVICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 MARITAIN EVOLUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 SOLIERA VOLLEY 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
2 BORGHI PROGETTO ENOLOGIA CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
3 ANDERLINI 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0
4 RENOVA MONDIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,000 0


UNDER 13 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 13M 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6,000 150 90 1,667 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY U13 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 37 2,027 0
3 ANDERLINI 1985 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3,000 75 43 1,744 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1,000 118 112 1,054 0
5 SOLIERA VOLLEY 150 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 12 0,000 164 300 0,547 0


UNDER 13 3X3 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI BOYS ROSSA 23 6 6 0 0 1 0 0 17 1 17,000 266 162 1,642 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY U13 3X3 19 6 5 1 0 2 1 0 14 4 3,500 250 203 1,232 0
3 VOLLEY SAN CESARIO U13 3X3 17 6 4 2 0 0 1 0 13 5 2,600 249 186 1,339 0
4 PGS FIDES U13M 3X3 11 6 3 3 0 1 0 0 8 10 0,800 215 233 0,923 0
5 ANDERLINI BOYS BIANCA 9 6 2 4 0 1 2 0 7 11 0,636 218 234 0,932 0
6 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 3 6 1 5 0 1 0 0 2 16 0,125 160 268 0,597 0
7 ANDERLINI BOYS VERDE 2 6 0 6 0 0 2 0 2 16 0,125 185 257 0,720 0


UNDER 14 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 NB MONDIAL 32 12 10 2 7 3 0 2 0 0 34 9 3,778 1010 787 1,283 0
2 ERMATECH BASSER VOLLEY 31 12 11 1 7 2 2 0 1 0 34 9 3,778 1020 823 1,239 0
3 VIVI VOLLEY U14 22 12 8 4 3 3 2 0 1 3 25 19 1,316 974 894 1,089 0
4 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 20 12 6 6 4 2 0 2 2 2 24 20 1,200 974 909 1,072 0
