Classifiche

CategoriaGironi
COPPA TERRITORIO 12 FEMMINILE A 
S3 2 LIVELLO FEMMINILE A  B C D E
S3 2 LIVELLO MASCHILE A  B C D
UNDER 12 FEMMINILE A 
UNDER 12 MASCHILE A 


COPPA TERRITORIO 12 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 AS CORLO 6 2 2 0 0 0 0 0 6 0 6,00 150 88 1,70 0
2 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 6 2 2 0 0 0 0 0 6 0 6,00 150 94 1,60 0
3 BASSER VOLLEY U12 3 2 1 1 0 1 0 0 2 4 0,50 117 127 0,92 0
4 FERMEC NONANTOLA 1 3 0 3 0 0 1 0 1 8 0,13 134 221 0,61 0
5 ANDERLINI 1985 GIRLS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0,00 54 75 0,72 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM GIALLA 17 5 4 1 0 0 1 0 13 2 6,50 216 123 1,76 0
2 MONDIAL ROSSA 15 5 4 1 0 1 0 0 11 4 2,75 201 161 1,25 0
3 MONDIAL BIANCA 10 5 3 2 0 3 1 0 7 8 0,88 188 195 0,96 0
4 ANESER VOLLEY 7 5 2 3 0 2 1 0 5 10 0,50 176 211 0,83 0
5 VOLLEY STADIUM 6 5 1 4 0 1 3 0 5 10 0,50 164 201 0,82 0
6 VOLLEY STADIUM BLU 5 5 1 4 0 1 2 0 4 11 0,36 152 206 0,74 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 GIRLS 20 5 5 0 0 0 0 0 15 0 15,00 225 72 3,13 0
2 VOLLEY MODENA GIALLA 16 5 4 1 0 0 0 0 12 3 4,00 205 134 1,53 0
3 PGS SMILE UNDER 12 BIANCA 9 5 2 3 0 0 1 0 7 8 0,88 177 159 1,11 0
4 POL. NONANTOLA U11 S3 8 5 2 3 0 0 0 0 6 9 0,67 135 196 0,69 0
5 PGS SMILE UNDER 12 BLU 4 5 1 4 0 1 1 0 3 12 0,25 144 209 0,69 0
6 PGS SMILE UNDER 12 AZZURRA 3 5 1 4 0 1 0 0 2 13 0,15 103 219 0,47 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 GIRLS 12 3 3 0 0 0 0 0 9 0 9,00 135 67 2,01 0
2 VOLLEY STADIUM GIALLA 7 3 2 1 0 1 0 0 5 4 1,25 123 98 1,26 0
3 VOLLEY MODENA GIALLA 4 3 1 2 0 1 1 0 3 6 0,50 83 128 0,65 0
4 MONDIAL ROSSA 1 3 0 3 0 0 1 0 1 8 0,13 82 130 0,63 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MONDIAL BIANCA 11 3 3 0 0 1 0 0 8 1 8,00 133 55 2,42 0
2 ANESER VOLLEY 8 3 2 1 0 1 1 0 6 3 2,00 128 84 1,52 0
3 POL. NONANTOLA U11 S3 5 3 1 2 0 0 1 0 4 5 0,80 102 89 1,15 0
4 PGS SMILE UNDER 12 BIANCA 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 0 135 0,00 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE E
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM 11 3 3 0 0 1 0 0 8 1 8,00 133 108 1,23 0
2 PGS SMILE UNDER 12 BLU 6 3 2 1 0 2 0 0 4 5 0,80 112 103 1,09 0
3 VOLLEY STADIUM BLU 5 3 1 2 0 0 1 0 4 5 0,80 113 115 0,98 0
4 PGS SMILE UNDER 12 AZZURRA 2 3 0 3 0 0 2 0 2 7 0,29 100 132 0,76 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY DE CECCO 20 6 5 1 0 1 1 0 15 3 5,00 252 144 1,75 0
2 ANDERLINI BOYS BIANCA 18 6 5 1 0 2 0 0 13 5 2,60 244 174 1,40 0
3 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY ANZANI 10 6 2 4 0 0 2 0 8 10 0,80 198 235 0,84 0
4 ANDERLINI BOYS VERDE 0 6 0 6 0 0 0 0 0 18 0,00 129 270 0,48 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY FEDERICI 22 6 6 0 0 2 0 0 16 2 8,00 262 147 1,78 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY RINALDI 17 6 4 2 0 0 1 0 13 5 2,60 240 171 1,40 0
3 ANDERLINI BOYS ROSSA 9 6 2 4 0 0 1 0 7 11 0,64 202 220 0,92 0
4 VOLLEY MODENA BLU 0 6 0 6 0 0 0 0 0 18 0,00 104 270 0,39 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE C
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI BOYS BIANCA 12 3 3 0 0 0 0 0 9 0 9,00 135 74 1,82 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY DE CECCO 8 3 2 1 0 0 0 0 6 3 2,00 119 90 1,32 0
3 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY FEDERICI 4 3 1 2 0 0 0 0 3 6 0,50 95 117 0,81 0
4 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY RINALDI 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 67 135 0,50 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE D
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY ANZANI 11 3 3 0 0 1 0 0 8 1 8,00 126 98 1,29 0
2 ANDERLINI BOYS VERDE 9 3 2 1 0 0 1 0 7 2 3,50 133 99 1,34 0
3 ANDERLINI BOYS ROSSA 4 3 1 2 0 0 0 0 3 6 0,50 108 113 0,96 0
4 VOLLEY MODENA BLU 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 78 135 0,58 0


UNDER 12 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 12F 32 12 10 2 0 3 2 0 29 7 4,14 880 563 1,56 0
2 ANDERLINI 1985 GIRLS 31 12 10 2 0 4 1 0 27 9 3,00 854 705 1,21 0
3 AS CORLO 26 12 8 4 0 2 2 0 24 12 2,00 808 633 1,28 0
4 VIVIVOLLEY U12 25 12 8 4 0 2 1 0 23 13 1,77 795 667 1,19 0
5 BASSER VOLLEY 14 12 4 8 0 1 2 0 13 23 0,57 684 788 0,87 0
6 VOLLEY STADIUM 8 12 1 11 0 1 5 0 7 29 0,24 564 869 0,65 0
7 FERMEC NONANTOLA 4 12 1 11 0 1 1 0 3 33 0,09 535 895 0,60 0


UNDER 12 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 BOYS 12 4 4 0 0 2 0 0 10 2 5,00 293 239 1,23 0
2 EMMETICLIMA MODENA VOLLEY U12 8 4 2 2 0 0 2 0 8 4 2,00 292 212 1,38 0
3 PGS FIDES U12M 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12 0,00 166 300 0,55 0