Classifiche

CategoriaGironi
COPPA TERRITORIO 12 FEMMINILE A 
S3 2 LIVELLO FEMMINILE A  B
S3 2 LIVELLO MASCHILE A  B
UNDER 12 FEMMINILE A 
UNDER 12 MASCHILE A 


COPPA TERRITORIO 12 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 GIRLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
2 BASSER VOLLEY U12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
3 AS CORLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
4 FERMEC NONANTOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
5 B.P.R. CASTELFRANCO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 VOLLEY STADIUM GIALLA 17 5 4 1 0 0 1 0 13 2 6,50 216 123 1,76 0
2 MONDIAL ROSSA 15 5 4 1 0 1 0 0 11 4 2,75 201 161 1,25 0
3 MONDIAL BIANCA 10 5 3 2 0 3 1 0 7 8 0,88 188 195 0,96 0
4 ANESER VOLLEY 7 5 2 3 0 2 1 0 5 10 0,50 176 211 0,83 0
5 VOLLEY STADIUM 6 5 1 4 0 1 3 0 5 10 0,50 164 201 0,82 0
6 VOLLEY STADIUM BLU 5 5 1 4 0 1 2 0 4 11 0,36 152 206 0,74 0


S3 2 LIVELLO FEMMINILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 GIRLS 20 5 5 0 0 0 0 0 15 0 15,00 225 72 3,13 0
2 VOLLEY MODENA GIALLA 16 5 4 1 0 0 0 0 12 3 4,00 205 134 1,53 0
3 PGS SMILE UNDER 12 BIANCA 9 5 2 3 0 0 1 0 7 8 0,88 177 159 1,11 0
4 POL. NONANTOLA U11 S3 8 5 2 3 0 0 0 0 6 9 0,67 135 196 0,69 0
5 PGS SMILE UNDER 12 BLU 4 5 1 4 0 1 1 0 3 12 0,25 144 209 0,69 0
6 PGS SMILE UNDER 12 AZZURRA 3 5 1 4 0 1 0 0 2 13 0,15 103 219 0,47 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY DE CECCO 11 3 3 0 0 1 0 0 8 1 8,00 128 65 1,97 0
2 ANDERLINI BOYS BIANCA 7 3 2 1 0 1 0 0 5 4 1,25 110 106 1,04 0
3 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY ANZANI 6 3 1 2 0 0 2 0 5 4 1,25 111 111 1,00 0
4 ANDERLINI BOYS VERDE 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 68 135 0,50 0


S3 2 LIVELLO MASCHILE B
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY FEDERICI 12 3 3 0 0 0 0 0 9 0 9,00 135 74 1,82 0
2 EMMETI CLIMA MODENA VOLLEY RINALDI 8 3 2 1 0 0 0 0 6 3 2,00 123 78 1,58 0
3 ANDERLINI BOYS ROSSA 4 3 1 2 0 0 0 0 3 6 0,50 90 117 0,77 0
4 VOLLEY MODENA BLU 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 0,00 56 135 0,41 0


UNDER 12 FEMMINILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PGS FIDES 12F 19 7 6 1 0 1 1 0 18 3 6,00 522 314 1,66 0
2 VIVIVOLLEY U12 19 8 6 2 0 2 1 0 17 7 2,43 557 438 1,27 0
3 ANDERLINI 1985 GIRLS 19 8 6 2 0 2 1 0 17 7 2,43 564 471 1,20 0
4 AS CORLO 15 7 5 2 0 1 0 0 14 7 2,00 471 369 1,28 0
5 BASSER VOLLEY 7 7 2 5 0 1 1 0 6 15 0,40 365 469 0,78 0
6 VOLLEY STADIUM 7 8 1 7 0 1 4 0 6 18 0,33 402 573 0,70 0
7 FERMEC NONANTOLA 4 9 1 8 0 1 1 0 3 24 0,13 423 670 0,63 0


UNDER 12 MASCHILE A
# Squadra Punti G V P 3-0 2-1 1-2 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI 1985 BOYS 3 2 2 0 0 1 0 0 5 1 5,00 150 112 1,34 0
2 EMMETICLIMA MODENA VOLLEY U12 3 2 1 1 0 0 1 0 4 2 2,00 143 104 1,38 0
3 PGS FIDES U12M 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0,00 73 150 0,49 0