# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS FIDES | 33 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 5,00 | 1002 | 701 | 1,43 | 0 |
2 | BASSER VOLLEY | 30 | 12 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 10 | 3,20 | 984 | 731 | 1,35 | 0 |
3 | POLISPORTIVA MARANELLO | 24 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 16 | 1,81 | 972 | 923 | 1,05 | 0 |
4 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | 0,95 | 920 | 870 | 1,06 | 0 |
5 | KAST CAVEZZO | 16 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | 0,90 | 838 | 823 | 1,02 | 0 |
6 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 33 | 0,12 | 573 | 911 | 0,63 | 0 |
7 | ANESER | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 34 | 0,09 | 576 | 906 | 0,64 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01951 | 10/03/2014 | LUN | 18,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 2 (25/23 21/25 26/24 23/25 15/11) |
01952 | 21/02/2014 | VEN | 18,40 | PGS FIDES | KAST CAVEZZO | O | 3 - 2 (20/25 25/27 25/10 25/23 15/6) |
01953 | 20/02/2014 | GIO | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | BASSER VOLLEY | O | 0 - 3 (19/25 17/25 9/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01954 | 02/03/2014 | DOM | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | PGS FIDES | O | 1 - 3 (9/25 21/25 25/18 17/25) |
01955 | 01/03/2014 | SAB | 15,30 | KAST CAVEZZO | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | 3 - 0 (25/6 25/15 25/23) |
01956 | 01/03/2014 | SAB | 15,30 | BASSER VOLLEY | ANESER | O | 3 - 0 (25/11 25/11 25/10) |
Giornata 3 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01957 | 07/03/2014 | VEN | 18,40 | PGS FIDES | BASSER VOLLEY | O | 3 - 0 (25/20 25/20 25/22) |
01958 | 25/03/2014 | MAR | 18,30 | ANESER | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 0 - 3 (14/25 10/25 22/25) |
01959 | 06/03/2014 | GIO | 18,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | KAST CAVEZZO | O | 3 - 1 (25/22 15/25 25/19 25/22) |
Giornata 4 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01960 | 15/03/2014 | SAB | 15,30 | BASSER VOLLEY | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 1 (25/16 24/26 25/18 25/19) |
01961 | 08/04/2014 | MAR | 17,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | 3 - 0 (25/12 25/11 25/17) |
01962 | 09/04/2014 | MER | 19,30 | KAST CAVEZZO | ANESER | O | 3 - 0 (25/8 25/20 25/15) |
Giornata 5 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01963 | 20/03/2014 | GIO | 18,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | PGS FIDES | O | 1 - 3 (17/25 23/25 25/23 14/25) |
01964 | 23/03/2014 | DOM | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | KAST CAVEZZO | O | 0 - 3 (24/26 20/25 17/25) |
01965 | 20/03/2014 | GIO | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | ANESER | O | 3 - 0 (26/24 25/19 25/19) |
Giornata 6 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01966 | 28/03/2014 | VEN | 18,40 | PGS FIDES | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | 3 - 0 (25/9 25/6 25/18) |
01967 | 28/03/2014 | VEN | 18,30 | ANESER | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 0 - 3 (17/25 21/25 16/25) |
01968 | 29/03/2014 | SAB | 15,30 | KAST CAVEZZO | BASSER VOLLEY | O | 0 - 3 (17/25 18/25 14/25) |
Giornata 7 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01969 | 03/04/2014 | GIO | 18,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | 3 - 0 (25/19 25/15 25/22) |
01970 | 06/04/2014 | DOM | 15,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | BASSER VOLLEY | O | 1 - 3 (23/25 19/25 26/24 15/25) |
01971 | 04/04/2014 | VEN | 18,30 | ANESER | PGS FIDES | O | 0 - 3 (12/25 5/25 14/25) |
Giornata 8 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01972 | 29/04/2014 | MAR | 17,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 2 - 3 (21/25 25/16 25/19 20/25 11/15) |
01973 | 12/04/2014 | SAB | 15,30 | KAST CAVEZZO | PGS FIDES | O | 0 - 3 (19/25 19/25 21/25) |
01974 | 16/04/2014 | MER | 19,00 | BASSER VOLLEY | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | 3 - 0 (25/13 25/14 25/9) |
Giornata 9 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01975 | 22/04/2014 | MAR | 18,40 | PGS FIDES | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/16 25/19 25/6) |
01976 | 17/04/2014 | GIO | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | KAST CAVEZZO | O | 0 - 3 (18/25 13/25 16/25) |
01977 | 29/04/2014 | MAR | 18,30 | ANESER | BASSER VOLLEY | O | 0 - 3 (12/25 21/25 9/25) |
Giornata 10 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01978 | 03/05/2014 | SAB | 15,30 | BASSER VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 2 (23/25 25/18 19/25 30/28 15/5) |
01979 | 20/05/2014 | MAR | 17,30 | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | ANESER | O | 3 - 0 (25/18 25/8 25/21) |
01980 | 04/05/2014 | DOM | 10,30 | KAST CAVEZZO | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 0 - 3 (21/25 22/25 20/25) |
Giornata 11 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01981 | 08/05/2014 | GIO | 18,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | BASSER VOLLEY | O | 3 - 2 (13/25 25/8 22/25 25/19 15/10) |
01982 | 26/05/2014 | LUN | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 0 - 3 (11/25 9/25 6/25) |
01983 | 09/05/2014 | VEN | 18,30 | ANESER | KAST CAVEZZO | O | 0 - 3 (9/25 8/25 18/25) |
Giornata 12 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01984 | 16/05/2014 | VEN | 18,40 | PGS FIDES | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 0 (25/9 25/15 25/15) |
01985 | 17/05/2014 | SAB | 15,30 | KAST CAVEZZO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 1 - 3 (16/25 20/25 25/18 22/25) |
01986 | 16/05/2014 | VEN | 18,30 | ANESER | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | O | 3 - 1 (25/15 24/26 25/17 25/22) |
Giornata 13 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01987 | 22/05/2014 | GIO | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | PGS FIDES | O | 0 - 3 (12/25 20/25 21/25) |
01988 | 22/05/2014 | GIO | 18,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANESER | O | 3 - 0 (25/14 25/23 25/19) |
01989 | 23/05/2014 | VEN | 19,00 | BASSER VOLLEY | KAST CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/9 25/9 25/11) |
Giornata 14 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
01990 | 29/05/2014 | GIO | 19,45 | PALLAVOLO VIGNOLA BLU | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 0 - 3 (10/25 9/25 18/25) |
01991 | 31/05/2014 | SAB | 15,30 | BASSER VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | O | 3 - 0 (25/17 25/22 25/21) |
01992 | 30/05/2014 | VEN | 18,40 | PGS FIDES | ANESER | O | 3 - 0 (25/11 25/13 25/5) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |