# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS CORLO | 36 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36,00 | 900 | 414 | 2,17 | 0 |
2 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | 28 | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 8 | 3,50 | 842 | 565 | 1,49 | 0 |
3 | METALSIDER 2 | 20 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 16 | 1,25 | 785 | 695 | 1,13 | 0 |
4 | S.DI P. SERRAMAZZONI | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 17 | 1,12 | 740 | 717 | 1,03 | 0 |
5 | ANDERLINI RED | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 24 | 0,50 | 622 | 730 | 0,85 | 0 |
6 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | 11 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 25 | 0,44 | 666 | 743 | 0,90 | 0 |
7 | GS LIBERTAS FIORANO | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0,00 | 209 | 900 | 0,23 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02831 | 11/11/2019 | LUN | 18,00 | METALSIDER 2 | ANDERLINI RED | O | 2 - 1 (22/25 25/18 25/16) |
02832 | 07/11/2019 | GIO | 18,40 | GS LIBERTAS FIORANO | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 0 - 3 (2/25 6/25 7/25) |
02833 | 05/11/2019 | MAR | 17,00 | S.DI P. SERRAMAZZONI | AS CORLO | O | 0 - 3 (10/25 12/25 12/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02834 | 09/11/2019 | SAB | 15,30 | ANDERLINI RED | GS LIBERTAS FIORANO | O | 3 - 0 (25/7 25/6 25/2) |
02835 | 10/11/2019 | DOM | 16,00 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | S.DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/11 25/15 25/19) |
02836 | 10/11/2019 | DOM | 11,00 | AS CORLO | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/6 25/18 25/6) |
Giornata 3 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02837 | 19/11/2019 | MAR | 18,40 | GS LIBERTAS FIORANO | AS CORLO | O | 0 - 3 (0/25 5/25 7/25) |
02838 | 14/11/2019 | GIO | 18,30 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | ANDERLINI RED | O | 2 - 1 (25/14 17/25 25/17) |
02839 | 16/11/2019 | SAB | 15,30 | METALSIDER 2 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 1 - 2 (15/25 25/19 26/28) |
Giornata 4 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02840 | 29/11/2019 | VEN | 19,00 | AS CORLO | METALSIDER 2 | O | 3 - 0 (25/10 25/15 25/13) |
02841 | 21/11/2019 | GIO | 18,00 | ANDERLINI RED | S.DI P. SERRAMAZZONI | O | 2 - 1 (13/25 25/15 25/16) |
02842 | 24/11/2019 | DOM | 16,00 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/10 25/14 25/21) |
Giornata 5 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02843 | 30/11/2019 | SAB | 15,30 | METALSIDER 2 | GS LIBERTAS FIORANO | O | 3 - 0 (25/4 25/10 25/14) |
02844 | 28/11/2019 | GIO | 18,00 | ANDERLINI RED | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 0 - 3 (9/25 14/25 19/25) |
02845 | 16/11/2019 | SAB | 15,30 | S.DI P. SERRAMAZZONI | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/15 25/22 25/14) |
Giornata 6 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02846 | 03/12/2019 | MAR | 18,40 | GS LIBERTAS FIORANO | S.DI P. SERRAMAZZONI | O | 0 - 3 (3/25 9/25 6/25) |
02847 | 05/12/2019 | GIO | 18,30 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | METALSIDER 2 | O | 0 - 3 (20/25 19/25 20/25) |
02848 | 11/12/2019 | MER | 18,30 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | AS CORLO | O | 0 - 3 (12/25 21/25 17/25) |
Giornata 7 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02849 | 14/12/2019 | SAB | 15,30 | METALSIDER 2 | S.DI P. SERRAMAZZONI | O | 1 - 2 (25/13 19/25 23/25) |
02850 | 03/12/2019 | MAR | 17,45 | ANDERLINI RED | AS CORLO | O | 0 - 3 (7/25 9/25 1/25) |
02851 | 12/12/2019 | GIO | 18,30 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | GS LIBERTAS FIORANO | O | 3 - 0 (25/5 25/4 25/10) |
Giornata 8 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02852 | 17/12/2019 | MAR | 18,00 | ANDERLINI RED | METALSIDER 2 | O | 0 - 3 (12/25 21/25 20/25) |
02853 | 22/12/2019 | DOM | 16,00 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | GS LIBERTAS FIORANO | O | 3 - 0 (25/14 25/1 25/5) |
02854 | 18/01/2020 | SAB | 17,15 | AS CORLO | S.DI P. SERRAMAZZONI | O | 3 - 0 (25/14 25/15 25/14) |
Giornata 9 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02855 | 07/01/2020 | MAR | 18,40 | GS LIBERTAS FIORANO | ANDERLINI RED | O | 0 - 3 (2/25 5/25 1/25) |
02856 | 11/01/2020 | SAB | 16,10 | S.DI P. SERRAMAZZONI | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 0 - 3 (17/25 19/25 17/25) |
02857 | 16/01/2020 | GIO | 18,30 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | AS CORLO | O | 0 - 3 (13/25 19/25 13/25) |
Giornata 10 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02858 | 19/01/2020 | DOM | 11,00 | AS CORLO | GS LIBERTAS FIORANO | O | 3 - 0 (25/9 25/4 25/8) |
02859 | 11/01/2020 | SAB | 15,30 | ANDERLINI RED | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | O | 2 - 1 (13/25 25/13 25/22) |
02860 | 17/01/2020 | VEN | 18,00 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | METALSIDER 2 | O | 3 - 0 (25/18 25/14 25/15) |
Giornata 11 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02861 | 13/01/2020 | LUN | 18,00 | METALSIDER 2 | AS CORLO | O | 0 - 3 (13/25 14/25 17/25) |
02862 | 25/01/2020 | SAB | 16,10 | S.DI P. SERRAMAZZONI | ANDERLINI RED | O | 3 - 0 (25/23 25/12 27/25) |
02863 | 23/01/2020 | GIO | 18,30 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 1 - 2 (25/21 14/25 15/25) |
Giornata 12 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02864 | 28/01/2020 | MAR | 18,40 | GS LIBERTAS FIORANO | METALSIDER 2 | O | 0 - 3 (0/25 4/25 11/25) |
02865 | 02/02/2020 | DOM | 16,00 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | ANDERLINI RED | O | 3 - 0 (25/10 25/5 25/13) |
02866 | 30/01/2020 | GIO | 18,30 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | S.DI P. SERRAMAZZONI | O | 1 - 2 (25/22 17/25 14/25) |
Giornata 13 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02867 | 08/02/2020 | SAB | 16,10 | S.DI P. SERRAMAZZONI | GS LIBERTAS FIORANO | O | 3 - 0 (25/6 25/9 25/11) |
02868 | 03/02/2020 | LUN | 18,00 | METALSIDER 2 | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/16 25/18 25/15) |
02869 | 09/02/2020 | DOM | 11,00 | AS CORLO | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D | O | 3 - 0 (25/11 25/22 25/16) |
Giornata 14 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
02870 | 15/02/2020 | SAB | 15,45 | S.DI P. SERRAMAZZONI | METALSIDER 2 | O | 2 - 1 (17/25 26/24 29/27) |
02871 | 07/02/2020 | VEN | 19,15 | AS CORLO | ANDERLINI RED | O | 3 - 0 (25/13 25/12 25/6) |
02872 | 11/02/2020 | MAR | 18,40 | GS LIBERTAS FIORANO | CITY CAR VOLLEY SASSUOLO | O | 0 - 3 (1/25 8/25 3/25) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |