# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASSER | 33 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 7,00 | 976 | 691 | 1,41 | 0 |
2 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | 27 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | 17 | 1,88 | 1087 | 928 | 1,17 | 0 |
3 | VOLLEY STADIUM | 25 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 16 | 1,81 | 977 | 840 | 1,16 | 0 |
4 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | 19 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 21 | 1,10 | 952 | 871 | 1,09 | 0 |
5 | POLISPORTIVA MODENA EST | 12 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 29 | 0,66 | 934 | 1030 | 0,91 | 0 |
6 | ANDERLINI BLACK | 10 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 30 | 0,50 | 845 | 976 | 0,87 | 0 |
7 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 36 | 0,03 | 489 | 924 | 0,53 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00801 | 20/10/2019 | DOM | 11,00 | VOLLEY STADIUM | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | O | 3 - 0 (25/7 25/10 25/13) |
00802 | 19/10/2019 | SAB | 18,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | O | 2 - 3 (16/25 19/25 25/19 25/21 9/15) |
00803 | 29/10/2019 | MAR | 18,45 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | BASSER | O | 0 - 3 (20/25 16/25 20/25) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00804 | 26/10/2019 | SAB | 16,00 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 1 - 3 (25/23 9/25 16/25 4/25) |
00805 | 27/11/2019 | MER | 18,45 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | O | 3 - 1 (25/16 25/15 17/25 27/25) |
00806 | 18/10/2019 | VEN | 19,30 | BASSER | ANDERLINI BLACK | O | 3 - 0 (25/13 25/18 25/17) |
Giornata 3 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00807 | 24/11/2019 | DOM | 11,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | BASSER | O | 0 - 3 (22/25 17/25 10/25) |
00808 | 30/10/2019 | MER | 19,30 | ANDERLINI BLACK | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | O | 3 - 0 (25/8 25/23 25/15) |
00809 | 03/11/2019 | DOM | 11,00 | VOLLEY STADIUM | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | O | 3 - 2 (21/25 26/24 25/20 18/25 15/12) |
Giornata 4 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00810 | 08/11/2019 | VEN | 19,30 | BASSER | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 0 (25/20 25/19 25/17) |
00811 | 09/11/2019 | SAB | 16,00 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | O | 0 - 3 (13/25 13/25 14/25) |
00812 | 06/11/2019 | MER | 18,45 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | ANDERLINI BLACK | O | 3 - 0 (25/14 25/22 25/10) |
Giornata 5 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00813 | 17/11/2019 | DOM | 11,00 | VOLLEY STADIUM | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 0 (25/15 25/21 25/14) |
00814 | 16/11/2019 | SAB | 18,30 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | O | 0 - 3 (10/25 21/25 11/25) |
00815 | 16/11/2019 | SAB | 15,15 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | ANDERLINI BLACK | O | 3 - 0 (25/13 25/23 25/13) |
Giornata 6 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00816 | 23/11/2019 | SAB | 18,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | O | 1 - 3 (28/26 19/25 14/25 18/25) |
00817 | 23/11/2019 | SAB | 18,30 | ANDERLINI BLACK | VOLLEY STADIUM | O | 0 - 3 (23/25 25/27 14/25) |
00818 | 20/11/2019 | MER | 18,45 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | BASSER | O | 0 - 3 (16/25 15/25 15/25) |
Giornata 7 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00819 | 22/12/2019 | DOM | 11,00 | VOLLEY STADIUM | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | O | 3 - 1 (25/22 16/25 25/21 25/21) |
00820 | 30/11/2019 | SAB | 16,00 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | BASSER | O | 0 - 3 (16/25 11/25 14/25) |
00821 | 30/11/2019 | SAB | 15,30 | ANDERLINI BLACK | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 2 - 3 (25/19 25/18 22/25 14/25 11/15) |
Giornata 8 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00822 | 16/12/2019 | LUN | 19,30 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | VOLLEY STADIUM | O | 0 - 3 (10/25 10/25 15/25) |
00823 | 04/12/2019 | MER | 18,45 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 1 (25/23 25/20 23/25 25/14) |
00824 | 06/12/2019 | VEN | 19,30 | BASSER | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/14 25/18 25/13) |
Giornata 9 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00825 | 10/12/2019 | MAR | 19,45 | POLISPORTIVA MODENA EST | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | O | 3 - 0 (25/13 25/15 26/24) |
00826 | 14/12/2019 | SAB | 15,15 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | O | 1 - 3 (18/25 25/18 16/25 16/25) |
00827 | 14/12/2019 | SAB | 15,30 | ANDERLINI BLACK | BASSER | O | 2 - 3 (20/25 26/24 16/25 25/23 10/15) |
Giornata 10 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00828 | 20/12/2019 | VEN | 19,30 | BASSER | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 0 (25/19 25/10 25/16) |
00829 | 21/12/2019 | SAB | 16,00 | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | ANDERLINI BLACK | O | 0 - 3 (12/25 19/25 8/25) |
00830 | 18/12/2019 | MER | 18,45 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | VOLLEY STADIUM | O | 3 - 2 (25/20 19/25 25/6 23/25 15/6) |
Giornata 11 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00831 | 12/01/2020 | DOM | 11,00 | VOLLEY STADIUM | BASSER | O | 0 - 3 (18/25 19/25 23/25) |
00832 | 21/01/2020 | MAR | 18,45 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | O | 3 - 0 (25/10 25/7 25/10) |
00833 | 11/01/2020 | SAB | 15,30 | ANDERLINI BLACK | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | O | 2 - 3 (17/25 25/19 25/21 13/25 9/15) |
Giornata 12 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00834 | 18/01/2020 | SAB | 18,00 | POLISPORTIVA MODENA EST | VOLLEY STADIUM | O | 2 - 3 (25/23 11/25 25/21 19/25 7/15) |
00835 | 15/01/2020 | MER | 18,45 | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | O | 3 - 0 (25/10 25/15 25/18) |
00836 | 18/01/2020 | SAB | 15,30 | ANDERLINI BLACK | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | O | 1 - 3 (25/23 15/25 18/25 18/25) |
Giornata 13 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00837 | 25/01/2020 | SAB | 15,15 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | POLISPORTIVA MODENA EST | O | 3 - 1 (25/17 22/25 25/16 25/17) |
00838 | 14/01/2020 | MAR | 20,30 | VOLLEY STADIUM | ANDERLINI BLACK | O | 3 - 0 (25/15 25/9 25/15) |
00839 | 26/01/2020 | DOM | 11,00 | BASSER | UTENSILERIA CORAG MONDIAL | O | 2 - 3 (22/25 26/28 25/22 25/15 16/18) |
Giornata 14 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
00840 | 28/01/2020 | MAR | 19,00 | PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA | VOLLEY STADIUM | O | 2 - 3 (25/16 25/16 6/25 19/25 10/15) |
00841 | 22/01/2020 | MER | 19,45 | BASSER | PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE | O | 3 - 0 (25/17 25/14 25/9) |
00842 | 28/01/2020 | MAR | 19,45 | POLISPORTIVA MODENA EST | ANDERLINI BLACK | O | 3 - 2 (17/25 25/16 25/19 15/25 15/7) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |