# | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | 27 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 7,00 | 772 | 506 | 1,53 | 0 |
2 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | 23 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 | 2,67 | 776 | 576 | 1,35 | 0 |
3 | SPORT CARS - PGS FIDES | 22 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2,40 | 779 | 660 | 1,18 | 0 |
4 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | 0,48 | 684 | 852 | 0,80 | 0 |
5 | FERMEC NONANTOLA | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 27 | 0,30 | 613 | 766 | 0,80 | 0 |
6 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | 0,22 | 492 | 756 | 0,65 | 3 |
Giornata 1 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04551 | 16/03/2023 | GIO | 19,15 | FERMEC NONANTOLA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | O | 0 - 3 (13/25 17/25 20/25) |
04552 | 04/03/2023 | SAB | 15,30 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 0 (25/10 25/19 25/18) |
04553 | 28/02/2023 | MAR | 18,00 | SPORT CARS - PGS FIDES | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | O | 3 - 1 (25/19 25/15 26/28 25/20) |
Giornata 2 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04554 | 11/03/2023 | SAB | 16,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | FERMEC NONANTOLA | O | 3 - 1 (25/17 25/15 21/25 25/8) |
04555 | 12/03/2023 | DOM | 10,30 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | O | 0 - 3 (14/25 10/25 12/25) |
04556 | 26/03/2023 | DOM | 15,30 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | SPORT CARS - PGS FIDES | O | 3 - 2 (20/25 20/25 25/9 25/19 15/8) |
Giornata 3 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04557 | 19/03/2023 | DOM | 11,00 | FERMEC NONANTOLA | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | O | 0 - 3 (5/25 9/25 21/25) |
04558 | 04/04/2023 | MAR | 18,00 | SPORT CARS - PGS FIDES | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 0 (25/14 25/14 25/10) |
04559 | 19/03/2023 | DOM | 15,00 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | O | 3 - 0 (25/14 25/20 25/16) |
Giornata 4 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04560 | 26/03/2023 | DOM | 10,30 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | FERMEC NONANTOLA | O | 3 - 2 (26/24 15/25 25/21 27/29 15/4) |
04561 | 16/03/2023 | GIO | 19,45 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | SPORT CARS - PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/20 21/25 27/25 25/18) |
04562 | 25/03/2023 | SAB | 16,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | O | 0 - 3 (21/25 5/25 13/25) |
Giornata 5 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04563 | 05/04/2023 | MER | 19,15 | FERMEC NONANTOLA | SPORT CARS - PGS FIDES | O | 0 - 3 (20/25 18/25 17/25) |
04564 | 30/03/2023 | GIO | 20,15 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | O | 3 - 1 (25/20 18/25 25/13 25/16) |
04565 | 21/04/2023 | VEN | 20,00 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 2 - 3 (13/25 25/20 17/25 25/22 11/15) |
Giornata 6 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04566 | 16/04/2023 | DOM | 15,00 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | FERMEC NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/18 25/17 25/10) |
04567 | 15/04/2023 | SAB | 16,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | O | 0 - 3 (7/25 12/25 4/25) |
04568 | 11/04/2023 | MAR | 20,30 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | SPORT CARS - PGS FIDES | O | 0 - 3 (16/25 9/25 21/25) |
Giornata 7 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04569 | 23/04/2023 | DOM | 11,00 | FERMEC NONANTOLA | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 0 (25/0 25/0 25/0) |
04570 | 18/04/2023 | MAR | 19,30 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | O | 3 - 0 (25/5 25/16 25/21) |
04571 | 18/04/2023 | MAR | 18,00 | SPORT CARS - PGS FIDES | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | O | 3 - 0 (25/23 28/26 26/24) |
Giornata 8 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04572 | 29/04/2023 | SAB | 15,30 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | FERMEC NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/7 25/12 25/18) |
04573 | 03/05/2023 | MER | 18,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | SPORT CARS - PGS FIDES | O | 0 - 3 (18/25 13/25 13/25) |
04574 | 30/04/2023 | DOM | 10,30 | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | O | 0 - 3 (22/25 15/25 5/25) |
Giornata 9 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04575 | 07/05/2023 | DOM | 11,00 | FERMEC NONANTOLA | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | O | 2 - 3 (25/27 25/22 25/23 23/25 6/15) |
04576 | 26/04/2023 | MER | 18,45 | SPORT CARS - PGS FIDES | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | O | 0 - 3 (13/25 15/25 22/25) |
04577 | 07/05/2023 | DOM | 11,15 | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | A.S.D. VIRTUS MASSESE | O | 3 - 0 (25/7 25/10 25/19) |
Giornata 10 |
|||||||
Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
04578 | 09/05/2023 | MAR | 18,00 | SPORT CARS - PGS FIDES | FERMEC NONANTOLA | O | 3 - 0 (25/15 25/16 25/13) |
04579 | 13/05/2023 | SAB | 15,30 | ANDERLINI PEDIATRICA GIALLA | UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI | O | 3 - 0 (25/12 25/22 25/21) |
04580 | 13/05/2023 | SAB | 16,00 | A.S.D. VIRTUS MASSESE | BPER BANCA PALLAVOLO VGM | O | 0 - 3 (19/25 20/25 23/25) |
Legenda Tipo Gara | |
---|---|
O | Omologata |
W | Inserita via Web |
C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |